| Bandar Utama | Nabire |
| Kod Telefon | 9, 984 |
| Kejiranan | Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kecamatan Nabire, Nabarua, Kecamatan Nabire, Nabarua, Nabire Sub-District, Siriwini, Kecamatan Nabire, Siriwini, Nabire Sub-District |
| Waktu Tempatan | Sabtu 2:45 PTG |
| Zon Waktu | Waktu Piawai Jepun |
| Koordinat | -3.336835600124284° / 135.52991419987072° |
| Poskod Berkaitan | 98811, 98812, 98813, 98814, 98815, 98817 |
Peta Poskod 98816
Peta InteraktifKejiranan
Pengedaran Perniagaan oleh kejiranan di 98816 Nabarua, Kecamatan Nabire: 56%
Siriwini, Kecamatan Nabire: 18.9%
Siriwini, Nabire Sub-District: 5.3%
Karang Mulia, Kecamatan Nabire: 4.9%
Lain-lain: 14.8%
Kod Kawasan
Kod Kawasan Peratusan yang digunakan oleh perniagaan di 98816 Kod Telefon 9: 83.2%
Kod Telefon 8: 14.6%
Lain-lain: 2.2%
Industri
Pengedaran Perniagaan mengikut Industri Membeli belah: 18.3%
Pendidikan: 10.7%
Agama: 9.5%
Restoran: 8.2%
Hotel & Pelancongan: 8.1%
Perkhidmatan Profesional: 7.4%
industri: 5.9%
makanan: 5.4%
Servis Rumah: 5.4%
Lain-lain: 21.1%
| Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Kedudukan Google Purata |
|---|---|---|
| Sekolah rendah | 13 | 4.2 |
| Syarikat Pinjaman | 14 | 4.6 |
| Kontraktor Umum | 23 | 1.7 |
| Pertubuhan keahlian lain | 13 | 4.0 |
| Masjid | 15 | 5.0 |
Perniagaan di Poskod 98816
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar| Tarikh | Waktu | Magnitud | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/06/18 | 6:41 PG | 4.1 | 9.6 km | 33,730 m | 14km E of Nabire, Indonesia | usgs.gov |
| 7/02/15 | 10:53 PG | 5.2 | 14.7 km | 42,960 m | 16km ESE of Nabire, Indonesia | usgs.gov |
| 23/04/14 | 7:38 PG | 4.2 | 10.5 km | 38,220 m | 8km SSE of Nabire, Indonesia | usgs.gov |
| 20/12/13 | 6:40 PTG | 4.5 | 10.6 km | 38,080 m | 16km ENE of Nabire, Indonesia | usgs.gov |
| 8/09/12 | 9:31 PG | 4.7 | 7.7 km | 38,800 m | Papua, Indonesia | usgs.gov |
| 22/12/11 | 12:18 PG | 4.5 | 9.7 km | 35,000 m | Papua, Indonesia | usgs.gov |
| 11/11/11 | 6:00 PG | 4.4 | 12.1 km | 21,700 m | Papua, Indonesia | usgs.gov |
| 2/05/11 | 8:42 PG | 5.1 | 5.6 km | 22,100 m | Papua, Indonesia | usgs.gov |
| 2/05/11 | 8:22 PG | 4.7 | 4.2 km | 30,100 m | Papua, Indonesia | usgs.gov |
| 2/12/09 | 4:35 PG | 4.5 | 14.6 km | 10,000 m | Papua, Indonesia | usgs.gov |
Cari kejadian sejarah gempa bumi yang berdekatan Poskod 98816
Tarikh terdahulu Tarikh Terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar Magnitud 4.0 dan lebih besar Magnitud 5.0 dan lebih besar