(163) Poskod di Bengkulu
Zon Waktu | Waktu Indonesia (Jakarta) |
kawasan | 19,919.3 km² |
Populasi | 1.8 million (Maklumat lanjut) |
Penduduk Pria | 913144 (51.1%) |
Penduduk Perempuan | 873212 (48.9%) |
Umur Median | 25.5 |
Poskod | 38111, 38112, 38113 (160 lagi) |
Kod Telefon | 73, 736 |
Bandar | 3 |
Poskod | Bandar | Bilangan poskod |
---|---|---|
38111 - 38512 | Kota Bengkulu | 44 |
39111 - 39151 | Curup | 13 |
39371 - 39373 | Kepahiang | 4 |
(163) Poskod di Bengkulu
Poskod | Bandar | Wilayah Pentadbiran | Populasi Bandar |
---|---|---|---|
38111 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38112 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38113 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38114 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38115 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38116 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38117 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38118 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38119 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38121 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38122 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38123 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38124 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38125 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38126 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38211 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38212 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38213 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38214 | — | Bengkulu | — |
38215 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38216 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38221 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38222 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38223 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38224 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38225 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38226 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38227 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38228 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38229 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38326 | — | Bengkulu | — |
38361 | — | Bengkulu | — |
38362 | — | Bengkulu | — |
38363 | — | Bengkulu | — |
38364 | — | Bengkulu | — |
38365 | — | Bengkulu | — |
38366 | — | Bengkulu | — |
38367 | — | Bengkulu | — |
38368 | — | Bengkulu | — |
38371 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38372 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38373 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38374 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38375 | Curup | Bengkulu | 46245 |
38381 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38382 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38383 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38385 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38386 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38387 | — | Bengkulu | — |
38511 | — | Bengkulu | — |
38512 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38513 | — | Bengkulu | — |
38514 | — | Bengkulu | — |
38515 | — | Bengkulu | — |
38516 | — | Bengkulu | — |
38517 | — | Bengkulu | — |
38518 | — | Bengkulu | — |
38551 | — | Bengkulu | — |
38552 | — | Bengkulu | — |
38553 | — | Bengkulu | — |
38555 | — | Bengkulu | — |
38556 | — | Bengkulu | — |
38561 | — | Bengkulu | — |
38562 | — | Bengkulu | — |
38563 | — | Bengkulu | — |
38564 | — | Bengkulu | — |
38565 | — | Bengkulu | — |
38572 | — | Bengkulu | — |
38573 | — | Bengkulu | — |
38574 | — | Bengkulu | — |
38575 | — | Bengkulu | — |
38576 | — | Bengkulu | — |
38577 | — | Bengkulu | — |
38578 | — | Bengkulu | — |
38611 | — | Bengkulu | — |
38612 | — | Bengkulu | — |
38613 | — | Bengkulu | — |
38614 | — | Bengkulu | — |
38615 | — | Bengkulu | — |
38616 | — | Bengkulu | — |
38617 | — | Bengkulu | — |
38618 | — | Bengkulu | — |
38619 | — | Bengkulu | — |
38651 | — | Bengkulu | — |
38653 | — | Bengkulu | — |
38655 | — | Bengkulu | — |
38656 | — | Bengkulu | — |
38657 | — | Bengkulu | — |
38711 | — | Bengkulu | — |
38712 | — | Bengkulu | — |
38713 | — | Bengkulu | — |
38714 | — | Bengkulu | — |
38764 | — | Bengkulu | — |
38765 | — | Bengkulu | — |
38766 | — | Bengkulu | — |
38767 | — | Bengkulu | — |
38768 | — | Bengkulu | — |
38873 | — | Bengkulu | — |
38874 | — | Bengkulu | — |
38875 | — | Bengkulu | — |
38876 | — | Bengkulu | — |
38877 | — | Bengkulu | — |
38878 | — | Bengkulu | — |
38881 | — | Bengkulu | — |
38882 | — | Bengkulu | — |
38883 | — | Bengkulu | — |
38884 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
38885 | — | Bengkulu | — |
38886 | — | Bengkulu | — |
38887 | — | Bengkulu | — |
38888 | — | Bengkulu | — |
38911 | — | Bengkulu | — |
38912 | — | Bengkulu | — |
38913 | — | Bengkulu | — |
38914 | — | Bengkulu | — |
38915 | — | Bengkulu | — |
38916 | — | Bengkulu | — |
38917 | — | Bengkulu | — |
38955 | — | Bengkulu | — |
38956 | — | Bengkulu | — |
38962 | — | Bengkulu | — |
38963 | — | Bengkulu | — |
38964 | — | Bengkulu | — |
38965 | — | Bengkulu | — |
39111 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
39112 | Curup | Bengkulu | 46245 |
39113 | Curup | Bengkulu | 46245 |
39114 | Curup | Bengkulu | 46245 |
39115 | — | Bengkulu | — |
39116 | Curup | Bengkulu | 46245 |
39117 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
39118 | Curup | Bengkulu | 46245 |
39119 | Curup | Bengkulu | 46245 |
39121 | — | Bengkulu | — |
39122 | — | Bengkulu | — |
39123 | Curup | Bengkulu | 46245 |
39124 | Curup | Bengkulu | 46245 |
39125 | Curup | Bengkulu | 46245 |
39151 | Curup | Bengkulu | 46245 |
39152 | — | Bengkulu | — |
39153 | — | Bengkulu | — |
39161 | — | Bengkulu | — |
39162 | — | Bengkulu | — |
39163 | — | Bengkulu | — |
39164 | — | Bengkulu | — |
39165 | — | Bengkulu | — |
39171 | — | Bengkulu | — |
39172 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
39173 | — | Bengkulu | — |
39174 | — | Bengkulu | — |
39181 | — | Bengkulu | — |
39182 | — | Bengkulu | — |
39183 | — | Bengkulu | — |
39261 | — | Bengkulu | — |
39262 | — | Bengkulu | — |
39263 | — | Bengkulu | — |
39264 | — | Bengkulu | — |
39265 | — | Bengkulu | — |
39371 | Kepahiang | Bengkulu | — |
39372 | Kepahiang | Bengkulu | — |
39373 | Kepahiang | Bengkulu | — |
39374 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 309712 |
Bengkulu Maklumat Demografi
Populasi | 1.8 million |
Kepadatan penduduk | 89.7 / km² |
Penduduk Pria | 913144 (51.1%) |
Penduduk Perempuan | 873212 (48.9%) |
Umur Median | 25.5 |
Umur Median Lelaki | 25.5 |
Umur Median Perempuan | 25.4 |
Perniagaan di Bengkulu | 12348 |
Penduduk (1975) | 1086289 |
Penduduk (2000) | 1620199 |
Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | +64.4% |
Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | +10.3% |