- Dunia »
- ID »
- Kalimantan Timur
(159) Poskod di Kalimantan Timur
Zon Waktu | Waktu Indonesia (Makassar) |
kawasan | 129,066.6 km² |
Populasi | 9497 (Maklumat lanjut) |
Penduduk Pria | 5037 (53%) |
Penduduk Perempuan | 4460 (47%) |
Umur Median | 25.6 |
Poskod | 72125, 75000, 75111 (156 lagi) |
Kod Telefon | 5, 54, 541 (2 lagi) |
Bandar | 5 |
Poskod | Bandar | Bilangan poskod |
---|---|---|
75000 - 75267 | Kota Samarinda | 39 |
75311 - 75383 | Kota Bontang | 9 |
75511 - 75551 | Tenggarong, Kutai Kartanegara | 7 |
76111 - 76143 | Balikpapan | 24 |
(159) Poskod di Kalimantan Timur
Poskod | Bandar | Wilayah Pentadbiran | Populasi Bandar |
---|---|---|---|
72125 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75000 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75111 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75112 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75113 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75114 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75115 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75116 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75117 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75118 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75119 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75121 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75122 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75123 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75124 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75125 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75126 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75127 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75128 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75129 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75131 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75132 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75133 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75136 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75241 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75242 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75243 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75251 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75253 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75254 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75256 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75261 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75262 | — | Kalimantan Timur | — |
75263 | — | Kalimantan Timur | — |
75264 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75267 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75271 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 433866 |
75272 | — | Kalimantan Timur | — |
75273 | — | Kalimantan Timur | — |
75274 | — | Kalimantan Timur | — |
75275 | — | Kalimantan Timur | — |
75276 | — | Kalimantan Timur | — |
75277 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 433866 |
75278 | — | Kalimantan Timur | — |
75279 | — | Kalimantan Timur | — |
75311 | Kota Bontang | Kalimantan Timur | 101691 |
75312 | Kota Bontang | Kalimantan Timur | 101691 |
75313 | — | Kalimantan Timur | — |
75314 | Kota Bontang | Kalimantan Timur | 101691 |
75321 | Kota Bontang | Kalimantan Timur | 101691 |
75322 | Kota Bontang | Kalimantan Timur | 101691 |
75323 | Kota Bontang | Kalimantan Timur | 101691 |
75324 | Kota Bontang | Kalimantan Timur | 101691 |
75325 | Kota Bontang | Kalimantan Timur | 101691 |
75381 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75382 | — | Kalimantan Timur | — |
75383 | Kota Bontang | Kalimantan Timur | 101691 |
75384 | — | Kalimantan Timur | — |
75385 | — | Kalimantan Timur | — |
75391 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75511 | Tenggarong, Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | — |
75512 | — | Kalimantan Timur | — |
75513 | Tenggarong, Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | — |
75514 | Tenggarong, Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | — |
75515 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75516 | Tenggarong, Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | — |
75517 | — | Kalimantan Timur | — |
75551 | Tenggarong, Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | — |
75552 | — | Kalimantan Timur | — |
75553 | — | Kalimantan Timur | — |
75557 | — | Kalimantan Timur | — |
75558 | — | Kalimantan Timur | — |
75559 | — | Kalimantan Timur | — |
75561 | — | Kalimantan Timur | — |
75562 | — | Kalimantan Timur | — |
75564 | — | Kalimantan Timur | — |
75565 | — | Kalimantan Timur | — |
75566 | — | Kalimantan Timur | — |
75567 | — | Kalimantan Timur | — |
75569 | — | Kalimantan Timur | — |
75571 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
75572 | Tenggarong, Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | — |
75576 | — | Kalimantan Timur | — |
75611 | — | Kalimantan Timur | — |
75612 | — | Kalimantan Timur | — |
75618 | — | Kalimantan Timur | — |
75654 | — | Kalimantan Timur | — |
75655 | — | Kalimantan Timur | — |
75656 | — | Kalimantan Timur | — |
75683 | — | Kalimantan Timur | — |
75684 | Sangkulirang, Kutai Timur | Kalimantan Timur | — |
75763 | — | Kalimantan Timur | — |
75765 | — | Kalimantan Timur | — |
75766 | — | Kalimantan Timur | — |
75767 | — | Kalimantan Timur | — |
75768 | — | Kalimantan Timur | — |
75769 | — | Kalimantan Timur | — |
75772 | — | Kalimantan Timur | — |
75773 | — | Kalimantan Timur | — |
75774 | — | Kalimantan Timur | — |
75775 | — | Kalimantan Timur | — |
75776 | — | Kalimantan Timur | — |
75777 | — | Kalimantan Timur | — |
75778 | — | Kalimantan Timur | — |
75779 | — | Kalimantan Timur | — |
76111 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 433866 |
76112 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 433866 |
76113 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 433866 |
76114 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 433866 |
76115 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 433866 |
76116 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 433866 |
76117 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 433866 |
76118 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 433866 |
76121 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 433866 |
76122 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 433866 |
76123 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 433866 |
76124 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 433866 |
76125 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 433866 |
76126 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 433866 |
76127 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 433866 |
76131 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 433866 |
76132 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 433866 |
76133 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 433866 |
76134 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 433866 |
76136 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 433866 |
76141 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 433866 |
76142 | — | Kalimantan Timur | — |
76143 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 433866 |
76144 | — | Kalimantan Timur | — |
76145 | — | Kalimantan Timur | — |
76146 | — | Kalimantan Timur | — |
76147 | — | Kalimantan Timur | — |
76149 | — | Kalimantan Timur | — |
76211 | — | Kalimantan Timur | — |
76251 | — | Kalimantan Timur | — |
76252 | — | Kalimantan Timur | — |
76253 | — | Kalimantan Timur | — |
76261 | — | Kalimantan Timur | — |
76271 | — | Kalimantan Timur | — |
76281 | — | Kalimantan Timur | — |
76282 | — | Kalimantan Timur | — |
76283 | — | Kalimantan Timur | — |
76284 | — | Kalimantan Timur | — |
76285 | — | Kalimantan Timur | — |
77111 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 355160 |
77311 | — | Kalimantan Timur | — |
77312 | — | Kalimantan Timur | — |
77313 | — | Kalimantan Timur | — |
77314 | — | Kalimantan Timur | — |
77315 | — | Kalimantan Timur | — |
77351 | — | Kalimantan Timur | — |
77352 | — | Kalimantan Timur | — |
77361 | — | Kalimantan Timur | — |
77362 | — | Kalimantan Timur | — |
77371 | — | Kalimantan Timur | — |
77372 | — | Kalimantan Timur | — |
77373 | — | Kalimantan Timur | — |
77381 | — | Kalimantan Timur | — |
79675 | — | Kalimantan Timur | — |
Kalimantan Timur Maklumat Demografi
Populasi | 9497 |
Kepadatan penduduk | 0.07 / km² |
Penduduk Pria | 5037 (53%) |
Penduduk Perempuan | 4460 (47%) |
Umur Median | 25.6 |
Umur Median Lelaki | 26.1 |
Umur Median Perempuan | 25 |
Perniagaan di Kalimantan Timur | 49785 |
Penduduk (1975) | 874 |
Penduduk (2000) | 10248 |
Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | +986.6% |
Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | -7.3% |