Zon Waktu | Waktu Atlantik |
kawasan | 904 km² |
Populasi | 3.9 million |
Kepadatan penduduk | 4332 / km² |
|
Poskod | 00601, 00602, 00603 (174 lagi) |
Kod Telefon | 787, 939 |
Perniagaan di Puerto Rico | 82952 |
Bandar | 90 |
(177) Poskod di Puerto Rico
Poskod | Bandar | Populasi | kawasan |
---|
00601 | Adjuntas | 18787 | 167.5 km² |
00602 | Aguada | 41097 | 80 km² |
00603 | Aguadilla | 52767 | 82 km² |
00604 | Aguadilla | — | — |
00605 | Aguadilla | — | — |
00606 | Maricao | 6416 | 109.5 km² |
00610 | Añasco | 29081 | 93.8 km² |
00611 | — | — | — |
00612 | Arecibo | 64513 | 177.1 km² |
00613 | Arecibo | — | — |
00614 | Arecibo | — | — |
00616 | Bajadero | 10875 | 30 km² |
00617 | Barceloneta | 25273 | 39.8 km² |
00622 | Boquerón | 8019 | 76.9 km² |
00623 | Cabo Rojo | 44398 | 100.3 km² |
00624 | Peñuelas | 24938 | 111.7 km² |
00627 | Camuy | 35227 | 120.4 km² |
00631 | — | 1763 | 11.1 km² |
00636 | — | — | — |
00637 | Sabana Grande | 25258 | 89.3 km² |
00638 | Ciales | 18433 | 171.5 km² |
00641 | Utuado | 30221 | 245.7 km² |
00646 | Dorado | 40303 | 54.7 km² |
00647 | — | 5708 | 41.7 km² |
00650 | Florida | 15140 | 79.6 km² |
00652 | Garrochales | 4682 | 17.9 km² |
00653 | Guánica | 12369 | 41 km² |
00656 | Guayanilla | 20557 | 85.9 km² |
00659 | Hatillo | 43442 | 108.5 km² |
00660 | Hormigueros | 17488 | 29.4 km² |
00662 | Isabela | 43749 | 115.4 km² |
00664 | Jayuya | 16402 | 117.9 km² |
00667 | Lajas | 25387 | 160.1 km² |
00669 | Lares | 27914 | 159.5 km² |
00670 | Las Marías | 9236 | 118.4 km² |
00674 | Manatí | 43805 | 119.4 km² |
00676 | Moca | 40590 | 130.7 km² |
00677 | Rincón | 15077 | 37.3 km² |
00678 | Quebradillas | 27648 | 69.7 km² |
00680 | Mayagüez | 55562 | 165.4 km² |
00681 | Mayagüez | — | — |
00682 | Mayagüez | 29648 | 37.7 km² |
00683 | San Germán | 33035 | 135.2 km² |
00685 | San Sebastián | 42010 | 202.9 km² |
00687 | Morovis | 34016 | 100.8 km² |
00688 | Sabana Hoyos | 13194 | 82.5 km² |
00690 | San Antonio | 5496 | 7.4 km² |
00692 | Vega Alta | 38599 | 69.5 km² |
00693 | Vega Baja | 59358 | 102.9 km² |
00694 | Vega Baja | — | — |
00698 | Yauco | 39555 | 183.8 km² |
00703 | Aguas Buenas | 28463 | 76.9 km² |
00704 | — | 8215 | 14.4 km² |
00705 | Aibonito | 25145 | 82.8 km² |
00707 | Maunabo | 11759 | 54.6 km² |
00714 | Arroyo | 19482 | 38 km² |
00715 | — | 3890 | 20.5 km² |
00716 | Ponce | 31052 | 22.9 km² |
00717 | Ponce | 17832 | 5.4 km² |
00718 | Naguabo | 28215 | 117.7 km² |
00719 | Naranjito | 30972 | 73.4 km² |
00720 | Orocovis | 22764 | 154.7 km² |
00721 | Palmer | — | — |
00723 | Patillas | 18596 | 120.6 km² |
00725 | Caguas | 89157 | 110.5 km² |
00726 | Caguas | — | — |
00727 | Caguas | 58916 | 55.7 km² |
00728 | Ponce | 41492 | 40.7 km² |
00729 | Canovanas | 55527 | 88.3 km² |
00730 | Ponce | 33363 | 17 km² |
00731 | Ponce | 14740 | 126.4 km² |
00732 | Ponce | — | — |
00733 | Ponce | — | — |
00734 | Ponce | — | — |
00735 | Ceiba | 11814 | 61.2 km² |
00736 | Cayey | 51721 | 142.8 km² |
00737 | Cayey | — | — |
00738 | Fajardo | 32991 | 79.6 km² |
00739 | Cidra | 40222 | 82.9 km² |
00740 | — | 1821 | 1.225 km² |
00741 | Punta Santiago | 4732 | 6 km² |
00742 | — | — | — |
00744 | Río Blanco | — | — |
00745 | Río Grande | 54983 | 134.9 km² |
00751 | Salinas | 22977 | 131.9 km² |
00754 | San Lorenzo | 40575 | 132.4 km² |
00757 | Santa Isabel | 23163 | 78.5 km² |
00765 | — | 8811 | 49.3 km² |
00766 | Villalba | 25677 | 107.5 km² |
00767 | Yabucoa | 37196 | 144.3 km² |
00769 | Coamo | 41627 | 198.2 km² |
00771 | Las Piedras | 40766 | 87.7 km² |
00772 | Loíza | 21719 | 42.3 km² |
00773 | Luquillo | 20059 | 64 km² |
00775 | Culebra | 1631 | 33.1 km² |
00777 | Juncos | 41959 | 69.2 km² |
00778 | Gurabo | 51376 | 77.9 km² |
00780 | Coto Laurel | 13379 | 52.9 km² |
00782 | Comerío | 19621 | 69.3 km² |
00783 | Corozal | 36403 | 108.4 km² |
00784 | Guayama | 44740 | 156.1 km² |
00785 | Guayama | — | — |
00786 | — | 448 | 0.68 km² |
00791 | Humacao | 52854 | 96.5 km² |
00792 | Humacao | — | — |
00794 | Barranquitas | 31284 | 91.6 km² |
00795 | Juana Díaz | 47417 | 120.6 km² |
00901 | San Juan, Puerto Rico | 5869 | 2.774 km² |
00902 | San Juan, Puerto Rico | — | — |
00906 | San Juan, Puerto Rico | 408 | 8,205 m² |
00907 | San Juan, Puerto Rico | 15787 | 3.619 km² |
00908 | San Juan, Puerto Rico | — | — |
00909 | San Juan, Puerto Rico | 5837 | 1.629 km² |
00910 | San Juan, Puerto Rico | — | — |
00911 | San Juan, Puerto Rico | 8089 | 1.269 km² |
00912 | San Juan, Puerto Rico | 7392 | 0.888 km² |
00913 | San Juan, Puerto Rico | 7273 | 0.925 km² |
00914 | San Juan, Puerto Rico | — | — |
00915 | San Juan, Puerto Rico | 32516 | 4.427 km² |
00916 | San Juan, Puerto Rico | — | — |
00917 | San Juan, Puerto Rico | 19304 | 3.405 km² |
00918 | San Juan, Puerto Rico | 16189 | 5.6 km² |
00919 | San Juan, Puerto Rico | — | — |
00920 | San Juan, Puerto Rico | 18303 | 7.5 km² |
00921 | San Juan, Puerto Rico | 33319 | 6.9 km² |
00922 | San Juan, Puerto Rico | — | — |
00923 | San Juan, Puerto Rico | 27202 | 5.3 km² |
00924 | San Juan, Puerto Rico | 52905 | 12.1 km² |
00925 | San Juan, Puerto Rico | 6903 | 1.134 km² |
00926 | San Juan, Puerto Rico | 105261 | 63.7 km² |
00927 | San Juan, Puerto Rico | 15643 | 6.8 km² |
00928 | San Juan, Puerto Rico | — | — |
00929 | San Juan, Puerto Rico | — | — |
00930 | San Juan, Puerto Rico | — | — |
00931 | San Juan, Puerto Rico | — | — |
00933 | San Juan, Puerto Rico | — | — |
00934 | — | 565 | 1.963 km² |
00935 | San Juan, Puerto Rico | — | — |
00936 | San Juan, Puerto Rico | 1156 | 0.41 km² |
00937 | San Juan, Puerto Rico | — | — |
00938 | San Juan, Puerto Rico | — | — |
00939 | San Juan, Puerto Rico | — | — |
00940 | San Juan, Puerto Rico | — | — |
00949 | Toa Baja | 78016 | 46.8 km² |
00950 | Toa Baja | 10 | 6.5 km² |
00951 | Toa Baja | 21 | 1.078 km² |
00952 | Sabana Seca | 9527 | 3.225 km² |
00953 | Toa Alta | 78669 | 70.6 km² |
00954 | Toa Alta | — | — |
00955 | San Juan, Puerto Rico | — | — |
00956 | Bayamón | 76835 | 68.8 km² |
00957 | Bayamón | 43397 | 11.9 km² |
00958 | Bayamón | — | — |
00959 | Bayamón | 46388 | 16.6 km² |
00960 | Bayamón | 2736 | 2.379 km² |
00961 | Bayamón | 30490 | 13.6 km² |
00962 | Cataño | 20939 | 11.1 km² |
00963 | Cataño | — | — |
00965 | Guaynabo | 8643 | 2.069 km² |
00966 | Guaynabo | 17512 | 8.3 km² |
00968 | Guaynabo | 3335 | 1.166 km² |
00969 | Guaynabo | 39859 | 12.7 km² |
00970 | Guaynabo | — | — |
00971 | Guaynabo | 32189 | 41.5 km² |
00975 | San Juan, Puerto Rico | — | — |
00976 | Trujillo Alto | 64224 | 44.1 km² |
00977 | Trujillo Alto | — | — |
00978 | — | — | — |
00979 | Carolina | 14451 | 4.522 km² |
00981 | Carolina | — | — |
00982 | Carolina | 15045 | 3.676 km² |
00983 | Carolina | 37403 | 9.6 km² |
00984 | Carolina | — | — |
00985 | Carolina | 34815 | 21.8 km² |
00986 | Carolina | — | — |
00987 | Carolina | 62408 | 64.8 km² |
00988 | Carolina | — | — |
Bandar paling banyak penduduk di Puerto Rico