| Bandar Utama | Sengkang |
| Kod Telefon | 4 |
| Kejiranan | Assorajang, Tana Sitolo, Baru Tancung, Tana Sitolo, Inalipue, Tana Sitolo, Mappadaelo, Tana Sitolo, Pakkana, Tana Sitolo, Sengkang, Tana Sitolo, Tancung, Tana Sitolo, Tonralipue, Tana Sitolo, Ujungnge, Tana Sitolo |
| Waktu Tempatan | Ahad 11:29 PG |
| Zon Waktu | Waktu Piawai Australia Barat |
| Koordinat | -4.09348511090563° / 120.0245152337019° |
| Poskod Berkaitan | 90913, 90914, 90916, 90952, 90953, 90954 |
Peta Poskod 90951
Peta InteraktifKejiranan
Pengedaran Perniagaan oleh kejiranan di 90951 Pakkana, Tana Sitolo: 17%
Inalipue, Tana Sitolo: 15.2%
Assorajang, Tana Sitolo: 15.2%
Tonralipue, Tana Sitolo: 8.9%
Baru Tancung, Tana Sitolo: 6.2%
Sengkang, Tana Sitolo: 4.5%
Ujungnge, Tana Sitolo: 4.5%
Mappadaelo, Tana Sitolo: 4.5%
Lain-lain: 24.1%
Kod Kawasan
Kod Kawasan Peratusan yang digunakan oleh perniagaan di 90951 Kod Telefon 8: 73.2%
Kod Telefon 4: 24.4%
Lain-lain: 2.4%
Industri
Pengedaran Perniagaan mengikut Industri Membeli belah: 27.5%
Pendidikan: 11.9%
Agama: 10.1%
Hotel & Pelancongan: 6.9%
makanan: 6.7%
Restoran: 5.7%
Lain-lain: 31.2%
| Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Kedudukan Google Purata |
|---|---|---|
| Pentadbiran awam | 8 | 4.0 |
| Sekolah rendah | 13 | 3.9 |
| Masjid | 12 | 4.2 |
Perniagaan di Poskod 90951
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar| Tarikh | Waktu | Magnitud | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/18 | 2:06 PTG | 4.5 | 34.8 km | 43,170 m | 24km NNW of Jalang, Indonesia | usgs.gov |
| 24/12/14 | 12:51 PTG | 4.3 | 60.9 km | 35,860 m | 12km WNW of Matango, Indonesia | usgs.gov |
| 11/04/14 | 8:37 PG | 4.5 | 95.8 km | 38,600 m | 32km W of Lampa, Indonesia | usgs.gov |
| 23/11/06 | 10:33 PTG | 5.1 | 96.8 km | 31,300 m | Sulawesi, Indonesia | usgs.gov |
| 2/11/97 | 6:47 PG | 4 | 37.9 km | 33,000 m | Sulawesi, Indonesia | usgs.gov |
| 1/11/97 | 10:32 PG | 4.1 | 26.7 km | 33,000 m | Sulawesi, Indonesia | usgs.gov |
| 17/10/97 | 5:07 PG | 4.8 | 50 km | 27,800 m | Sulawesi, Indonesia | usgs.gov |
| 28/09/97 | 10:42 PG | 4.4 | 45.9 km | 27,700 m | Sulawesi, Indonesia | usgs.gov |
| 27/09/97 | 6:38 PTG | 5.9 | 48.2 km | 33,000 m | Sulawesi, Indonesia | usgs.gov |
| 9/06/93 | 1:12 PG | 4.8 | 45.1 km | 33,000 m | Sulawesi, Indonesia | usgs.gov |
Cari kejadian sejarah gempa bumi yang berdekatan Poskod 90951
Tarikh terdahulu Tarikh Terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar Magnitud 4.0 dan lebih besar Magnitud 5.0 dan lebih besar