Poskod L3S - Markham, Ontario
| Bandar Utama | Markham |
| Kawasan Poskod L3S | 15.5 km² |
| Populasi | 65,274 |
| Penduduk Pria | 31,865 (48.8%) |
| Penduduk Perempuan | 33,409 (51.2%) |
| Perubahan populasi dari 1975 hingga 2015 | +226.1% |
| Perubahan populasi dari 2000 hingga 2015 | +51.2% |
| Umur Median | 39.5 tahun |
| Umur Median Lelaki | 38.5 tahun |
| Umur Median Perempuan | 40.5 tahun |
| Kod Telefon | 780, 905 |
| Sambungan Poskod | L3S 0A1, L3S 0A2, L3S 0A3, L3S 0A4, L3S 0A5, L3S 0A6, L3S 0A7, L3S 0A8, L3S 0A9, L3S 0B1 More |
| Bandar Bersekutu | Agincourt North |
| Kejiranan | Box Grove, Milliken |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinat | 43.840892256654634° / -79.27289571861328° |
| Poskod Berkaitan | L3B, L3C, L3K, L3M, L3P, L3R, L3T, L3V, L3X, L3Y |
Peta Poskod L3S - Markham, Ontario
Peta Interaktif
Populasi Poskod L3S - Markham, Ontario
Tahun 1975 hingga 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasi | 20,018 | 32,110 | 43,162 | 65,274 | 69,326 |
| Kepadatan penduduk | 1,294.7 / km² | 2,076.7 / km² | 2,791.5 / km² | 4,221.6 / km² | 4,483.7 / km² |
Perubahan populasi Poskod L3S - Markham, Ontario dari 2000 hingga 2015
Peningkatan sebanyak 51.2% dari tahun 2000 hingga 2015
| Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Poskod L3S - Markham, Ontario | +226.1% | +103.3% | +51.2% |
| Markham | +228.3% | +104.2% | +52.5% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Kanada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Umur Median Poskod L3S - Markham, Ontario
Umur Median: 39.5 tahun
| Lokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
|---|---|---|---|
| Poskod L3S - Markham, Ontario | 39.5 yrs | 40.5 yrs | 38.5 yrs |
| Markham | 39.5 yrs | 40.5 yrs | 38.5 yrs |
| Ontario | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Kanada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Kepadatan Populasi Poskod L3S
Kepadatan Populasi: 4,222 / km²
| Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Poskod L3S | 65,274 | 15.5 km² | 4,222 / km² |
| Markham | 352,526 | 212.8 km² | 1,657 / km² |
| Ontario | 14.3 million | 1,078,182.8 km² | 13.3 / km² |
| Kanada | 35.5 million | 9,875,295.4 km² | 3.6 / km² |
Populasi Sejarah dan Unjuran Poskod L3S - Markham, Ontario
Anggaran Populasi dari 1860 hingga 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Pautan] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kejiranan
Pengedaran Perniagaan oleh kejiranan di Poskod L3S - Markham, Ontario
Kod Telefon
Kod Kawasan Peratusan yang digunakan oleh perniagaan di Poskod L3S - Markham, Ontario

Industri
Taburan Perniagaan mengikut Industri di Poskod L3S - Markham, Ontario
| Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Purata Zaman Perniagaan |
|---|---|---|
| Akauntan | 29 | — |
| Doktor Gigi | 34 | 23.8 years |
| Harta Tanah | 140 | 20.6 years |
| Kedai pakaian | 43 | 17.5 years |
| Kedai-kedai elektronik | 74 | 23.1 years |
| Kesihatan dan perubatan | 36 | 26.9 years |
| Kontraktor Umum | 29 | 19.6 years |
| Membeli belah | 55 | 20.2 years |
| Pembinaan bangunan | 34 | 21 years |
| Pendandan Rambut | 29 | 15.2 years |
| Pendidikan | 33 | 29 years |
| Pengurusan korporat | 38 | 17.4 years |
| Restoran | 93 | 18 years |
Pengedaran perniagaan mengikut harga untuk Poskod L3S - Markham, Ontario
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.
Pelepasan CO2 Poskod L3S
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
|---|---|---|---|
| Poskod L3S | 1,068,437 tn | 16.37 tn | 69,101.6 tons/km² |
| Markham | 5,780,387 tn | 16.4 tn | 27,169.1 tons/km² |
| Ontario | 206,082,698 tn | 14.38 tn | 191.1 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) | 1,068,437 tn |
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) per kapita | 16.37 tn |
| Keamatan pelepasan CO2 2013 (tan/km²/tahun) | 69,101.6 tons/km² |
Risiko Bahaya Semulajadi
Risiko relatif daripada 10
| Bahaya | Tahap Risiko |
|---|---|
| Gempa bumi | Rendah (2) |
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar
| Tarikh▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/00 | 3:22 AM | 3.1 | 14.5 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 2:33 PM | 3.8 | 26.5 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 73.1 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 42.1 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 10:18 AM | 3.1 | 61 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/23/57 | 12:22 PM | 4.3 | 89.6 km | — | New York | usgs.gov |
Mengenai Data Kami
Data pada halaman ini dianggarkan menggunakan beberapa alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan, dan mungkin mengandungi ketidaktepatan. Gunakan atas risiko anda sendiri.