Poskod L3R - Markham, Ontario
| Bandar Utama | Markham |
| Kawasan Poskod L3R | 19.6 km² |
| Populasi | 67,367 |
| Penduduk Pria | 32,848 (48.8%) |
| Penduduk Perempuan | 34,519 (51.2%) |
| Perubahan populasi dari 1975 hingga 2015 | +221.8% |
| Perubahan populasi dari 2000 hingga 2015 | +51.5% |
| Umur Median | 39.5 tahun |
| Umur Median Lelaki | 38.4 tahun |
| Umur Median Perempuan | 40.5 tahun |
| Kod Telefon | 780, 905 |
| Sambungan Poskod | L3R 0A1, L3R 0A2, L3R 0A3, L3R 0A4, L3R 0A5, L3R 0A6, L3R 0A7, L3R 0A8, L3R 0A9, L3R 0B1 More |
| Bandar Bersekutu | Unionville |
| Kejiranan | Brown's Corners, Milliken, Unionville |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinat | 43.850886503522254° / -79.32599047727115° |
| Poskod Berkaitan | L3B, L3C, L3K, L3M, L3P, L3S, L3T, L3V, L3X, L3Y |
Peta Poskod L3R - Markham, Ontario
Peta Interaktif
Populasi Poskod L3R - Markham, Ontario
Tahun 1975 hingga 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasi | 20,937 | 33,456 | 44,479 | 67,367 | 71,624 |
| Kepadatan penduduk | 1,066.2 / km² | 1,703.7 / km² | 2,265 / km² | 3,430.5 / km² | 3,647.3 / km² |
Perubahan populasi Poskod L3R - Markham, Ontario dari 2000 hingga 2015
Peningkatan sebanyak 51.5% dari tahun 2000 hingga 2015
| Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Poskod L3R - Markham, Ontario | +221.8% | +101.4% | +51.5% |
| Markham | +228.3% | +104.2% | +52.5% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Kanada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Umur Median Poskod L3R - Markham, Ontario
Umur Median: 39.5 tahun
| Lokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
|---|---|---|---|
| Poskod L3R - Markham, Ontario | 39.5 yrs | 40.5 yrs | 38.4 yrs |
| Markham | 39.5 yrs | 40.5 yrs | 38.5 yrs |
| Ontario | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Kanada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Kepadatan Populasi Poskod L3R
Kepadatan Populasi: 3,431 / km²
| Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Poskod L3R | 67,367 | 19.6 km² | 3,431 / km² |
| Markham | 352,526 | 212.8 km² | 1,657 / km² |
| Ontario | 14.3 million | 1,078,182.8 km² | 13.3 / km² |
| Kanada | 35.5 million | 9,875,295.4 km² | 3.6 / km² |
Populasi Sejarah dan Unjuran Poskod L3R - Markham, Ontario
Anggaran Populasi dari 1860 hingga 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Pautan] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kejiranan
Pengedaran Perniagaan oleh kejiranan di Poskod L3R - Markham, Ontario
Kod Telefon
Kod Kawasan Peratusan yang digunakan oleh perniagaan di Poskod L3R - Markham, Ontario

Industri
Taburan Perniagaan mengikut Industri di Poskod L3R - Markham, Ontario
| Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Purata Zaman Perniagaan |
|---|---|---|
| Akauntan | 330 | 20.6 years |
| Harta Tanah | 578 | 22.2 years |
| Kedai pakaian | 376 | 18.2 years |
| Kedai-kedai elektronik | 1,094 | 21.2 years |
| Membeli belah | 728 | 22.7 years |
| Membeli yang lain | 230 | 20.5 years |
| Peguam sah | 284 | 20.2 years |
| Pemborong jentera | 214 | 22.9 years |
| Pengiklanan dan Pemasaran | 220 | 18.9 years |
| Pengurusan korporat | 521 | 24.1 years |
| Perkhidmatan kewangan | 234 | 24 years |
| Restoran | 802 | 19.9 years |
Pengedaran perniagaan mengikut harga untuk Poskod L3R - Markham, Ontario
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.
Pelepasan CO2 Poskod L3R
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
|---|---|---|---|
| Poskod L3R | 1,097,513 tn | 16.29 tn | 55,888.2 tons/km² |
| Markham | 5,780,387 tn | 16.4 tn | 27,169.1 tons/km² |
| Ontario | 206,082,698 tn | 14.38 tn | 191.1 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) | 1,097,513 tn |
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) per kapita | 16.29 tn |
| Keamatan pelepasan CO2 2013 (tan/km²/tahun) | 55,888.2 tons/km² |
Risiko Bahaya Semulajadi
Risiko relatif daripada 10
| Bahaya | Tahap Risiko |
|---|---|
| Gempa bumi | Rendah (2) |
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar
| Tarikh▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/00 | 3:22 AM | 3.1 | 18.9 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 2:33 PM | 3.8 | 30.8 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 73.1 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 41.7 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 10:18 AM | 3.1 | 59 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/23/57 | 12:22 PM | 4.3 | 93.1 km | — | New York | usgs.gov |
Bandar
Peratusan perniagaan mengikut bandar di Poskod L3R - Markham, Ontario
Mengenai Data Kami
Data pada halaman ini dianggarkan menggunakan beberapa alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan, dan mungkin mengandungi ketidaktepatan. Gunakan atas risiko anda sendiri.