Poskod L3P - Markham, Ontario
| Bandar Utama | Markham |
| Kawasan Poskod L3P | 44.4 km² |
| Populasi | 46,729 |
| Penduduk Pria | 22,816 (48.8%) |
| Penduduk Perempuan | 23,913 (51.2%) |
| Perubahan populasi dari 1975 hingga 2015 | +218.8% |
| Perubahan populasi dari 2000 hingga 2015 | +50.7% |
| Umur Median | 39.5 tahun |
| Umur Median Lelaki | 38.5 tahun |
| Umur Median Perempuan | 40.5 tahun |
| Kod Telefon | 780, 905 |
| Sambungan Poskod | L3P 0A1, L3P 0A2, L3P 0A3, L3P 0A5, L3P 0A6, L3P 0A7, L3P 0A8, L3P 0A9, L3P 0B1, L3P 0B2 More |
| Bandar Bersekutu | Richmond Hill, Unionville, Whitchurch-Stouffville |
| Kejiranan | Berczy Village, Cedar Valley, Greensborough, Markham Village, Unionville |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinat | 43.879739970313736° / -79.26153193924307° |
| Poskod Berkaitan | L3B, L3C, L3K, L3M, L3R, L3S, L3T, L3V, L3X, L3Y |
Peta Poskod L3P - Markham, Ontario
Peta Interaktif
Populasi Poskod L3P - Markham, Ontario
Tahun 1975 hingga 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasi | 14,657 | 23,498 | 31,006 | 46,729 | 49,534 |
| Kepadatan penduduk | 330.4 / km² | 529.7 / km² | 698.9 / km² | 1,053.3 / km² | 1,116.6 / km² |
Perubahan populasi Poskod L3P - Markham, Ontario dari 2000 hingga 2015
Peningkatan sebanyak 50.7% dari tahun 2000 hingga 2015
| Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Poskod L3P - Markham, Ontario | +218.8% | +98.9% | +50.7% |
| Markham | +228.3% | +104.2% | +52.5% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Kanada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Umur Median Poskod L3P - Markham, Ontario
Umur Median: 39.5 tahun
| Lokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
|---|---|---|---|
| Poskod L3P - Markham, Ontario | 39.5 yrs | 40.5 yrs | 38.5 yrs |
| Markham | 39.5 yrs | 40.5 yrs | 38.5 yrs |
| Ontario | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Kanada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Kepadatan Populasi Poskod L3P
Kepadatan Populasi: 1,053 / km²
| Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Poskod L3P | 46,729 | 44.4 km² | 1,053 / km² |
| Markham | 352,526 | 212.8 km² | 1,657 / km² |
| Ontario | 14.3 million | 1,078,182.8 km² | 13.3 / km² |
| Kanada | 35.5 million | 9,875,295.4 km² | 3.6 / km² |
Populasi Sejarah dan Unjuran Poskod L3P - Markham, Ontario
Anggaran Populasi dari 1860 hingga 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Pautan] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kejiranan
Pengedaran Perniagaan oleh kejiranan di Poskod L3P - Markham, Ontario
Kod Telefon
Kod Kawasan Peratusan yang digunakan oleh perniagaan di Poskod L3P - Markham, Ontario

Industri
Taburan Perniagaan mengikut Industri di Poskod L3P - Markham, Ontario
| Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Purata Zaman Perniagaan |
|---|---|---|
| Doktor Gigi | 69 | 22.7 years |
| Harta Tanah | 145 | 25 years |
| Kedai-kedai elektronik | 84 | 24.2 years |
| Kerja sosial | 65 | 22.5 years |
| Kesihatan dan perubatan | 141 | 23.4 years |
| Membaiki kereta | 351 | 24.7 years |
| Membeli belah | 166 | 20.2 years |
| Membeli yang lain | 67 | 24.3 years |
| Peguam sah | 61 | 25.9 years |
| Pembinaan bangunan | 72 | 26 years |
| Pendandan Rambut | 69 | 23.1 years |
| Pendidikan | 68 | 27.8 years |
| Pengurusan korporat | 101 | 20.8 years |
| Restoran | 186 | 20.3 years |
| Salun kecantikan | 69 | 21.2 years |
Pengedaran perniagaan mengikut harga untuk Poskod L3P - Markham, Ontario
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.
Pelepasan CO2 Poskod L3P
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
|---|---|---|---|
| Poskod L3P | 767,527 tn | 16.43 tn | 17,301.1 tons/km² |
| Markham | 5,780,387 tn | 16.4 tn | 27,169.1 tons/km² |
| Ontario | 206,082,698 tn | 14.38 tn | 191.1 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) | 767,527 tn |
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) per kapita | 16.43 tn |
| Keamatan pelepasan CO2 2013 (tan/km²/tahun) | 17,301.1 tons/km² |
Risiko Bahaya Semulajadi
Risiko relatif daripada 10
| Bahaya | Tahap Risiko |
|---|---|
| Gempa bumi | Rendah (2) |
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar
| Tarikh▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/00 | 3:22 AM | 3.1 | 15.4 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 2:33 PM | 3.8 | 28.4 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 77.5 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 46.4 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 10:18 AM | 3.1 | 64.8 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/23/57 | 12:22 PM | 4.3 | 92.5 km | — | New York | usgs.gov |
Mengenai Data Kami
Data pada halaman ini dianggarkan menggunakan beberapa alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan, dan mungkin mengandungi ketidaktepatan. Gunakan atas risiko anda sendiri.