| Zon Waktu | Waktu Eropah Tengah |
| kawasan | 117.6 km² |
| Populasi | 291,139 (Maklumat lanjut) |
|
| Penduduk Pria | 140,389 (48.2%) |
| Penduduk Perempuan | 150,750 (51.8%) |
| Umur Median | 42.4 |
| Poskod | 33519, 33602, 33604 (16 lagi) |
| Kod Telefon | 5205, 5206, 5208 (9 lagi) |
(19) Poskod di Bielefeld, North Rhine-Westphalia
| Poskod | Bandar | Wilayah Pentadbiran | Populasi | kawasan |
|---|
| 33519 | Bielefeld | North Rhine-Westphalia | — | — |
| 33602 | Bielefeld | North Rhine-Westphalia | 9,785 | 2.377 km² |
| 33604 | Bielefeld | North Rhine-Westphalia | 10,873 | 3.926 km² |
| 33605 | Bielefeld | North Rhine-Westphalia | 17,919 | 8.2 km² |
| 33607 | Bielefeld | North Rhine-Westphalia | 13,866 | 4.133 km² |
| 33609 | Bielefeld | North Rhine-Westphalia | 22,682 | 10 km² |
| 33611 | Bielefeld | North Rhine-Westphalia | 14,034 | 5.2 km² |
| 33613 | Bielefeld | North Rhine-Westphalia | 14,753 | 5.5 km² |
| 33615 | Bielefeld | North Rhine-Westphalia | 12,305 | 4.54 km² |
| 33617 | Bielefeld | North Rhine-Westphalia | 10,495 | 5.7 km² |
| 33619 | Bielefeld | North Rhine-Westphalia | 14,553 | 23.4 km² |
| 33647 | Bielefeld | North Rhine-Westphalia | 20,868 | 10.8 km² |
| 33649 | Bielefeld | North Rhine-Westphalia | 30,582 | 29.5 km² |
| 33659 | Bielefeld | North Rhine-Westphalia | 26,718 | 30.4 km² |
| 33689 | Bielefeld | North Rhine-Westphalia | 24,867 | 25.1 km² |
| 33699 | Bielefeld | North Rhine-Westphalia | 18,755 | 19.9 km² |
| 33719 | Bielefeld | North Rhine-Westphalia | 24,131 | 15.6 km² |
| 33729 | Bielefeld | North Rhine-Westphalia | 21,135 | 17.4 km² |
| 33739 | Bielefeld | North Rhine-Westphalia | 22,190 | 35.1 km² |
Bielefeld, North Rhine-Westphalia Maklumat Demografi
| Populasi | 291,139 |
| Kepadatan penduduk | 2,476 / km² |
| Penduduk Pria | 140,389 (48.2%) |
| Penduduk Perempuan | 150,750 (51.8%) |
| Umur Median | 42.4 |
| Umur Median Lelaki | 41 |
| Umur Median Perempuan | 43.7 |
| Perniagaan di Bielefeld, North Rhine-Westphalia | 21,546 |
| Penduduk (1975) | 252,208 |
| Penduduk (2000) | 284,755 |
| Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | +15.4% |
| Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | +2.2% |