| Bandar Utama | Ebern |
| Kawasan Poskod 96106 | 97.3 km² |
| Populasi | 7,215 |
| Penduduk Pria | 3,590 (49.8%) |
| Penduduk Perempuan | 3,625 (50.2%) |
| Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | -3.6% |
| Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | -4.3% |
| Umur Median | 44.7 tahun |
| Umur Median Lelaki | 43.7 tahun |
| Umur Median Perempuan | 45.7 tahun |
| Kod Telefon | 9531, 9533, 9534, 9535 |
| Kejiranan | Bischwind a.Raueneck, Bramberg, Eichelberg, Eyrichshof, Frickendorf, Heubach, Jesserndorf, Reutersbrunn, Sandhof, Unterpreppach |
| Waktu Tempatan | Ahad 8:06 PG |
| Zon Waktu | Waktu Musim Panas Eropah Tengah |
| Koordinat | 50.10107257869862° / 10.72661507629537° |
| Poskod Berkaitan | 96103, 96110, 96114, 96117, 96120, 96123 |
Peta Poskod 96106
Peta InteraktifPoskod 96106 Penduduk
Tahun 1975 ke 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 7,487 | 7,394 | 7,543 | 7,215 |
| Kepadatan penduduk | 76.9 / km² | 76.0 / km² | 77.5 / km² | 74.2 / km² |
96106 Perubahan penduduk dari 2000 ke 2015
Pengurangan 4.3% dari tahun 2000 ke 2015| Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Poskod 96106 | -3.6% | -2.4% | -4.3% |
| Bayern | +18.8% | +11.8% | +3.9% |
| Jerman | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Poskod 96106 Umur Median
Umur Median: 44.7 tahun| Lokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
|---|---|---|---|
| Poskod 96106 | 44.7 tahun | 45.7 tahun | 43.7 tahun |
| Bayern | 43.9 tahun | 44.9 tahun | 42.8 tahun |
| Jerman | 44.8 tahun | 46 tahun | 43.6 tahun |
Poskod 96106 Pokok Penduduk
Penduduk Mengikut Umur dan Jantina| Umur | Lelaki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 141 | 132 | 274 |
| 5-9 | 174 | 157 | 332 |
| 10-14 | 205 | 201 | 406 |
| 15-19 | 228 | 212 | 440 |
| 20-24 | 229 | 203 | 432 |
| 25-29 | 213 | 195 | 408 |
| 30-34 | 189 | 183 | 372 |
| 35-39 | 204 | 203 | 408 |
| 40-44 | 290 | 282 | 572 |
| 45-49 | 338 | 324 | 663 |
| 50-54 | 316 | 306 | 622 |
| 55-59 | 265 | 254 | 520 |
| 60-64 | 221 | 206 | 428 |
| 65-69 | 150 | 148 | 298 |
| 70-74 | 192 | 218 | 411 |
| 75-79 | 122 | 160 | 282 |
| 80-84 | 73 | 127 | 201 |
| 85 Plus | 40 | 114 | 155 |
Poskod 96106 Kepadatan Penduduk
Kepadatan Penduduk: 74.2 / km²| Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Poskod 96106 | 7,215 | 97.3 km² | 74.2 / km² |
| Bayern | 12.7 juta | 70,548.3 km² | 179.5 / km² |
| Jerman | 80.7 juta | 358,179.8 km² | 225.2 / km² |
Poskod 96106 Sejarah dan Unjuran Penduduk
Anggaran Penduduk Purba sehingga 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Pautan] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kejiranan
Pengedaran Perniagaan oleh kejiranan di 96106 Sandhof: 30.5%
Unterpreppach: 12.6%
Jesserndorf: 11.3%
Heubach: 6%
Bramberg: 6%
Frickendorf: 6%
Reutersbrunn: 4.6%
Lain-lain: 23.2%
Kod Kawasan
Kod Kawasan Peratusan yang digunakan oleh perniagaan di 96106 Kod Telefon 9531: 85.4%
Kod Telefon 9534: 5.3%
Lain-lain: 9.3%
Konsentrasi Perniagaan di Poskod 96106

Industri
Pengedaran Perniagaan mengikut Industri Membeli belah: 16.3%
Perkhidmatan Profesional: 10.1%
Perubatan: 9.6%
industri: 9.6%
Restoran: 8.2%
Servis Rumah: 6.9%
makanan: 5.8%
Automotif: 5%
Lain-lain: 28.6%
| Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Kedudukan Google Purata | Perniagaan bagi setiap 1,000 penduduk |
|---|---|---|---|
| Membaiki kereta | 9 | 4.3 | 1.2 |
| Pendandan Rambut | 9 | 4.8 | 1.2 |
| Salun kecantikan | 10 | 4.9 | 1.4 |
| Syarikat Pinjaman | 8 | 3.7 | 1.1 |
| Kedai runcit dan pasar raya | 22 | 4.4 | 3.0 |
| Penjual daging | 9 | 4.2 | 1.2 |
| Kabinet Dapur serta Bilik Mandi dan Pengubahsuaian | 12 | 5.0 | 1.7 |
| Kontraktor Umum | 9 | 4.9 | 1.2 |
| Mengecat dan melukis kontraktor | 5 | 5.0 | 0.7 |
| Pemasangan elektrik | 8 | 4.0 | 1.1 |
| Pemasangan kerja memasang paip dan pembaikan | 5 | 4.0 | 0.7 |
| Pembinaan lain | 5 | 5.0 | 0.7 |
| Hotel dan motel-motel | 5 | 4.2 | 0.7 |
| Penginapan lain | 8 | 4.2 | 1.1 |
| Kargo penghantar | 6 | 3.4 | 0.8 |
| Pemborong bekalan binaan | 5 | 4.2 | 0.7 |
| Traktor dan Peralatan Ladang | 6 | 2.0 | 0.8 |
| Kesihatan dan perubatan | 56 | 4.6 | 7.8 |
| Perubatan Alternatif | 6 | 0.8 | |
| Kafe | 5 | 4.3 | 0.7 |
| Kedai-kedai perkakasan | 7 | 4.3 | 1.0 |
| Kedai-kedai elektronik | 12 | 4.3 | 1.7 |
| Peralatan rumah dan barang | 6 | 4.6 | 0.8 |
Perniagaan di Poskod 96106
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Poskod 96106 Pelepasan CO2
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
|---|---|---|---|
| Poskod 96106 | 67,590 tn | 9.37 tn | 694.7 tan/km² |
| Bayern | 124,278,406 tn | 9.81 tn | 1,761 tan/km² |
| Jerman | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108 tan/km² |
Poskod 96106 Pelepasan CO2
| 2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) | 67,590 tn |
| 2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) per kapita | 9.37 tn |
| 2013 Keamatan pelepasan CO2 (tonnes/km²/year) | 694.7 tan/km² |
Risiko Bahaya Semulajadi
Risiko relatif daripada 10| Banjir | Tinggi (8) |
| Gempa bumi | Rendah (2) |
* Risiko, terutamanya mengenai banjir atau tanah runtuh, mungkin tidak untuk keseluruhan kawasan.
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar| Tarikh | Waktu | Magnitud | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/05 | 9:00 PTG | 3.2 | 89.7 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 2/07/01 | 6:19 PG | 3.4 | 46.2 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 10/11/97 | 8:13 PG | 3.3 | 40 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 6/09/91 | 4:17 PTG | 3.1 | 99 km | 10,000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 13/03/89 | 5:02 PG | 5.4 | 89.9 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 23/06/75 | 6:17 PG | 5.3 | 82.4 km | 33,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/07/58 | 10:02 PTG | 5.3 | 90.9 km | 15,000 m | Germany | usgs.gov |

Bandar Utama
Ebern merupakan sebuah kota terletak di munisipaliti Haßberge, Bavaria, Jerman. Ebern Halaman Wikipedia
Mengenai Data Kami
Data di halaman ini dianggarkan menggunakan sejumlah alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan dan boleh mengandungi ketidaktepatan. Gunakan pada risiko anda sendiri. Lihat sini untuk maklumat lanjut.