| Bandar Utama | Denekamp |
| Kawasan Poskod 7591 | 29.1 km² |
| Populasi | 7,970 |
| Penduduk Pria | 4,041 (50.7%) |
| Penduduk Perempuan | 3,929 (49.3%) |
| Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | -28.7% |
| Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | -4.8% |
| Umur Median | 42.7 tahun |
| Umur Median Lelaki | 41.8 tahun |
| Umur Median Perempuan | 43.6 tahun |
| Kod Telefon | 541 |
| Poskod Sambungan | 7591 AA | 7591 AB | 7591 AC | 7591 AD | 7591 AE | 7591 AG | 7591 AH | 7591 AJ | 7591 AK | 7591 AL | |
| Bandar Bersekutu | Noord Deurningen |
| Waktu Tempatan | Jumaat 4:08 PG |
| Zon Waktu | Waktu Musim Panas Eropah Tengah |
| Koordinat | 52.37921973889728° / 7.007627184591931° |
| Poskod Berkaitan | 7581, 7582, 7586, 7595, 7596, 7597 |
Peta Poskod 7591
Peta InteraktifPoskod 7591 Penduduk
Tahun 1975 ke 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 11,175 | 9,638 | 8,372 | 7,970 |
| Kepadatan penduduk | 383.5 / km² | 330.7 / km² | 287.3 / km² | 273.5 / km² |
7591 Perubahan penduduk dari 2000 ke 2015
Pengurangan 4.8% dari tahun 2000 ke 2015| Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Poskod 7591 | -28.7% | -17.3% | -4.8% |
| Denekamp | -38.1% | -24.6% | -8.9% |
| Overijssel | +27% | +14.4% | +6.8% |
| Belanda | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
Poskod 7591 Umur Median
Umur Median: 42.7 tahun| Lokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
|---|---|---|---|
| Poskod 7591 | 42.7 tahun | 43.6 tahun | 41.8 tahun |
| Denekamp | 42.7 tahun | 43.6 tahun | 41.8 tahun |
| Overijssel | 40.2 tahun | 41.1 tahun | 39.2 tahun |
| Belanda | 41 tahun | 41.7 tahun | 40.2 tahun |
Poskod 7591 Pokok Penduduk
Penduduk Mengikut Umur dan Jantina| Umur | Lelaki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 212 | 205 | 417 |
| 5-9 | 287 | 276 | 563 |
| 10-14 | 310 | 271 | 581 |
| 15-19 | 276 | 260 | 537 |
| 20-24 | 239 | 180 | 420 |
| 25-29 | 178 | 143 | 321 |
| 30-34 | 174 | 170 | 345 |
| 35-39 | 234 | 238 | 472 |
| 40-44 | 311 | 308 | 619 |
| 45-49 | 336 | 311 | 648 |
| 50-54 | 315 | 293 | 609 |
| 55-59 | 287 | 248 | 535 |
| 60-64 | 272 | 237 | 509 |
| 65-69 | 203 | 201 | 404 |
| 70-74 | 163 | 189 | 352 |
| 75-79 | 133 | 166 | 299 |
| 80-84 | 71 | 120 | 192 |
| 85 Plus | 40 | 113 | 154 |
Poskod 7591 Kepadatan Penduduk
Kepadatan Penduduk: 273.5 / km²| Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Poskod 7591 | 7,970 | 29.1 km² | 273.5 / km² |
| Denekamp | 5,915 | 18.3 km² | 323.3 / km² |
| Overijssel | 1.1 juta | 3,419.8 km² | 336.0 / km² |
| Belanda | 16.9 juta | 41,398.3 km² | 408.7 / km² |
Poskod 7591 Unjuran Penduduk
Anggaran Penduduk dari 1975 ke 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Pautan] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kod Kawasan
Kod Kawasan Peratusan yang digunakan oleh perniagaan di 7591 Kod Telefon 541: 80%
Kod Telefon 6: 15.8%
Lain-lain: 4.2%
Konsentrasi Perniagaan di Poskod 7591

Industri
Pengedaran Perniagaan mengikut Industri Membeli belah: 21.6%
Perkhidmatan Profesional: 14.2%
industri: 11.6%
Servis Rumah: 7.5%
Restoran: 6%
makanan: 5.2%
Lain-lain: 33.8%
| Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Kedudukan Google Purata | Perniagaan bagi setiap 1,000 penduduk |
|---|---|---|---|
| Bahagian Kereta | 12 | 4.5 | 1.5 |
| Membaiki kereta | 15 | 4.5 | 1.9 |
| Penjual Kereta Baru | 12 | 4.4 | 1.5 |
| Salun kecantikan | 23 | 4.7 | 2.9 |
| Syarikat Pinjaman | 12 | 5.0 | 1.5 |
| Kedai runcit dan pasar raya | 28 | 4.4 | 3.5 |
| Harta Tanah | 16 | 5.0 | 2.0 |
| Kontraktor Umum | 30 | 4.9 | 3.8 |
| Pembinaan lain | 24 | 4.1 | 3.0 |
| Penginapan lain | 12 | 4.5 | 1.5 |
| Pembinaan bangunan | 12 | 4.6 | 1.5 |
| Kesihatan dan perubatan | 14 | 4.5 | 1.8 |
| Akauntan | 25 | 4.6 | 3.1 |
| Pengurusan korporat | 14 | 5.0 | 1.8 |
| Kedai pakaian | 17 | 4.4 | 2.1 |
| Kedai perabot | 11 | 4.4 | 1.4 |
| Kedai-kedai perkakasan | 14 | 4.5 | 1.8 |
| Kedai-kedai elektronik | 12 | 3.9 | 1.5 |
| Peralatan rumah dan barang | 12 | 4.1 | 1.5 |
Perniagaan di Poskod 7591
Pengedaran perniagaan mengikut harga untuk Poskod 7591
sederhana: 50%
murah: 37.5%
Mahal: 12.5%
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Poskod 7591 Pelepasan CO2
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
|---|---|---|---|
| Poskod 7591 | 89,027 tn | 11.2 tn | 3,054 tan/km² |
| Denekamp | 65,674 tn | 11.1 tn | 3,589 tan/km² |
| Overijssel | 12,836,095 tn | 11.2 tn | 3,753 tan/km² |
| Belanda | 167,743,567 tn | 9.91 tn | 4,051 tan/km² |
Poskod 7591 Pelepasan CO2
| 2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) | 89,027 tn |
| 2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) per kapita | 11.2 tn |
| 2013 Keamatan pelepasan CO2 (tonnes/km²/year) | 3,054 tan/km² |
Risiko Bahaya Semulajadi
Risiko relatif daripada 10| Banjir | Sederhana (4) |
* Risiko, terutamanya mengenai banjir atau tanah runtuh, mungkin tidak untuk keseluruhan kawasan.
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar| Tarikh | Waktu | Magnitud | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/08 | 5:53 PG | 3.2 | 97.9 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/12/08 | 7:28 PTG | 3.3 | 86.3 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 21/11/08 | 11:41 PTG | 3.3 | 91.4 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 18/09/08 | 7:33 PG | 3.2 | 90.3 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 18/07/08 | 11:12 PG | 3.4 | 44.8 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1/05/08 | 11:54 PTG | 3.1 | 98 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 23/04/08 | 5:10 PG | 3.1 | 98.3 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 18/04/07 | 5:19 PG | 3.1 | 83.2 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 2/04/07 | 1:28 PTG | 3.1 | 88.4 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 20/03/07 | 12:54 PTG | 3.7 | 40.9 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
Cari kejadian sejarah gempa bumi yang berdekatan Poskod 7591
Tarikh terdahulu Tarikh Terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar Magnitud 4.0 dan lebih besar Magnitud 5.0 dan lebih besar
Mengenai Data Kami
Data di halaman ini dianggarkan menggunakan sejumlah alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan dan boleh mengandungi ketidaktepatan. Gunakan pada risiko anda sendiri. Lihat sini untuk maklumat lanjut.