27,013 Poskod di Ukraine
Lihat senarai Poskod di Ukraine| Zon Waktu | Waktu Eropah Timur |
| Populasi | 45.4 million |
| Poskod | 00000, 00012, 01000 (27,010 lagi) |
| Kod Telefon | 31, 312, 3122 (656 lagi) |
| Perniagaan di Ukraine | 1,895,887 |
| Bandar | 1,293 |
Julat Poskod
| Poskod▲ | Wilayah Pentadbiran↕ | Bilangan poskod↕ |
|---|---|---|
| 00000 - 10010 | Kyiv | 827 |
| 07454 - 07611 | Oblast Kiev | 317 |
| 09854 - 13657 | Zhytomyrs’ka Oblast’ | 1,958 |
| 14000 - 92654 | Oblast Chernihiv | 1,669 |
| 18000 - 42033 | Oblast Cherkasy | 735 |
| 21000 - 32721 | Vinnyts’ka Oblast’ | 1,363 |
| 24825 - 32368 | Kirovohrads’ka Oblast’ | 663 |
| 29000 - 32663, 48011 - 48771 | Khmel’nyts’ka Oblast’ | 1,034 |
| 33000 - 35867 | Oblast Rivne | 1,193 |
| 36000 - 39896 | Poltavs’ka Oblast’ | 2,005 |
| 40000 - 42850 | Sums’ka Oblast’ | 634 |
| 43000 - 45798 | Oblast Volyn | 1,186 |
| 46000 - 48751 | Ternopil’s’ka Oblast’ | 657 |
| 49000 - 59439 | Dnipropetrovska Oblast' | 1,833 |
| 54000 - 57555 | Mykolayivs’ka Oblast’ | 910 |
| 58000 - 60543 | Oblast Chernivtsi | 222 |
| 61000 - 67230 | Kharkivs’ka Oblast’ | 1,971 |
| 65000 - 66300, 67100 - 67200, 67600 - 68831 | Odes’ka Oblast’ | 753 |
| 69000 - 75742 | Zaporiz’ka Oblast’ | 1,340 |
| 72582 - 75841 | Oblast Kherson | 746 |
| 76000 - 82490 | Ivano-Frankivs’ka Oblast’ | 723 |
| 79000 - 82666 | Oblast Lviv | 1,621 |
| 83000 - 87663 | Donets’ka Oblast’ | 973 |
| 88000 - 90647 | Zakarpattia Oblast | 410 |
| 91000 - 94830 | Luhans’ka Oblast’ | 587 |
| 95000 - 98690 | Krimea | 82 |
| 99000 - 99703 | Sevastopol | 4 |
Showing 1-27 of 27
27,013 Poskod di Ukraine
| Poskod▲ | Bandar↕ | Wilayah Pentadbiran↕ | Populasi Bandar↕ |
|---|---|---|---|
| 00000 | — | Kyiv | — |
| 00012 | Kiev | Kyiv | 2,797,553 |
| 01000 | Kiev | Kyiv | 2,797,553 |
| 01001 | Kiev | Kyiv | 2,797,553 |
| 01004 | Kiev | Kyiv | 2,797,553 |
| 01008 | Kiev | Kyiv | 2,797,553 |
| 01010 | Kiev | Kyiv | 2,797,553 |
| 01011 | Kiev | Kyiv | 2,797,553 |
| 01012 | Kiev | Kyiv | 2,797,553 |
| 01013 | Kiev | Kyiv | 2,797,553 |
| 01014 | Kiev | Kyiv | 2,797,553 |
| 01015 | Kiev | Kyiv | 2,797,553 |
| 01016 | Kiev | Kyiv | 2,797,553 |
| 01018 | Kiev | Kyiv | 2,797,553 |
| 01019 | Kiev | Kyiv | 2,797,553 |
| 01021 | Kiev | Kyiv | 2,797,553 |
| 01023 | Kiev | Kyiv | 2,797,553 |
| 01024 | Kiev | Kyiv | 2,797,553 |
| 01025 | Kiev | Kyiv | 2,797,553 |
| 01029 | Kiev | Kyiv | 2,797,553 |
| 01030 | Kiev | Kyiv | 2,797,553 |
| 01032 | Kiev | Kyiv | 2,797,553 |
| 01033 | Kiev | Kyiv | 2,797,553 |
| 01034 | Kiev | Kyiv | 2,797,553 |
| 01042 | Kiev | Kyiv | 2,797,553 |
Showing 1-25 of 500
…
Bandar paling banyak penduduk di Ukraine
Ukraine
Ukraine (Sebutan Inggeris /juːˈkreɪn/; Bahasa Ukraine: Україна, Ukrayina, /ukrɑˈjinɑ/) merupakan sebuah negara di Eropah Timur. Ia bersempadan dengan Russia timur, Belarus ke utara, Poland, Slovakia dan Hungary ke barat, Romania dan Republic Moldova di tenggar..
Ukraine Halaman Wikipedia