17 Poskod di Callao
Lihat senarai Poskod di Callao| Zon Waktu | Waktu Piawai Peru |
| kawasan | 138 km² |
| Populasi | 701,959 (Maklumat lanjut) |
| Kepadatan penduduk | 5,076 / km² |
| Penduduk Pria | 342,407 (48.8%) |
| Penduduk Perempuan | 359,554 (51.2%) |
| Umur Median | 26.5 |
| Poskod | 07000, 07001, 07006 (14 lagi) |
| Perniagaan di Callao | 55,538 |
| Bandar | 1 |
Peta Interaktif
17 Poskod di Callao
| Poskod▲ | Bandar↕ | Populasi↕ | kawasan |
|---|---|---|---|
| 07000 | Callao | — | — |
| 07001 | Callao | 36,071 | 4.729 km² |
| 07006 | Callao | 63,225 | 4.064 km² |
| 07011 | Callao | 49,325 | 3.134 km² |
| 07016 | Callao | 84,662 | 3.477 km² |
| 07021 | Callao | 40,102 | 7.7 km² |
| 07026 | Callao | 13,406 | 2.019 km² |
| 07031 | Callao | 63,625 | 16.4 km² |
| 07036 | Callao | 28,026 | 3.138 km² |
| 07041 | Callao | 20,742 | 2.213 km² |
| 07046 | Callao | 112,682 | 33 km² |
| 07051 | Callao | 43,866 | 17.6 km² |
| 07056 | Callao | 19,056 | 3.944 km² |
| 07061 | Callao | 36,818 | 14.4 km² |
| 07066 | Callao | 37,643 | 7.8 km² |
| 07071 | Callao | 52,735 | 18.8 km² |
| 07076 | Callao | 26,079 | 6.7 km² |
Maklumat Demografi Callao
| Populasi | 701,959 |
| Kepadatan penduduk | 5,076 / km² |
| Penduduk Pria | 342,407 (48.8%) |
| Penduduk Perempuan | 359,554 (51.2%) |
| Umur Median | 26.5 |
| Umur Median Lelaki | 25.8 |
| Umur Median Perempuan | 27.1 |
| Perniagaan di Callao | 55,538 |
| Penduduk (1975) | 168,553 |
| Penduduk (2000) | 379,005 |
| Perubahan populasi dari 1975 hingga 2015 | +316.5% |
| Perubahan populasi dari 2000 hingga 2015 | +85.2% |