2,887 Poskod di Paraguay
Lihat senarai Poskod di ParaguayPurata kawasan bagi poskod di Paraguay ialah 138.5 km² dengan yang terbesar ialah 160204 di Departamento de Boquerón pada 21,140.7 km² dan yang terkecil ialah 110206 di Capiatá, Departamento Central pada 0 m². Di Paraguay, purata populasi bagi poskod ialah 2,290 dengan yang paling padat penduduk ialah poskod 010302 di Horqueta, Departamento de Concepción pada 30,792. Umur median bagi poskod di Paraguay adalah dari 20.1 tahun untuk 010108 di Concepción, Departamento de Concepción hingga 32.1 tahun untuk 130103 di Pedro Juan Caballero, Departamento del Amambay. poskod yang paling cepat berkembang ialah 061003 di Yuty, Departamento de Caazapá dengan pertumbuhan populasi sebanyak 1977.0% dari 2000 hingga 2015, purata 22.4% setahun.
| Zon Waktu | Waktu Piawai Paraguay |
| kawasan | 406,752 km² |
| Populasi | 6.4 million |
| Kepadatan penduduk | 15.7 / km² |
| Poskod | 001001, 001002, 001003 (2,884 lagi) |
| Kod Telefon | 21, 24, 25 (138 lagi) |
| Perniagaan di Paraguay | 525,950 |
| Bandar | 187 |
Julat Poskod
| Poskod▲ | Wilayah Pentadbiran↕ | Bilangan poskod↕ |
|---|---|---|
| 001001 - 001535 | Asunción | 147 |
| 010101 - 011206 | Departamento de Concepción | 93 |
| 020101 - 022108 | Departamento de San Pedro | 222 |
| 030101 - 032005 | Departamento de la Cordillera | 178 |
| 040101 - 041802 | Departamento del Guairá | 147 |
| 050101 - 052204 | Departamento de Caaguazú | 254 |
| 060101 - 061113 | Departamento de Caazapá | 125 |
| 070101 - 073006 | Departamento de Itapúa | 281 |
| 080101 - 081004 | Departamento de Misiones | 77 |
| 090101 - 091804 | Departamento de Paraguarí | 145 |
| 100101 - 102204 | Departamento del Alto Paraná | 294 |
| 110101 - 111919 | Departamento Central | 554 |
| 120101 - 121603 | Departamento de Ñeembucú | 61 |
| 130101 - 130504 | Departamento del Amambay | 76 |
| 140101 - 141409 | Departamento de Canindeyú | 121 |
| 150201 - 150905 | Departamento de Presidente Hayes | 73 |
| 160201 - 160510 | Departamento de Boquerón | 41 |
| 170101 - 170506 | Departamento de Alto Paraguay | 18 |
Peta Interaktif
2,887 Poskod di Paraguay
| Poskod▲ | Bandar↕ | Wilayah Pentadbiran↕ | Populasi↕ | kawasan |
|---|---|---|---|---|
| 001001 | — | Asunción | 2,883 | 0.774 km² |
| 001002 | — | Asunción | 1,865 | 0.394 km² |
| 001003 | San Antonio | Departamento Central | 2,469 | 0.408 km² |
| 001004 | San Antonio | Departamento Central | 2,365 | 0.346 km² |
| 001005 | San Antonio | Departamento Central | 3,334 | 0.451 km² |
| 001006 | — | Asunción | 4,263 | 0.506 km² |
| 001007 | — | Asunción | 3,015 | 0.512 km² |
| 001008 | — | Asunción | 3,229 | 0.498 km² |
| 001009 | — | Asunción | 2,693 | 0.474 km² |
| 001010 | — | Asunción | 3,253 | 0.515 km² |
| 001011 | — | Asunción | 3,890 | 0.777 km² |
| 001012 | — | Asunción | 3,174 | 0.518 km² |
| 001013 | — | Asunción | 3,793 | 0.535 km² |
| 001014 | — | Asunción | 1,449 | 0.259 km² |
| 001015 | — | Asunción | 2,331 | 0.356 km² |
| 001016 | — | Asunción | 2,356 | 0.328 km² |
| 001017 | — | Asunción | 2,442 | 0.471 km² |
| 001018 | — | Asunción | 2,651 | 1.486 km² |
| 001019 | Asunción | Asunción | 1,996 | 1.227 km² |
| 001101 | — | Asunción | 5,156 | 0.833 km² |
| 001102 | — | Asunción | 2,831 | 0.434 km² |
| 001103 | — | Asunción | 2,837 | 0.425 km² |
| 001104 | — | Asunción | 2,870 | 0.462 km² |
| 001105 | — | Asunción | 4,112 | 0.583 km² |
| 001106 | — | Asunción | 2,649 | 0.427 km² |
Showing 1-25 of 500
…