32 Forward Sortation Areas (FSA) di Laval
Lihat senarai Forward Sortation Areas (FSA) di Laval| Zon Waktu | Waktu Timur |
| kawasan | 267 km² |
| Populasi | 440,264 (Maklumat lanjut) |
| Penduduk Pria | 213,707 (48.5%) |
| Penduduk Perempuan | 226,557 (51.5%) |
| Umur Median | 40.9 |
| Forward Sortation Areas (FSA) | H1G, H1K, H3C (29 lagi) |
| Poskod | 18,810 |
| Kod Telefon | 450, 514, 780 |
Peta Interaktif
32 Forward Sortation Areas (FSA) di Laval
| Forward Sortation Area (FSA)▲ | Bandar↕ | Populasi↕ | kawasan |
|---|---|---|---|
| H1G | Montreal | 49,857 | 7.9 km² |
| H1K | — | 33,861 | 6.2 km² |
| H3C | Montreal | 7,810 | 4.852 km² |
| H4N | — | 31,772 | 5.3 km² |
| H5B | Montreal | — | — |
| H7A | Laval | 18,864 | 18.4 km² |
| H7B | Laval | 4,023 | 13.6 km² |
| H7C | Laval | 9,531 | 18.1 km² |
| H7E | Laval | 27,091 | 18.4 km² |
| H7G | Laval | 21,072 | 5.7 km² |
| H7H | Laval | 13,699 | 6.2 km² |
| H7J | Laval | 2,689 | 29 km² |
| H7K | Laval | 23,741 | 11.6 km² |
| H7L | Laval | 37,164 | 16 km² |
| H7M | Laval | 30,194 | 11.2 km² |
| H7N | Laval | 42,264 | 9 km² |
| H7P | Laval | 35,591 | 16.2 km² |
| H7R | Laval | 30,602 | 17.6 km² |
| H7S | Laval | 9,512 | 9.6 km² |
| H7T | Laval | 22,110 | 11.7 km² |
| H7V | Laval | 23,573 | 5.6 km² |
| H7W | Laval | 42,654 | 9.7 km² |
| H7X | Laval | 26,680 | 12.8 km² |
| H7Y | Laval | 9,491 | 6.4 km² |
| H8Y | — | 19,424 | 5.8 km² |
Showing 1-25 of 32
Maklumat Demografi Laval
| Populasi | 440,264 |
| Kepadatan penduduk | 1,648 / km² |
| Penduduk Pria | 213,707 (48.5%) |
| Penduduk Perempuan | 226,557 (51.5%) |
| Umur Median | 40.9 |
| Umur Median Lelaki | 39.9 |
| Umur Median Perempuan | 41.8 |
| Perniagaan di Laval | 53,314 |
| Penduduk (1975) | 216,199 |
| Penduduk (2000) | 345,314 |
| Perubahan populasi dari 1975 hingga 2015 | +103.6% |
| Perubahan populasi dari 2000 hingga 2015 | +27.5% |
Bandar Terdekat