607 Poskod di Assam
Lihat senarai Poskod di Assam| Zon Waktu | Waktu Piawai India |
| kawasan | 78,481 km² |
| Populasi | 33.5 million (Maklumat lanjut) |
| Kepadatan penduduk | 427 / km² |
| Penduduk Pria | 17,133,303 (51.1%) |
| Penduduk Perempuan | 16,410,535 (48.9%) |
| Umur Median | 23.9 |
| Poskod | 708125, 781001, 781002 (604 lagi) |
| Kod Telefon | 361, 3624, 3661 (33 lagi) |
| Perniagaan di Assam | 960,447 |
| Bandar | 70 |
Julat Poskod
| Poskod▲ | Bandar↕ | Bilangan poskod↕ |
|---|---|---|
| 781001 - 781039 | Guwahati | 25 |
| 781303 - 781306, 781310 - 781312, 781333 - 781378 | Nalbari | 38 |
| 781305 - 781329 | Barpeta | 20 |
| 782429 - 782439 | Hojai | 4 |
| 783101 - 783125 | Goalpara | 9 |
| 783135 - 783351 | Dhubri | 15 |
| 783350 - 783376 | Kokrajhar | 15 |
| 783380 - 783393 | Bongaigaon | 12 |
| 785001 - 785112, 785630 - 785636 | Jorhat | 27 |
| 785611 - 785626 | Golaghat | 15 |
| 785640 - 785690, 785696 - 785701 | Sibsagar | 29 |
| 786001 - 786101, 786611 - 786622 | Dibrugarh | 15 |
| 786125 - 786160, 786190 - 786601 | Tinsukia | 19 |
| 787057 - 787110 | Dhemaji | 5 |
| 788012 - 788014 | Silchar | 6 |
| 788150 - 788168, 788735 - 788802 | Hailakandi | 16 |
| 788701 - 788781 | Karimganj | 20 |
Peta Interaktif
607 Poskod di Assam
| Poskod▲ | Bandar↕ | Populasi↕ | kawasan |
|---|---|---|---|
| 708125 | Guwahati | — | — |
| 781001 | Guwahati | 25,517 | 2.513 km² |
| 781002 | Guwahati | 4,248 | 0.205 km² |
| 781003 | — | 3,469 | 1.664 km² |
| 781004 | — | 3,511 | 3.255 km² |
| 781005 | — | 46,637 | 5.9 km² |
| 781006 | — | 5,666 | 0.487 km² |
| 781007 | — | 15,778 | 3.686 km² |
| 781008 | — | 51,130 | 2.174 km² |
| 781009 | — | 108,852 | 15.2 km² |
| 781010 | — | 25,858 | 3.774 km² |
| 781011 | Amingaon | 51,862 | 10.1 km² |
| 781012 | — | 37,093 | 3.206 km² |
| 781013 | — | 6,617 | 7.9 km² |
| 781014 | Amingaon | 41,783 | 10.5 km² |
| 781015 | — | 29,433 | 258.9 km² |
| 781016 | Guwahati | 26,189 | 2.928 km² |
| 781017 | — | 16,786 | 21.9 km² |
| 781018 | Guwahati | 18,688 | 2.304 km² |
| 781019 | Dispur | 49,201 | 4.826 km² |
| 781020 | Nunmāti | 17,339 | 6.8 km² |
| 781021 | — | 23,132 | 6.1 km² |
| 781022 | Dispur | 41,917 | 7.7 km² |
| 781023 | — | 7,622 | 6.4 km² |
| 781024 | — | 5,130 | 2.017 km² |
Showing 1-25 of 607
…
Maklumat Demografi Assam
| Populasi | 33.5 million |
| Kepadatan penduduk | 427 / km² |
| Penduduk Pria | 17,133,303 (51.1%) |
| Penduduk Perempuan | 16,410,535 (48.9%) |
| Umur Median | 23.9 |
| Umur Median Lelaki | 24.0 |
| Umur Median Perempuan | 23.8 |
| Perniagaan di Assam | 960,447 |
| Penduduk (1975) | 15,965,370 |
| Penduduk (2000) | 27,187,726 |
| Perubahan populasi dari 1975 hingga 2015 | +110.1% |
| Perubahan populasi dari 2000 hingga 2015 | +23.4% |
Bandar paling banyak penduduk di Assam
Assam
Assam ([aˈsam] sebutan ) (Assam: অসম Ôxôm) ialah sebuah negeri di kawasan timur laut India yang beribunegerikan Dispur, sebuah pinggir bandar berhampiran Guwahati. Assam bersama negeri-negeri timur laut yang lain di India (juga dikenali sebagai tujuh bersauda..
Assam Halaman Wikipedia