Poskod 194201 - Jammu dan Kashmir
Jammu dan Kashmir | India
| Kawasan Poskod 194201 | 16,775.7 km² |
| Populasi | 74,506 |
| Penduduk Pria | 44,915 (60.3%) |
| Penduduk Perempuan | 29,591 (39.7%) |
| Perubahan populasi dari 1975 hingga 2015 | +30.8% |
| Perubahan populasi dari 2000 hingga 2015 | -0.4% |
| Umur Median | 28.8 tahun |
| Umur Median Lelaki | 29.3 tahun |
| Umur Median Perempuan | 28.1 tahun |
| Kod Telefon | 1823, 191, 1922, 1923 |
| Timezone | India Standard Time |
| Koordinat | 33.70905698144973° / 78.18705530990063° |
| Poskod Berkaitan | 194101, 194102, 194103, 194104, 194106, 194107, 194109, 194202, 194301, 194401 |
Peta Poskod 194201 - Jammu dan Kashmir
Peta Interaktif
Populasi Poskod 194201 - Jammu dan Kashmir
Tahun 1975 hingga 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasi | 56,975 | 60,248 | 74,824 | 74,506 | 74,985 |
| Kepadatan penduduk | 3.4 / km² | 3.6 / km² | 4.5 / km² | 4.4 / km² | 4.5 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Perubahan populasi Poskod 194201 - Jammu dan Kashmir dari 2000 hingga 2015
Penurunan sebanyak 0.4% dari tahun 2000 hingga 2015
| Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Poskod 194201 - Jammu dan Kashmir | +30.8% | +23.7% | -0.4% |
| Jammu dan Kashmir | +159.9% | +71.3% | +34.1% |
| India | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Umur Median Poskod 194201 - Jammu dan Kashmir
Umur Median: 28.8 tahun
| Lokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
|---|---|---|---|
| Poskod 194201 - Jammu dan Kashmir | 28.8 yrs | 28.1 yrs | 29.3 yrs |
| Jammu dan Kashmir | 23.4 yrs | 23.3 yrs | 23.5 yrs |
| India | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Sumber: CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
Kepadatan Populasi Poskod 194201
Kepadatan Populasi: 4.4 / km²
| Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Poskod 194201 | 74,506 | 16,775.7 km² | 4.4 / km² |
| Jammu dan Kashmir | 14.8 million | 105,261.9 km² | 141 / km² |
| India | 1,307 million | 3,083,563.4 km² | 424 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Populasi Sejarah dan Unjuran Poskod 194201 - Jammu dan Kashmir
Anggaran Populasi dari 0 hingga 2100
Sumber:
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Pautan] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Industri
Taburan Perniagaan mengikut Industri di Poskod 194201 - Jammu dan Kashmir
| Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan |
|---|---|
| Agensi Pelancongan | 6 |
| Hotel dan motel-motel | 8 |
| Penginapan lain | 6 |
| Restoran | 7 |
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.
Sumber: [Pautan] Kummu, M., Taka, M. &Guillaume, J. Set data global bergrid untuk Keluaran Dalam Negara Kasar dan Indeks Pembangunan Manusia bagi tahun 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Pelepasan CO2 Poskod 194201
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
|---|---|---|---|
| Poskod 194201 | 104,683 tn | 1.41 tn | 6.2 tons/km² |
| Jammu dan Kashmir | 19,947,320 tn | 1.35 tn | 189.5 tons/km² |
| India | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
Sumber: [Pautan] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon 13,000 bandar. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Pelepasan CO2 Poskod 194201
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) | 104,683 tn |
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) per kapita | 1.41 tn |
| Keamatan pelepasan CO2 2013 (tan/km²/tahun) | 6.2 tons/km² |
Risiko Bahaya Semulajadi
Risiko relatif daripada 10
| Bahaya | Tahap Risiko |
|---|---|
| Gempa bumi | Sederhana (6.5) |
* Risiko, terutamanya mengenai banjir atau tanah runtuh, mungkin tidak untuk keseluruhan kawasan.
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar
| Tarikh▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9/19 | 6:52 PM | 4.6 | 72.9 km | 34,510 m | 64km ENE of Leh, India | usgs.gov |
| 1/6/19 | 3:10 PM | 4.3 | 56.2 km | 10,000 m | 43km E of Leh, India | usgs.gov |
| 10/29/18 | 7:56 AM | 4.5 | 71 km | 10,000 m | 59km ENE of Leh, India | usgs.gov |
| 10/29/18 | 7:43 AM | 4.9 | 58.5 km | 10,000 m | 50km E of Leh, India | usgs.gov |
| 10/29/18 | 9:02 AM | 4.1 | 42.3 km | 10,000 m | 36km ESE of Leh, India | usgs.gov |
| 10/28/18 | 11:27 PM | 4.6 | 65.5 km | 10,000 m | 48km ENE of Leh, India | usgs.gov |
| 6/6/18 | 11:51 PM | 4.4 | 58.9 km | 10,000 m | 43km E of Leh, India | usgs.gov |
| 12/10/17 | 2:58 PM | 4.6 | 76.2 km | 35,550 m | 92km E of Leh, India | usgs.gov |
| 3/17/16 | 9:47 AM | 4.1 | 38.7 km | 31,900 m | 46km ESE of Leh, India | usgs.gov |
| 7/9/13 | 8:52 AM | 4 | 96.2 km | 36,900 m | Kashmir-Xizang border region | usgs.gov |
Tunjukkan 1-10 daripada 19
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)
Bandar
Peratusan perniagaan mengikut bandar di Poskod 194201 - Jammu dan Kashmir
Mengenai Data Kami
Data pada halaman ini dianggarkan menggunakan beberapa alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan, dan mungkin mengandungi ketidaktepatan. Gunakan atas risiko anda sendiri.