Poskod | Wilayah Pentadbiran | Bilangan poskod |
---|
1000 - 1683, 1800 - 1892 | Vaud | 348 |
1200 - 1258, 1279 - 1298 | Wilayah Geneva | 65 |
1609 - 1796 | Fribourg | 175 |
1890 - 1997, 3900 - 3999 | Valais | 176 |
2000 - 2325 | Neuchâtel | 80 |
2336 - 2405, 2800 - 2954 | Wilayah Jura | 88 |
2500 - 2762, 3000 - 3864 | Canton de Berne | 491 |
4000 - 4106 | Bandar Basel | 72 |
4102 - 4497 | Basel-Landschaft | 93 |
4226 - 4252, 4500 - 4719 | Solothurn | 128 |
5017 - 6042 | Aargau | 249 |
6000 - 6048, 6102 - 6404 | Lucerne | 139 |
6053 - 6078, 6388 - 6391 | Kanton Obwalden | 19 |
6300 - 6349 | Kanton Zug | 24 |
6362 - 6387 | Kanton Nidwalden | 15 |
6402 - 6443, 8832 - 8864 | Kanton Schwyz | 48 |
6452 - 6493 | Kanton Uri | 27 |
6571 - 6999 | Cantone Ticino | 263 |
7000 - 7748 | Graubünden | 281 |
8000 - 9510 | Kanton Zürich | 324 |
8200 - 8263 | Kanton Schaffhausen | 38 |
8500 - 8599, 9535 - 9573 | Thurgau | 129 |
8750 - 8784, 8865 - 8874 | Kanton Glarus | 26 |
8872 - 8898, 9000 - 9036, 9230 - 9658 | Kanton St. Gallen | 196 |
9035 - 9112, 9405 - 9414, 9426 - 9428 | Kanton Appenzell Ausserrhoden | 29 |
(3509) Poskod di Switzerland
Pentadbiran kawasan atau negeri di Switzerland
Bandar paling banyak penduduk di Switzerland