Bandar Utama | Predmier |
Kawasan Poskod 013 51 | 20.6 km² |
Populasi | 2183 |
Penduduk Pria | 1074 (49.2%) |
Penduduk Perempuan | 1109 (50.8%) |
Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | +17.5% |
Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | +0.3% |
Umur Median | 35.3 tahun |
Umur Median Lelaki | 33.8 tahun |
Umur Median Perempuan | 36.8 tahun |
Kejiranan | Predmier |
Waktu Tempatan | Isnin 10:02 PTG |
Zon Waktu | Waktu Musim Panas Eropah Tengah |
Koordinat | 49.18627765353685° / 18.531733747491327° |
Poskod Berkaitan | 013 24, 013 52, 013 53, 013 54, 013 55, 013 56 |
Peta Poskod 013 51
Peta InteraktifPoskod 013 51 Penduduk
Tahun 1975 ke 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 1858 | 2118 | 2177 | 2183 |
Kepadatan penduduk | 90.2 / km² | 102.8 / km² | 105.7 / km² | 106.0 / km² |
013 51 Perubahan penduduk dari 2000 ke 2015
Pengurangan 0.3% dari tahun 2000 ke 2015Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
---|---|---|---|
Poskod 013 51 | +17.5% | +3.1% | +0.3% |
Žilinský kraj | +12.5% | +0.9% | -0.6% |
Slovakia | +14.3% | +2.8% | +0.7% |
Poskod 013 51 Umur Median
Umur Median: 35.3 tahunLokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
---|---|---|---|
Poskod 013 51 | 35.3 tahun | 36.8 tahun | 33.8 tahun |
Žilinský kraj | 36.8 tahun | 38.2 tahun | 35.4 tahun |
Slovakia | 37.7 tahun | 39.3 tahun | 36.1 tahun |
Poskod 013 51 Pokok Penduduk
Penduduk Mengikut Umur dan JantinaUmur | Lelaki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 72 | 60 | 132 |
5-9 | 54 | 54 | 109 |
10-14 | 63 | 73 | 136 |
15-19 | 91 | 70 | 162 |
20-24 | 84 | 81 | 165 |
25-29 | 100 | 93 | 194 |
30-34 | 97 | 92 | 190 |
35-39 | 92 | 84 | 177 |
40-44 | 68 | 72 | 140 |
45-49 | 73 | 67 | 140 |
50-54 | 68 | 63 | 131 |
55-59 | 68 | 73 | 142 |
60-64 | 56 | 67 | 124 |
65-69 | 34 | 45 | 80 |
70-74 | 24 | 39 | 64 |
75-79 | 14 | 30 | 44 |
80-84 | 8 | 32 | 40 |
85 Plus | 8 | 13 | 21 |
Poskod 013 51 Kepadatan Penduduk
Kepadatan Penduduk: 106.0 / km²Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Poskod 013 51 | 2183 | 20.6 km² | 106.0 / km² |
Žilinský kraj | 689103 | 6,806.9 km² | 101.2 / km² |
Slovakia | 5.4 million | 48,996.2 km² | 110.7 / km² |
Poskod 013 51 Sejarah Penduduk
Anggaran Penduduk Purba sehingga 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Pautan] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Industri
Pengedaran Perniagaan mengikut Industri Membeli belah: 25.8%
industri: 17.7%
Perkhidmatan Profesional: 11.3%
Restoran: 9.7%
Pendidikan: 6.5%
Perubatan: 6.5%
Kecantikan & Spa: 4.8%
Sukan & Aktiviti: 4.8%
Lain-lain: 12.9%
Perniagaan di Poskod 013 51
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Poskod 013 51 Pelepasan CO2
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per TahunLokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
---|---|---|---|
Poskod 013 51 | 23,377 t | 10.7 t | 1,134 t/km² |
Žilinský kraj | 7,341,342 t | 10.7 t | 1,078 t/km² |
Slovakia | 56,497,175 t | 10.4 t | 1,153 t/km² |
Poskod 013 51 Pelepasan CO2
2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) | 23,377 t |
2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) per kapita | 10.7 t |
2013 Keamatan pelepasan CO2 (tonnes/km²/year) | 1,134 t/km² |
Risiko Bahaya Semulajadi
Risiko relatif daripada 10Banjir | Sederhana (4) |
Gempa bumi | Sederhana (4) |
* Risiko, terutamanya mengenai banjir atau tanah runtuh, mungkin tidak untuk keseluruhan kawasan.
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besarTarikh | Waktu | Magnitud | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Pautan |
---|---|---|---|---|---|---|
3/12/08 | 10:54 PTG | 3.2 | 74 km | None | Czech Republic | usgs.gov |
5/02/08 | 5:55 PTG | 3.4 | 71.2 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
14/10/07 | 6:58 PG | 3.4 | 71.2 km | 5,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
7/06/07 | 4:41 PG | 3.1 | 72 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
7/06/07 | 12:48 PG | 3.3 | 76.5 km | 5,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
13/02/07 | 8:03 PG | 3.2 | 72.4 km | 5,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
8/11/06 | 9:12 PG | 3.4 | 72.7 km | 5,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
17/08/06 | 12:46 PTG | 3.6 | 69 km | 5,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
11/03/06 | 5:14 PTG | 3.6 | 72 km | 5,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
9/03/06 | 12:14 PTG | 3.1 | 43.9 km | 5,000 m | Slovakia | usgs.gov |
Cari kejadian sejarah gempa bumi yang berdekatan Poskod 013 51
Tarikh terdahulu Tarikh Terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar Magnitud 4.0 dan lebih besar Magnitud 5.0 dan lebih besar

Mengenai Data Kami
Data di halaman ini dianggarkan menggunakan sejumlah alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan dan boleh mengandungi ketidaktepatan. Gunakan pada risiko anda sendiri. Lihat sini untuk maklumat lanjut.