Poskod 38 - Singapura
Bandar Utama | Singapura |
Poskod Sambungan | 380002 | 380003 | 380004 | 380005 | 380011 | 380012 | 380013 | 380014 | 380015 | 380016 | Lebih banyak |
Kejiranan | Central Region, Geylang, Kallang |
Waktu Tempatan | Rabu 7:58 PG |
Zon Waktu | Waktu Piawai Singapura |
Koordinat | 1.3147352874948819° / 103.88120790074667° |
Poskod Berkaitan | 32, 33, 34, 35, 36, 37 |
Peta Poskod 38
Peta InteraktifKejiranan
Pengedaran Perniagaan oleh kejiranan di 38 Geylang: 77.2%
Kallang: 9.9%
Central Region: 9.1%
Lain-lain: 3.8%
Kod Kawasan
Kod Kawasan Peratusan yang digunakan oleh perniagaan di 38 Kod Telefon 9: 55.6%
Kod Telefon 8: 17.8%
Lain-lain: 26.6%
Konsentrasi Perniagaan di Poskod 38

Industri
Pengedaran Perniagaan mengikut Industri Membeli belah: 25%
Restoran: 15.4%
industri: 10.2%
Perkhidmatan Profesional: 8.1%
Perubatan: 7.8%
makanan: 7.2%
Servis Rumah: 6.4%
Lain-lain: 19.8%
Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Purata Zaman Perniagaan | Kedudukan Google Purata |
---|---|---|---|
Automotif | 108 | 3.8 | |
Kecantikan & Spa | 127 | 4.4 | |
Komuniti & Kerajaan | 43 | 3.9 | |
Pendidikan | 100 | 4.3 | |
Perkhidmatan Kewangan | 132 | 4.2 | |
Syarikat Pinjaman | 51 | 4.4 | |
makanan | 433 | 4.0 | |
Kedai runcit dan pasar raya | 102 | 3.9 | |
Servis Rumah | 541 | 28.2 tahun | 3.9 |
Apartment | 70 | 4.1 | |
Harta Tanah | 50 | 4.3 | |
Kontraktor Umum | 202 | 3.6 | |
Hotel & Pelancongan | 97 | 3.5 | |
industri | 1029 | 29.1 tahun | 3.9 |
Aktiviti-aktiviti pengangkutan lain | 40 | 3.6 | |
Pemborong makanan, minuman dan tembakau | 40 | 5.0 | |
Traktor dan Peralatan Ladang | 57 | 4.3 | |
Perkhidmatan Tempatan | 98 | 4.3 | |
Perubatan | 195 | 3.5 | |
Kesihatan dan perubatan | 94 | 3.6 | |
Perkhidmatan Profesional | 467 | 28.2 tahun | 4.1 |
Pengiklanan dan Pemasaran | 48 | 4.2 | |
Pengurusan korporat | 94 | 4.0 | |
Perkhidmatan perniagaan | 67 | 3.8 | |
Agama | 112 | 4.4 | |
Restoran | 571 | 23.2 tahun | 4.0 |
Membeli belah | 2130 | 27.1 tahun | 3.9 |
Gedung Membeli-belah | 74 | 3.8 | |
Kedai perabot | 78 | 4.3 | |
Membeli yang lain | 125 | 4.1 | |
Peralatan rumah dan barang | 177 | 3.8 | |
Sukan & Aktiviti | 63 | 3.9 |
Perniagaan di Poskod 38
Pengedaran perniagaan mengikut harga untuk Poskod 38
murah: 57.1%
sederhana: 33.5%
Mahal: 6%
Sangat Mahal: 3.4%
