(369) Poskod di Republik China di Taiwan
Zon Waktu | Waktu Taipei |
Populasi | 22.9 million |
Poskod | 100, 103, 104 (366 lagi) |
Kod Telefon | 2, 3, 37 (11 lagi) |
Perniagaan di Republik China di Taiwan | 1044811 |
Bandar | 83 |
Poskod | Wilayah Pentadbiran | Bilangan poskod |
---|---|---|
100 - 116, 224 - 253 | Taipei | 34 |
320 - 338, 400 - 744 | Taiwan | 115 |
800 - 843 | Kaohsiung | 31 |
891 - 893 | Fukien | 4 |
Peta Interaktif
(369) Poskod di Republik China di Taiwan
Poskod | Bandar | Wilayah Pentadbiran | Populasi | kawasan |
---|---|---|---|---|
100 | Taipei | Taipei | 87619 | 7.4 km² |
103 | Taipei | Taipei | 92535 | 4.775 km² |
104 | Taipei | Taipei | 65517 | 13.9 km² |
105 | — | Taipei | 152503 | 8.8 km² |
106 | Taipei | Taipei | 279540 | 11.3 km² |
108 | Taipei | Taipei | 163097 | 7.6 km² |
110 | Taipei | Taipei | 272210 | 11.2 km² |
111 | — | Taipei | 312109 | 62.1 km² |
112 | Beitou | Taiwan | 221197 | 57.7 km² |
114 | Taipei | Taipei | 228488 | 32 km² |
115 | Taipei | Taipei | 157361 | 22 km² |
116 | Taipei | Taipei | 242863 | 31.2 km² |
200 | Keelung | Taiwan | 67742 | 4.477 km² |
201 | Keelung | Taiwan | 68484 | 10.7 km² |
202 | Keelung | Taiwan | 105780 | 10.3 km² |
203 | Keelung | Taiwan | 163325 | 9.8 km² |
204 | — | — | 98640 | 17.8 km² |
205 | — | — | 44913 | 22.9 km² |
206 | Keelung | Taiwan | 49845 | 56.5 km² |
207 | Wanli | Taipei | 16018 | 63 km² |
208 | Jinshan | Taipei | 15131 | 47.3 km² |
209 | Nangan | Fukien | 5984 | 10.8 km² |
210 | — | — | 1688 | 9.5 km² |
211 | — | — | 1288 | 5.2 km² |
212 | — | — | 2448 | 4.394 km² |
220 | Banqiao | Taipei | 539060 | 21.2 km² |
221 | Xizhi | Taipei | 240247 | 71.8 km² |
222 | Shenkeng | Taiwan | 24301 | 21 km² |
223 | — | — | 7123 | 141.8 km² |
224 | Ruifang | Taipei | 34030 | 71.6 km² |
226 | — | — | 2991 | 71.2 km² |
227 | Shuangxi | Taipei | 5366 | 146.1 km² |
228 | Gongliao | Taipei | 7082 | 98.6 km² |
231 | Xindian | Taipei | 403922 | 121.2 km² |
232 | Pinglin | Taipei | 3020 | 168.3 km² |
233 | Wulai | Taipei | 4265 | 333.4 km² |
234 | Taipei | Taipei | 211470 | 6.2 km² |
235 | Chung-ho | Taipei | 565089 | 19.4 km² |
236 | Tucheng | Taipei | 360743 | 29.9 km² |
237 | Sanxia | Taipei | 124636 | 189.5 km² |
238 | Shulin | Taipei | 204840 | 31.9 km² |
239 | — | — | 94646 | 21.9 km² |
241 | Sanchong | Taipei | 443560 | 17.9 km² |
242 | Xinzhuang | Taipei | 360763 | 20.7 km² |
243 | — | — | 72296 | 18.1 km² |
244 | — | — | 68572 | 53.7 km² |
247 | — | — | 179567 | 7.7 km² |
248 | — | — | 88584 | 34.3 km² |
249 | Bali | Taipei | 26143 | 38.8 km² |
251 | Danshui | Taipei | 151828 | 71.6 km² |
252 | Sanzhi | Taipei | 21037 | 66.5 km² |
253 | Shimen | Taipei | 6273 | 52.1 km² |
260 | Yilan | Taiwan | 89171 | 30.2 km² |
261 | Pingxi | Taiwan | 23815 | 95.5 km² |
262 | — | — | 28919 | 100.1 km² |
263 | — | — | 17530 | 39.7 km² |
264 | — | — | 36692 | 142.2 km² |
265 | Luodong | Taiwan | 46887 | 11.3 km² |
266 | — | — | 22937 | 88.1 km² |
267 | — | — | 5332 | 668.2 km² |
268 | — | — | 28779 | 40.1 km² |
269 | Luodong | Taiwan | 64378 | 75.1 km² |
270 | Su’ao | Taiwan | 44582 | 91.7 km² |
272 | — | — | 5535 | 813.6 km² |
290 | — | — | — | — |
300 | Hsinchu | Taiwan | 424389 | 118.7 km² |
302 | Zhubei | Taiwan | 145498 | 49.7 km² |
303 | — | — | 102942 | 58 km² |
304 | — | — | 44261 | 47.9 km² |
305 | — | — | 33764 | 72.2 km² |
306 | — | — | 36124 | 125.3 km² |
307 | Zhudong | Taiwan | 17278 | 39.9 km² |
308 | — | — | 27042 | 64.4 km² |
310 | Zhudong | Taiwan | 100023 | 53.5 km² |
311 | — | — | 1466 | 210.1 km² |
312 | — | — | 15227 | 65.2 km² |
313 | — | — | 5140 | 523 km² |
314 | — | — | 9089 | 53.4 km² |
315 | — | — | 4440 | 46.5 km² |
320 | Zhongli | Taiwan | 355207 | 76.3 km² |
324 | Pingzhen | Taiwan | 270148 | 43.5 km² |
325 | Longtan | Taiwan | 186066 | 75.9 km² |
326 | Yangmei | Taiwan | 190812 | 89.6 km² |
327 | Xinwu | Taiwan | 44144 | 86.4 km² |
328 | Taoyuan City | Taiwan | 63048 | 91.4 km² |
330 | — | — | 372733 | 34.3 km² |
333 | Taoyuan City | Taiwan | 236059 | 71.5 km² |
334 | — | — | 269172 | 33.7 km² |
335 | Daxi | Taiwan | 144953 | 105.2 km² |
336 | — | — | 43403 | 336.9 km² |
337 | Taoyuan City | Taiwan | 80542 | 86.9 km² |
338 | Taoyuan City | Taiwan | 161783 | 74.8 km² |
350 | — | — | 82977 | 38.4 km² |
351 | — | — | 116103 | 52.9 km² |
352 | — | — | 5866 | 54.2 km² |
353 | — | — | 11036 | 162 km² |
354 | — | — | 2334 | 79.4 km² |
356 | — | — | 32022 | 78.5 km² |
357 | — | — | 27868 | 110.7 km² |
358 | — | — | 35695 | 68.8 km² |
360 | Miaoli | Taiwan | 88019 | 37.7 km² |
361 | — | — | 18865 | 48.3 km² |
362 | — | — | 10248 | 51.6 km² |
363 | — | — | 33765 | 71.7 km² |
364 | — | — | 11851 | 91.2 km² |
365 | — | — | 3611 | 602.2 km² |
366 | Tongluo | Taiwan | 17951 | 78.1 km² |
367 | — | — | 13468 | 67.7 km² |
368 | — | — | 5532 | 40.9 km² |
369 | — | — | 12407 | 77.1 km² |
400 | Taichung | Taiwan | 21694 | 0.929 km² |
401 | Taichung | Taiwan | 129157 | 6.7 km² |
402 | Taichung | Taiwan | 160576 | 7.8 km² |
403 | Taichung | Taiwan | 117568 | 6.4 km² |
404 | Taichung | Taiwan | 107761 | 7.6 km² |
406 | Taichung | Taiwan | 197802 | 61.6 km² |
407 | Taichung | Taiwan | 234562 | 39.9 km² |
408 | Taichung | Taiwan | 234449 | 30.5 km² |
411 | Taichung | Taiwan | 164891 | 120.6 km² |
412 | Taichung | Taiwan | 272426 | 29.3 km² |
413 | Wufeng | Taiwan | 76984 | 96.1 km² |
414 | Taichung | Taiwan | 142580 | 42.3 km² |
420 | Taichung | Taiwan | 131408 | 41.7 km² |
421 | Taichung | Taiwan | 42092 | 57.2 km² |
422 | Taichung | Taiwan | 16213 | 17.8 km² |
423 | Taichung | Taiwan | 31768 | 107.8 km² |
424 | — | — | 6369 | 1,004.6 km² |
426 | — | — | 38829 | 82 km² |
427 | Taichung | Taiwan | 100880 | 25.9 km² |
428 | Taichung | Taiwan | 94539 | 32.9 km² |
429 | Taichung | Taiwan | 71356 | 36.5 km² |
432 | Taichung | Taiwan | 38441 | 38.3 km² |
433 | Taichung | Taiwan | 85297 | 40.1 km² |
434 | Taichung | Taiwan | 79764 | 50.9 km² |
435 | Taichung | Taiwan | 65277 | 25.3 km² |
436 | Taichung | Taiwan | 68618 | 74.4 km² |
437 | — | — | 72367 | 59.7 km² |
438 | Taichung | Taiwan | 31411 | 42.1 km² |
439 | Taichung | Taiwan | 19167 | 33 km² |
500 | — | — | 220647 | 65.9 km² |
502 | Taichung | Taiwan | 30700 | 38 km² |
503 | Dacun | Taiwan | 49893 | 36.1 km² |
504 | — | — | 54116 | 29 km² |
505 | — | — | 88216 | 70.6 km² |
506 | Taichung | Taiwan | 37161 | 51.2 km² |
507 | — | — | 23002 | 22.8 km² |
508 | — | — | 83862 | 38.3 km² |
509 | — | — | 29121 | 29.2 km² |
510 | — | — | 82563 | 39.5 km² |
511 | — | — | 41725 | 35.9 km² |
512 | — | — | 42816 | 20.3 km² |
513 | Dacun | Taiwan | 38489 | 21 km² |
514 | Chang-hua | Taiwan | 62325 | 31 km² |
515 | Dacun | Taiwan | 37920 | 30.5 km² |
516 | — | — | 18578 | 39 km² |
520 | — | — | 37017 | 34.5 km² |
521 | — | — | 32004 | 19.8 km² |
522 | Pitou | Taiwan | 29359 | 24.7 km² |
523 | Pitou | Taiwan | 32324 | 42.5 km² |
524 | — | — | 52092 | 69.2 km² |
525 | — | — | 18973 | 41.7 km² |
526 | — | — | 38206 | 92.4 km² |
527 | Dacheng | Taiwan | 18130 | 65.2 km² |
528 | Fangyuan | Taiwan | 26873 | 98.2 km² |
530 | Ershui | Taiwan | 12803 | 35.6 km² |
540 | Nantou | Taiwan | 107704 | 71.9 km² |
541 | — | — | 8610 | 143.7 km² |
542 | Caotun | Taiwan | 104814 | 104.5 km² |
544 | — | — | 12396 | 205.4 km² |
545 | Puli | Taiwan | 75487 | 171.1 km² |
546 | — | — | 9843 | 1,223.1 km² |
551 | — | — | 37951 | 79.3 km² |
552 | — | — | 9256 | 39.9 km² |
553 | — | — | 12621 | 111.7 km² |
555 | — | — | 12952 | 124.7 km² |
556 | — | — | 13336 | 1,424 km² |
557 | — | — | 48093 | 256.6 km² |
558 | Lugu | Taiwan | 11423 | 143 km² |
600 | — | — | 339159 | 59.6 km² |
602 | — | — | 8362 | 112.4 km² |
603 | — | — | 20602 | 119.3 km² |
604 | — | — | 30146 | 156.9 km² |
605 | — | — | 4096 | 468.5 km² |
606 | — | — | 77888 | 130.2 km² |
607 | — | — | 1517 | 174.4 km² |
608 | — | — | 53027 | 71 km² |
611 | — | — | 14488 | 54.5 km² |
612 | Taibao | Taiwan | 33310 | 65.7 km² |
613 | Pozi | Taiwan | 40570 | 50 km² |
614 | — | — | 15071 | 81.3 km² |
615 | — | — | 19013 | 61.2 km² |
616 | — | — | 27839 | 68 km² |
621 | — | — | 80946 | 84.9 km² |
622 | — | — | 34291 | 64.9 km² |
623 | — | — | 14211 | 31.6 km² |
624 | — | — | 12963 | 78.9 km² |
625 | — | — | 22108 | 77.1 km² |
630 | Dounan | Taiwan | 43931 | 48.3 km² |
631 | — | — | 14822 | 44.9 km² |
632 | — | — | 66165 | 68.4 km² |
633 | — | — | 24438 | 48.1 km² |
634 | — | — | 8823 | 35.6 km² |
635 | — | — | 10801 | 46.4 km² |
636 | Taixi | Taiwan | 16771 | 59.8 km² |
637 | — | — | 20758 | 57.2 km² |
638 | Mailiao | Taiwan | 26608 | 109.1 km² |
640 | Douliu | Taiwan | 102468 | 91.7 km² |
643 | — | — | 13302 | 52.2 km² |
646 | Gukeng | Taiwan | 23707 | 168.3 km² |
647 | — | — | 21490 | 57.2 km² |
648 | — | — | 41154 | 50.1 km² |
649 | — | — | 24051 | 60.7 km² |
651 | Beigang | Taiwan | 31700 | 39.4 km² |
652 | — | — | 18866 | 75 km² |
653 | — | — | 19383 | 72 km² |
654 | — | — | 14317 | 74.5 km² |
655 | — | — | 23277 | 72.2 km² |
700 | Tainan | Taiwan | 72208 | 6.3 km² |
701 | Tainan | Taiwan | 89313 | 13.2 km² |
702 | Tainan | Taiwan | 137503 | 28.7 km² |
703 | Tainan | Taiwan | — | — |
704 | Tainan | Taiwan | 111205 | 9.9 km² |
708 | Anping | Taiwan | 60110 | 11.5 km² |
709 | — | — | 167388 | 118.4 km² |
710 | Tainan | Taiwan | 231864 | 40.9 km² |
711 | Guanmiao | Taiwan | 80066 | 55 km² |
712 | Tainan | Taiwan | 47451 | 61.9 km² |
713 | — | — | 3839 | 72.8 km² |
714 | Yujing | Taiwan | 12181 | 75 km² |
715 | — | — | 6579 | 109 km² |
716 | — | — | 5318 | 171.4 km² |
717 | Tainan | Taiwan | 87062 | 48.6 km² |
718 | Tainan | Taiwan | 36795 | 52.5 km² |
719 | Tainan | Taiwan | 2301 | 63.3 km² |
720 | Tainan | Taiwan | 23704 | 72.3 km² |
721 | Tainan | Taiwan | 39935 | 54.9 km² |
722 | Tainan | Taiwan | 50409 | 38.6 km² |
723 | Tainan | Taiwan | 24743 | 33.8 km² |
724 | Tainan | Taiwan | 17076 | 140.4 km² |
725 | — | — | 13521 | 46.8 km² |
726 | — | — | 21739 | 54.5 km² |
727 | — | — | 8190 | 63.8 km² |
730 | Xinying | Taiwan | 74541 | 38.6 km² |
731 | — | — | 23476 | 72.4 km² |
732 | Guanziling | Taiwan | 26574 | 128.2 km² |
733 | — | — | 15585 | 124.1 km² |
734 | — | — | 18920 | 66.8 km² |
735 | — | — | 22498 | 33.5 km² |
736 | — | — | 22212 | 61.6 km² |
737 | — | — | 17980 | 51.6 km² |
741 | Tainan | Taiwan | 40087 | 53.4 km² |
742 | Tainan | Taiwan | 8720 | 71.1 km² |
743 | Tainan | Taiwan | 8021 | 27.7 km² |
744 | Tainan | Taiwan | 37681 | 50.4 km² |
745 | — | — | 28172 | 31.6 km² |
800 | Kaohsiung | Kaohsiung | 60677 | 2.536 km² |
801 | Kaohsiung | Kaohsiung | 30768 | 1.909 km² |
802 | Kaohsiung | Kaohsiung | 156365 | 8.2 km² |
803 | Kaohsiung | Kaohsiung | 20709 | 1.641 km² |
804 | Kaohsiung | Kaohsiung | 121138 | 20.8 km² |
805 | Kaohsiung | Kaohsiung | 20347 | 4.726 km² |
806 | Kaohsiung | Kaohsiung | 197685 | 18.2 km² |
807 | Kaohsiung | Kaohsiung | 293568 | 16.9 km² |
811 | Kaohsiung | Kaohsiung | 187700 | 28.7 km² |
812 | Caoya | Kaohsiung | 145506 | 46.3 km² |
813 | Kaohsiung | Kaohsiung | 206427 | 19.4 km² |
814 | Kaohsiung | Kaohsiung | 85524 | 37.7 km² |
815 | Kaohsiung | Kaohsiung | 39150 | 25.3 km² |
817 | — | — | — | — |
819 | — | — | — | — |
820 | Kaohsiung | Kaohsiung | 101195 | 49.7 km² |
821 | Kaohsiung | Kaohsiung | 54519 | 50.4 km² |
822 | Kaohsiung | Kaohsiung | 29509 | 35 km² |
823 | Kaohsiung | Kaohsiung | 5611 | 90.4 km² |
824 | Kaohsiung | Kaohsiung | 38065 | 68.3 km² |
825 | Kaohsiung | Kaohsiung | 35368 | 24.4 km² |
826 | Kaohsiung | Kaohsiung | 32461 | 11.8 km² |
827 | Kaohsiung | Kaohsiung | 15433 | 14.6 km² |
828 | Kaohsiung | Kaohsiung | 11779 | 25 km² |
829 | Kaohsiung | Kaohsiung | 28810 | 22 km² |
830 | Kaohsiung | Kaohsiung | 354227 | 27.9 km² |
831 | Kaohsiung | Kaohsiung | 159182 | 69.9 km² |
832 | Kaohsiung | Kaohsiung | 73631 | 31.3 km² |
833 | Kaohsiung | Kaohsiung | 54778 | 24.7 km² |
840 | Kaohsiung | Kaohsiung | 44360 | 67.5 km² |
842 | Kaohsiung | Kaohsiung | 39264 | 94.6 km² |
843 | Meinong | Kaohsiung | 33038 | 118.6 km² |
844 | — | — | 8604 | 180.1 km² |
845 | — | — | 12671 | 94.7 km² |
846 | — | — | 8681 | 103.7 km² |
847 | — | — | 4072 | 123.9 km² |
848 | — | — | 2977 | 975.8 km² |
849 | — | — | 1716 | 172.3 km² |
851 | — | — | 1210 | 241.5 km² |
852 | Kaohsiung | Kaohsiung | 28862 | 17.3 km² |
880 | Magong | Taiwan | 52112 | 35.9 km² |
881 | — | — | 5076 | 20 km² |
882 | Wang’an | Taiwan | 1477 | 15.8 km² |
883 | — | — | 1734 | 7.3 km² |
884 | — | — | 4923 | 23.3 km² |
885 | — | — | 13923 | 36.3 km² |
890 | — | — | 8556 | 46.4 km² |
891 | Jincheng | Fukien | 15440 | 42.7 km² |
892 | Jincheng | Fukien | 8926 | 35.5 km² |
893 | Jincheng | Fukien | 18086 | 21.1 km² |
894 | — | — | 4786 | 16.7 km² |
896 | — | — | — | — |
900 | Pingtung | Taiwan | 184069 | 66.2 km² |
901 | — | — | 3831 | 186 km² |
902 | — | — | 1165 | 304.8 km² |
903 | — | — | 4031 | 65.4 km² |
904 | — | — | 20217 | 43 km² |
905 | — | — | 20568 | 69.7 km² |
906 | — | — | 19120 | 94.2 km² |
907 | — | — | 27307 | 59.1 km² |
908 | — | — | 30589 | 44.5 km² |
909 | — | — | 9829 | 13.9 km² |
911 | — | — | 18114 | 30.8 km² |
912 | — | — | 59223 | 74.9 km² |
913 | — | — | 49138 | 58.2 km² |
920 | — | — | 47738 | 42.6 km² |
921 | — | — | 6351 | 124.1 km² |
922 | — | — | 5002 | 162.4 km² |
923 | — | — | 19124 | 60.8 km² |
924 | — | — | 9895 | 25.3 km² |
925 | — | — | 9411 | 56.7 km² |
926 | Linbian | Taiwan | 11399 | 18.8 km² |
927 | Linbian | Taiwan | 20772 | 15.9 km² |
928 | — | — | 47816 | 28.6 km² |
929 | — | — | 7194 | 7 km² |
931 | Linbian | Taiwan | 19625 | 31.5 km² |
932 | — | — | 28004 | 43.9 km² |
940 | Fangliao | Taiwan | 27361 | 58.9 km² |
941 | — | — | 5643 | 16.9 km² |
942 | — | — | 3100 | 155.6 km² |
943 | — | — | 1323 | 313 km² |
944 | — | — | 6553 | 58.6 km² |
945 | — | — | 2782 | 174.6 km² |
946 | — | — | 25719 | 173.5 km² |
947 | — | — | 5118 | 147.4 km² |
950 | Taitung City | Taiwan | 110496 | 112.8 km² |
951 | — | — | 1475 | 16.2 km² |
952 | — | — | 2048 | 47.4 km² |
953 | — | — | 1154 | 480.5 km² |
954 | — | — | 17394 | 437.7 km² |
955 | — | — | 7360 | 79.7 km² |
956 | — | — | 8297 | 60.3 km² |
957 | — | — | 903 | 893.2 km² |
958 | — | — | 6171 | 79.2 km² |
959 | — | — | 7662 | 228.8 km² |
961 | — | — | 11611 | 144.4 km² |
962 | Changbin | Taiwan | 5580 | 149.6 km² |
963 | — | — | 7479 | 96.3 km² |
964 | — | — | 2119 | 382.8 km² |
965 | — | — | 3295 | 61.2 km² |
966 | — | — | 2256 | 323.1 km² |
970 | Hualien City | Taiwan | 83061 | 30.6 km² |
971 | — | — | 24760 | 28.8 km² |
972 | — | — | 14441 | 1,623.7 km² |
973 | Chi-an | Taiwan | 85892 | 62.7 km² |
974 | — | — | 18361 | 206.4 km² |
975 | — | — | 10000 | 116.3 km² |
976 | — | — | 9318 | 133.3 km² |
977 | Fengbin | Taiwan | 3682 | 157.3 km² |
978 | — | — | 8636 | 154.5 km² |
979 | — | — | 3804 | 694.7 km² |
981 | — | — | 25019 | 211 km² |
982 | — | — | 2173 | 1,011.2 km² |
983 | — | — | 8734 | 172.2 km² |
Bandar paling banyak penduduk di Republik China di Taiwan
Republik China di Taiwan
"Taiwan" serta "Wilayah Taiwan" dilencong ke rencana ini. Rencana ini berkaitan dengan kerajaan yang memerintah Pulau Taiwan. Untuk istilah lain di bawah nama yang sama, sila lihat Taiwan (nyahkekaburan) "Republik China" dilencong ke rencana ini selaras dengan.. Republik China di Taiwan Halaman Wikipedia