- Dunia »
- MY »
- Kota Bharu
(88) Poskod di Kota Bharu
Zon Waktu | Waktu Malaysia (Kuala Lumpur) |
kawasan | 394 km² |
Populasi | 476379 (Maklumat lanjut) |
Penduduk Pria | 237318 (49.8%) |
Penduduk Perempuan | 239061 (50.2%) |
Umur Median | 23.7 |
Poskod | 15000, 15050, 15100 (85 lagi) |
Kod Telefon | 9, 9741 |
(88) Poskod di Kota Bharu, Kelantan
Poskod | Bandar | Wilayah Pentadbiran | Populasi Bandar |
---|---|---|---|
15000 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15050 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15100 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15150 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15159 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15200 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15300 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15350 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15400 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15500 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15502 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15503 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15504 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15505 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15506 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15508 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15512 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15514 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15516 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15517 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15518 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15519 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15520 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15524 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15529 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15532 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15534 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15536 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15538 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15540 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15546 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15548 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15550 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15551 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15556 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15558 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15560 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15564 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15570 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15572 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15576 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15578 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15582 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15586 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15590 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15592 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15594 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15596 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15600 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15604 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15608 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15609 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15612 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15614 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15616 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15622 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15623 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15626 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15628 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15630 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15632 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15634 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15644 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15646 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15648 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15658 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15660 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15661 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15664 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15670 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15672 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15673 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15674 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15676 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15680 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15690 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15710 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15720 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15730 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15740 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15988 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
15990 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
16000 | — | Kelantan | — |
16010 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
16100 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
16109 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
16150 | Kota Bharu | Kelantan | 1459994 |
18500 | — | Kelantan | — |
Kota Bharu, Kelantan Maklumat Demografi
Populasi | 476379 |
Kepadatan penduduk | 1209 / km² |
Penduduk Pria | 237318 (49.8%) |
Penduduk Perempuan | 239061 (50.2%) |
Umur Median | 23.7 |
Umur Median Lelaki | 22.8 |
Umur Median Perempuan | 24.6 |
Perniagaan di Kota Bharu, Kelantan | 18002 |
Penduduk (1975) | 234198 |
Penduduk (2000) | 408298 |
Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | +103.4% |
Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | +16.7% |