Bandar Utama | Ipoh |
Kod Telefon | 5, 5205, 5209, 5210, Lebih banyak |
Kejiranan | Falim, Kampung Baru Menglembu, Kampung Bendera, Kampung Sungai Terap, Kawasan Perusahaan Menglembu, Medan Kidd, Taman Falim |
Waktu Tempatan | Rabu 10:54 PG |
Zon Waktu | Waktu Piawai Australia Barat |
Koordinat | 4.581247660402404° / 101.0623249662181° |
Poskod Berkaitan | 30000, 30020, 30100, 30250, 30300, 30500 |
Peta Poskod 30200
Peta InteraktifKejiranan
Pengedaran Perniagaan oleh kejiranan di 30200 Falim: 10.4%
Kawasan Perusahaan Menglembu: 9.3%
Kampung Sungai Terap: 7.5%
Kampung Bendera: 7.1%
Taman Falim: 5.6%
Medan Kidd: 5.2%
Lain-lain: 54.9%
Kod Kawasan
Kod Kawasan Peratusan yang digunakan oleh perniagaan di 30200 Kod Telefon 5: 76.3%
Kod Telefon 12: 7.1%
Kod Telefon 16: 7%
Lain-lain: 9.6%
Konsentrasi Perniagaan di Poskod 30200

Industri
Pengedaran Perniagaan mengikut Industri Membeli belah: 20.2%
Automotif: 17%
Perkhidmatan Profesional: 13.2%
industri: 11.5%
Restoran: 7.6%
Lain-lain: 30.5%
Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Kedudukan Google Purata |
---|---|---|
Automotif | 222 | 3.8 |
Bahagian Kereta | 19 | 3.9 |
Membaiki kereta | 11 | 4.2 |
Stesen-stesen minyak | 7 | 3.9 |
Tayar dan Bateri | 8 | 3.9 |
Komuniti & Kerajaan | 9 | 3.9 |
Pendidikan | 28 | 4.2 |
Perkhidmatan Kewangan | 15 | 3.7 |
makanan | 30 | 4.2 |
Kedai runcit dan pasar raya | 7 | 3.8 |
Servis Rumah | 32 | 3.9 |
Kontraktor Umum | 12 | 3.8 |
Hotel & Pelancongan | 10 | 2.1 |
industri | 147 | 3.7 |
Pembinaan bangunan | 10 | 3.9 |
Pemborong | 16 | 4.3 |
Pemborong bekalan binaan | 12 | 4.0 |
Pemborong elektronik | 9 | |
Traktor dan Peralatan Ladang | 8 | 3.6 |
Perubatan | 28 | 3.9 |
Hospital | 6 | 4.4 |
Kesihatan dan perubatan | 17 | 3.8 |
Perkhidmatan Profesional | 33 | 3.2 |
Perkhidmatan pembinaan teknikal | 6 | |
Agama | 34 | 4.5 |
Masjid | 12 | 4.6 |
Restoran | 42 | 3.7 |
Membeli belah | 284 | 3.8 |
Bekalan pejabat dan kedai alat tulis | 9 | 4.8 |
Gedung Membeli-belah | 9 | 3.8 |
Jam dan Berlian | 6 | 4.8 |
Kedai Pengantin | 8 | 4.0 |
Kedai pakaian | 11 | 3.4 |
Kedai perabot | 8 | 4.1 |
Kedai-kedai perkakasan | 29 | 4.1 |
Kedai-kedai elektronik | 7 | 3.5 |
Peralatan rumah dan barang | 14 | 3.8 |
Sukan & Aktiviti | 6 | 3.9 |
Perniagaan di Poskod 30200

Bandar
Peratusan perniagaan mengikut bandar di 30200 Ipoh: 72.1%
Batu Gajah, Perak: 14.5%
Menglembu: 10.3%
Lain-lain: 3.1%