Poskod L0H - Pickering, Ontario
| Bandar Utama | Pickering |
| Kawasan Poskod L0H | 75.5 km² |
| Populasi | 3,422 |
| Penduduk Pria | 1,674 (48.9%) |
| Penduduk Perempuan | 1,748 (51.1%) |
| Perubahan populasi dari 1975 hingga 2015 | +174.9% |
| Perubahan populasi dari 2000 hingga 2015 | +41.8% |
| Umur Median | 39.5 tahun |
| Umur Median Lelaki | 38.6 tahun |
| Umur Median Perempuan | 40.3 tahun |
| Kod Telefon | 780, 905 |
| Sambungan Poskod | L0H 1A0, L0H 1G0, L0H 1H0, L0H 1J0, L0H 1M0 |
| Bandar Bersekutu | Whitchurch-Stouffville |
| Kejiranan | Brougham, Greenwood, Locust Hill, Whitevale |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinat | 43.90206086992956° / -79.15857284985003° |
| Poskod Berkaitan | L0A, L0B, L0C, L0E, L0G, L0K, L0L, L0M, L0N, L0P |
Peta Poskod L0H - Pickering, Ontario
Peta Interaktif
Populasi Poskod L0H - Pickering, Ontario
Tahun 1975 hingga 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasi | 1,245 | 1,866 | 2,413 | 3,422 | 3,609 |
| Kepadatan penduduk | 16.5 / km² | 24.7 / km² | 32 / km² | 45.3 / km² | 47.8 / km² |
Perubahan populasi Poskod L0H - Pickering, Ontario dari 2000 hingga 2015
Peningkatan sebanyak 41.8% dari tahun 2000 hingga 2015
| Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Poskod L0H - Pickering, Ontario | +174.9% | +83.4% | +41.8% |
| Pickering | +95.4% | +47.6% | +25.5% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Kanada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Umur Median Poskod L0H - Pickering, Ontario
Umur Median: 39.5 tahun
| Lokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
|---|---|---|---|
| Poskod L0H - Pickering, Ontario | 39.5 yrs | 40.3 yrs | 38.6 yrs |
| Pickering | 40.5 yrs | 41.7 yrs | 39.3 yrs |
| Ontario | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Kanada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Kepadatan Populasi Poskod L0H
Kepadatan Populasi: 45.3 / km²
| Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Poskod L0H | 3,422 | 75.5 km² | 45.3 / km² |
| Pickering | 101,941 | 449.4 km² | 227 / km² |
| Ontario | 14.3 million | 1,078,182.8 km² | 13.3 / km² |
| Kanada | 35.5 million | 9,875,295.4 km² | 3.6 / km² |
Populasi Sejarah dan Unjuran Poskod L0H - Pickering, Ontario
Anggaran Populasi dari 1820 hingga 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Pautan] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kejiranan
Pengedaran Perniagaan oleh kejiranan di Poskod L0H - Pickering, Ontario
Kod Telefon
Kod Kawasan Peratusan yang digunakan oleh perniagaan di Poskod L0H - Pickering, Ontario

Industri
Taburan Perniagaan mengikut Industri di Poskod L0H - Pickering, Ontario
| Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Purata Zaman Perniagaan |
|---|---|---|
| Agama | 14 | 65.9 years |
| Automotif | 17 | 23.2 years |
| Kedai-kedai elektronik | 20 | 23.2 years |
| Kontraktor Umum | 44 | 22.4 years |
| Membaiki kereta | 40 | 21.7 years |
| Membeli belah | 41 | 31.3 years |
| Membeli yang lain | 35 | 23 years |
| Pemasangan elektrik | 14 | 26 years |
| Pembinaan bangunan | 52 | 27.9 years |
| Pemborong bekalan binaan | 25 | 26.4 years |
| Pemborong jentera | 28 | 29.4 years |
| Pengurusan korporat | 35 | 22.7 years |
| Perlanskapan | 18 | 22.1 years |
| Restoran | 14 | 19.4 years |
| Traktor dan Peralatan Ladang | 14 | 38.7 years |
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.
Pelepasan CO2 Poskod L0H
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
|---|---|---|---|
| Poskod L0H | 55,824 tn | 16.31 tn | 739.4 tons/km² |
| Pickering | 1,420,550 tn | 13.94 tn | 3,160.7 tons/km² |
| Ontario | 206,082,698 tn | 14.38 tn | 191.1 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) | 55,824 tn |
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) per kapita | 16.31 tn |
| Keamatan pelepasan CO2 2013 (tan/km²/tahun) | 739.4 tons/km² |
Risiko Bahaya Semulajadi
Risiko relatif daripada 10
| Bahaya | Tahap Risiko |
|---|---|
| Gempa bumi | Rendah (2) |
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar
| Tarikh▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/00 | 3:22 AM | 3.1 | 11.7 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 2:33 PM | 3.8 | 25 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 12/25/98 | 5:30 AM | 3.6 | 99.1 km | 18,000 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 82.5 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 52.2 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 10:18 AM | 3.1 | 72.3 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/23/57 | 12:22 PM | 4.3 | 90.1 km | — | New York | usgs.gov |
Bandar
Peratusan perniagaan mengikut bandar di Poskod L0H - Pickering, Ontario
Mengenai Data Kami
Data pada halaman ini dianggarkan menggunakan beberapa alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan, dan mungkin mengandungi ketidaktepatan. Gunakan atas risiko anda sendiri.