Poskod 86167 - Augsburg, Bavaria
| Bandar Utama | Augsburg |
| Kawasan Poskod 86167 | 5.3 km² |
| Populasi | 18,242 |
| Penduduk Pria | 8,790 (48.2%) |
| Penduduk Perempuan | 9,452 (51.8%) |
| Perubahan populasi dari 1975 hingga 2015 | +67.0% |
| Perubahan populasi dari 2000 hingga 2015 | +10.8% |
| Umur Median | 42.6 tahun |
| Umur Median Lelaki | 41.4 tahun |
| Umur Median Perempuan | 43.7 tahun |
| Kod Telefon | 821, 8234 |
| Kejiranan | Hammerschmiede, Lechhausen |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinat | 48.396005413407956° / 10.92551647024705° |
| Poskod Berkaitan | 86150, 86152, 86153, 86154, 86156, 86159, 86161, 86163, 86165, 86169 |
Peta Poskod 86167 - Augsburg, Bavaria
Peta Interaktif
Populasi Poskod 86167 - Augsburg, Bavaria
Tahun 1975 hingga 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasi | 10,921 | 14,115 | 16,459 | 18,242 | 18,515 |
| Kepadatan penduduk | 2,066.8 / km² | 2,671.2 / km² | 3,114.8 / km² | 3,452.2 / km² | 3,503.9 / km² |
Perubahan populasi Poskod 86167 - Augsburg, Bavaria dari 2000 hingga 2015
Peningkatan sebanyak 10.8% dari tahun 2000 hingga 2015
| Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Poskod 86167 - Augsburg, Bavaria | +67% | +29.2% | +10.8% |
| Augsburg | +33.3% | +19.6% | +7.6% |
| Bavaria | +18.8% | +11.8% | +3.9% |
| Jerman | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Umur Median Poskod 86167 - Augsburg, Bavaria
Umur Median: 42.6 tahun
| Lokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
|---|---|---|---|
| Poskod 86167 - Augsburg, Bavaria | 42.6 yrs | 43.7 yrs | 41.4 yrs |
| Augsburg | 42.6 yrs | 43.7 yrs | 41.4 yrs |
| Bavaria | 43.9 yrs | 44.9 yrs | 42.8 yrs |
| Jerman | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Kepadatan Populasi Poskod 86167
Kepadatan Populasi: 3,452 / km²
| Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Poskod 86167 | 18,242 | 5.3 km² | 3,452 / km² |
| Augsburg | 270,315 | 65.2 km² | 4,144 / km² |
| Bavaria | 13.2 million | 70,548.3 km² | 187 / km² |
| Jerman | 80.7 million | 358,179.8 km² | 225 / km² |
Populasi Sejarah dan Unjuran Poskod 86167 - Augsburg, Bavaria
Anggaran Populasi dari 1750 hingga 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Pautan] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kejiranan
Pengedaran Perniagaan oleh kejiranan di Poskod 86167 - Augsburg, Bavaria

Industri
Taburan Perniagaan mengikut Industri di Poskod 86167 - Augsburg, Bavaria
| Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Purata Zaman Perniagaan |
|---|---|---|
| Harta Tanah | 76 | — |
| Kedai-kedai elektronik | 69 | 31.7 years |
| Kesihatan dan perubatan | 47 | — |
| Membaiki kereta | 57 | — |
| Membeli belah | 94 | 49.8 years |
| Pembinaan bangunan | 36 | — |
| Pemborong jentera | 37 | — |
| Pengurusan korporat | 94 | — |
| Perkhidmatan kewangan | 32 | — |
| Perkhidmatan pembinaan teknikal | 35 | — |
| Restoran | 68 | — |
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.
Pelepasan CO2 Poskod 86167
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
|---|---|---|---|
| Poskod 86167 | 170,735 tn | 9.36 tn | 32,311 tons/km² |
| Augsburg | 2,529,997 tn | 9.36 tn | 38,786.2 tons/km² |
| Bavaria | 129,701,500 tn | 9.81 tn | 1,838.5 tons/km² |
| Jerman | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) | 170,735 tn |
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) per kapita | 9.36 tn |
| Keamatan pelepasan CO2 2013 (tan/km²/tahun) | 32,311 tons/km² |
Risiko Bahaya Semulajadi
Risiko relatif daripada 10
| Bahaya | Tahap Risiko |
|---|---|
| Banjir | Tinggi (9) |
| Gempa bumi | Rendah (2) |
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar
| Tarikh▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/22/04 | 5:12 AM | 3.8 | 97.6 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
| 7/3/94 | 8:44 AM | 3.1 | 98.9 km | 24,300 m | Germany | usgs.gov |
| 11/24/83 | 11:43 AM | 3.8 | 96 km | 9,900 m | Austria | usgs.gov |
| 10/13/83 | 9:56 AM | 3.4 | 93.8 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
| 5/17/82 | 10:30 AM | 4.3 | 54.7 km | 33,000 m | Germany | usgs.gov |
| 8/2/81 | 7:15 AM | 3.1 | 16.3 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
Bandar Utama
Augsburg ialah sebuah bandar utama dalam [[]], wilayah Swabia, di negeri Bavaria, Jerman.
Augsburg Halaman Wikipedia
Mengenai Data Kami
Data pada halaman ini dianggarkan menggunakan beberapa alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan, dan mungkin mengandungi ketidaktepatan. Gunakan atas risiko anda sendiri.