Poskod 42659 - Solingen, North Rhine-Westphalia
| Bandar Utama | Solingen |
| Kawasan Poskod 42659 | 21.6 km² |
| Populasi | 17,030 |
| Penduduk Pria | 8,202 (48.2%) |
| Penduduk Perempuan | 8,828 (51.8%) |
| Perubahan populasi dari 1975 hingga 2015 | -5.5% |
| Perubahan populasi dari 2000 hingga 2015 | -7.0% |
| Umur Median | 45.2 tahun |
| Umur Median Lelaki | 44 tahun |
| Umur Median Perempuan | 46.3 tahun |
| Kod Telefon | 202, 2103, 212, 2196 |
| Kejiranan | Burg an der Wupper, Dorperhof, Hästen, Höhrath, Jagenberg, Pfaffenberg, Unterburg |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinat | 51.14484829157655° / 7.12663001609861° |
| Poskod Berkaitan | 42499, 42549, 42551, 42651, 42653, 42655, 42657, 42697, 42699, 42859 |
Peta Poskod 42659 - Solingen, North Rhine-Westphalia
Peta Interaktif
Populasi Poskod 42659 - Solingen, North Rhine-Westphalia
Tahun 1975 hingga 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasi | 18,027 | 18,105 | 18,308 | 17,030 | 17,296 |
| Kepadatan penduduk | 833.7 / km² | 837.3 / km² | 846.7 / km² | 787.6 / km² | 799.9 / km² |
Perubahan populasi Poskod 42659 - Solingen, North Rhine-Westphalia dari 2000 hingga 2015
Penurunan sebanyak 7% dari tahun 2000 hingga 2015
| Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Poskod 42659 - Solingen, North Rhine-Westphalia | -5.5% | -5.9% | -7% |
| Solingen | -12.8% | -7.6% | -7.5% |
| North Rhine-Westphalia | +2.5% | +1.7% | -1.9% |
| Jerman | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Umur Median Poskod 42659 - Solingen, North Rhine-Westphalia
Umur Median: 45.2 tahun
| Lokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
|---|---|---|---|
| Poskod 42659 - Solingen, North Rhine-Westphalia | 45.2 yrs | 46.3 yrs | 44 yrs |
| Solingen | 45.2 yrs | 46.3 yrs | 44 yrs |
| North Rhine-Westphalia | 44.5 yrs | 45.6 yrs | 43.3 yrs |
| Jerman | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Kepadatan Populasi Poskod 42659
Kepadatan Populasi: 788 / km²
| Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Poskod 42659 | 17,030 | 21.6 km² | 788 / km² |
| Solingen | 152,967 | 52.3 km² | 2,928 / km² |
| North Rhine-Westphalia | 18.3 million | 34,118.6 km² | 537 / km² |
| Jerman | 80.7 million | 358,179.8 km² | 225 / km² |
Populasi Sejarah dan Unjuran Poskod 42659 - Solingen, North Rhine-Westphalia
Anggaran Populasi dari 0 hingga 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Pautan] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kejiranan
Pengedaran Perniagaan oleh kejiranan di Poskod 42659 - Solingen, North Rhine-Westphalia

Industri
Taburan Perniagaan mengikut Industri di Poskod 42659 - Solingen, North Rhine-Westphalia
| Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Purata Zaman Perniagaan |
|---|---|---|
| Akauntan | 46 | — |
| Harta Tanah | 41 | — |
| Kesihatan dan perubatan | 42 | — |
| Membeli belah | 52 | — |
| Pemasangan elektrik | 36 | — |
| Pembinaan bangunan | 57 | — |
| Pengurusan korporat | 87 | 65.7 years |
| Restoran | 85 | — |
Pengedaran perniagaan mengikut harga untuk Poskod 42659 - Solingen, North Rhine-Westphalia
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.
Pelepasan CO2 Poskod 42659
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
|---|---|---|---|
| Poskod 42659 | 173,985 tn | 10.22 tn | 8,046 tons/km² |
| Solingen | 1,554,511 tn | 10.16 tn | 29,751.2 tons/km² |
| North Rhine-Westphalia | 183,519,420 tn | 10.01 tn | 5,378.9 tons/km² |
| Jerman | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) | 173,985 tn |
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) per kapita | 10.22 tn |
| Keamatan pelepasan CO2 2013 (tan/km²/tahun) | 8,046 tons/km² |
Risiko Bahaya Semulajadi
Risiko relatif daripada 10
| Bahaya | Tahap Risiko |
|---|---|
| Banjir | Sederhana (7) |
| Gempa bumi | Rendah (2) |
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar
| Tarikh▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/11 | 12:02 PM | 4.2 | 97.3 km | 6,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/11/10 | 4:16 AM | 3.4 | 89.2 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/23/09 | 7:58 PM | 4.1 | 59.7 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/25/08 | 5:53 AM | 3.2 | 52.6 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/9/08 | 7:28 PM | 3.3 | 68.9 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/21/08 | 11:41 PM | 3.3 | 50.1 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/12/08 | 12:56 PM | 3.4 | 49.9 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/18/08 | 7:33 AM | 3.2 | 65.1 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/13/08 | 2:55 AM | 3.3 | 60.1 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/1/08 | 11:54 PM | 3.1 | 57.9 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
Mengenai Data Kami
Data pada halaman ini dianggarkan menggunakan beberapa alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan, dan mungkin mengandungi ketidaktepatan. Gunakan atas risiko anda sendiri.