Bandar Utama | Sitsi |
Kawasan Poskod 10133 | 0.208 km² |
Populasi | 961 |
Penduduk Pria | 435 (45.3%) |
Penduduk Perempuan | 526 (54.7%) |
Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | +9,510% |
Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | -1.9% |
Umur Median | 36.9 tahun |
Umur Median Lelaki | 34.6 tahun |
Umur Median Perempuan | 38.8 tahun |
Kod Telefon | 60, 61, 62, 63, Lebih banyak |
Bandar Bersekutu | Tallinn | Toompea |
Kejiranan | Kesklinn, Põhja-Tallinn, Vanalinn |
Waktu Tempatan | Isnin 11:09 PTG |
Zon Waktu | Waktu Musim Panas Eropah Timur |
Koordinat | 59.44022865534707° / 24.7435764428435° |
Poskod Berkaitan | 10130, 10131, 10132, 10134, 10135, 10136 |
Peta Poskod 10133
Peta InteraktifPoskod 10133 Penduduk
Tahun 1975 ke 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 10 | 563 | 980 | 961 |
Kepadatan penduduk | 48.1 / km² | 2709 / km² | 4716 / km² | 4625 / km² |
10133 Perubahan penduduk dari 2000 ke 2015
Pengurangan 1.9% dari tahun 2000 ke 2015Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
---|---|---|---|
Poskod 10133 | +9,510% | +70.7% | -1.9% |
Tallinn | +9,580.1% | +70.7% | -1.9% |
Daerah Harju | +11,834.4% | +108.9% | +15.1% |
Estonia | -1.7% | -13.7% | -5.9% |
Poskod 10133 Umur Median
Umur Median: 36.9 tahunLokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
---|---|---|---|
Poskod 10133 | 36.9 tahun | 38.8 tahun | 34.6 tahun |
Tallinn | 39.5 tahun | 42.6 tahun | 35.8 tahun |
Daerah Harju | 38.7 tahun | 41.2 tahun | 35.7 tahun |
Estonia | 41.1 tahun | 44.3 tahun | 37.4 tahun |
Poskod 10133 Pokok Penduduk
Penduduk Mengikut Umur dan JantinaUmur | Lelaki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 29 | 29 | 59 |
5-9 | 22 | 21 | 43 |
10-14 | 16 | 16 | 32 |
15-19 | 18 | 18 | 37 |
20-24 | 39 | 48 | 88 |
25-29 | 51 | 56 | 108 |
30-34 | 47 | 46 | 94 |
35-39 | 39 | 38 | 78 |
40-44 | 31 | 32 | 64 |
45-49 | 28 | 31 | 60 |
50-54 | 26 | 31 | 58 |
55-59 | 24 | 32 | 56 |
60-64 | 20 | 30 | 51 |
65-69 | 12 | 21 | 34 |
70-74 | 14 | 26 | 40 |
75-79 | 9 | 20 | 29 |
80-84 | 7 | 18 | 26 |
85 Plus | 3 | 13 | 16 |
Poskod 10133 Kepadatan Penduduk
Kepadatan Penduduk: 4625 / km²Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Poskod 10133 | 961 | 0.208 km² | 4625 / km² |
Tallinn | 372200 | 118.1 km² | 3150 / km² |
Daerah Harju | 579298 | 4,281.2 km² | 135.3 / km² |
Estonia | 1.3 million | 45,265.4 km² | 28.6 / km² |
Poskod 10133 Sejarah Penduduk
Anggaran Penduduk dari 1975 ke 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Pautan] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kejiranan
Pengedaran Perniagaan oleh kejiranan di 10133 Kesklinn: 78.7%
Vanalinn: 12.8%
Lain-lain: 8.5%
Kod Kawasan
Kod Kawasan Peratusan yang digunakan oleh perniagaan di 10133 Kod Telefon 5: 40%
Kod Telefon 64: 25.6%
Kod Telefon 62: 8.5%
Kod Telefon 63: 6.5%
Kod Telefon 66: 5.9%
Lain-lain: 13.5%
Industri
Pengedaran Perniagaan mengikut Industri Restoran: 22.5%
Pendidikan: 10.9%
Hotel & Pelancongan: 10.3%
Membeli belah: 10.2%
Hiburan: 8.3%
industri: 7.5%
Perkhidmatan Profesional: 7.5%
Servis Rumah: 5.2%
Lain-lain: 17.6%
Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Kedudukan Google Purata | Perniagaan bagi setiap 1,000 penduduk |
---|---|---|---|
Kecantikan & Spa | 8 | 4.4 | 8.3 |
Salun kecantikan | 7 | 4.4 | 7.3 |
Komuniti & Kerajaan | 19 | 4.3 | 19.8 |
Pentadbiran awam | 7 | 4.6 | 7.3 |
Pendidikan | 47 | 4.3 | 48.9 |
Pendidikan tinggi (kolej dan universiti) | 9 | 9.4 | |
Hiburan | 43 | 4.6 | 44.7 |
Dewan konsert dan teater | 11 | 4.7 | 11.4 |
Galeri seni | 11 | 4.3 | 11.4 |
Muzium | 15 | 4.5 | 15.6 |
Seni kreatif | 5 | 4.7 | 5.2 |
Perkhidmatan Kewangan | 9 | 3.0 | 9.4 |
makanan | 19 | 4.4 | 19.8 |
Pembuatan Kek | 6 | 4.2 | 6.2 |
Servis Rumah | 16 | 4.4 | 16.6 |
Hotel & Pelancongan | 55 | 4.0 | 57.2 |
Agensi Pelancongan | 12 | 4.5 | 12.5 |
Asrama | 5 | 4.1 | 5.2 |
Hotel dan motel-motel | 11 | 3.9 | 11.4 |
Penginapan lain | 15 | 3.9 | 15.6 |
industri | 25 | 4.4 | 26.0 |
Pembinaan bangunan | 7 | 4.4 | 7.3 |
Perkhidmatan Profesional | 46 | 4.7 | 47.9 |
Arkitek | 6 | 6.2 | |
Pengiklanan dan Pemasaran | 8 | 5.0 | 8.3 |
Pengurusan korporat | 10 | 4.8 | 10.4 |
Agama | 11 | 4.6 | 11.4 |
Gereja | 6 | 4.6 | 6.2 |
Restoran | 91 | 4.3 | 94.7 |
Bar, pub dan rumah awam | 17 | 4.4 | 17.7 |
Kafe | 13 | 4.1 | 13.5 |
Membeli belah | 67 | 4.5 | 69.7 |
Bekalan pejabat dan kedai alat tulis | 9 | 4.5 | 9.4 |
Kedai pakaian | 6 | 4.4 | 6.2 |
Membeli yang lain | 5 | 4.8 | 5.2 |
Sukan & Aktiviti | 5 | 4.6 | 5.2 |
Perniagaan di Poskod 10133
Pengedaran perniagaan mengikut harga untuk Poskod 10133
sederhana: 58.5%
murah: 31.7%
Mahal: 7.3%
Sangat Mahal: 2.4%
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Poskod 10133 Pelepasan CO2
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per TahunLokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
---|---|---|---|
Poskod 10133 | 9,553 t | 9.94 t | 45,981 t/km² |
Tallinn | 3,602,905 t | 9.68 t | 30,497 t/km² |
Daerah Harju | 5,859,909 t | 10.1 t | 1,368 t/km² |
Estonia | 11,346,164 t | 8.75 t | 250.7 t/km² |
Poskod 10133 Pelepasan CO2
2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) | 9,553 t |
2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) per kapita | 9.94 t |
2013 Keamatan pelepasan CO2 (tonnes/km²/year) | 45,981 t/km² |
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besarTarikh | Waktu | Magnitud | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Pautan |
---|---|---|---|---|---|---|
25/10/76 | 1:39 PG | 4.5 | 66.1 km | 33,000 m | Estonia | usgs.gov |
Mengenai Data Kami
Data di halaman ini dianggarkan menggunakan sejumlah alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan dan boleh mengandungi ketidaktepatan. Gunakan pada risiko anda sendiri. Lihat sini untuk maklumat lanjut.