Poskod 6053 - Larnaca, Daerah Larnaca
Daerah Larnaca | Cyprus
| Bandar Utama | Larnaca |
| Populasi | 72,000 |
| Kod Telefon | 24 |
| Timezone | Eastern European Summer Time |
| Koordinat | 34.93° / 33.61° |
| Poskod Berkaitan | 6040, 6041, 6050, 6051, 6052, 6055, 6056, 6057, 6058, 6059 |
Peta Poskod 6053 - Larnaca, Daerah Larnaca
Peta Interaktif
Kepadatan Populasi Larnaca
Kepadatan Populasi: 2,309 / km²
| Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Larnaca | 47,921 | 20.8 km² | 2,309 / km² |
| Daerah Larnaca | 151,699 | 1,119.7 km² | 136 / km² |
| Cyprus | 717,637 | 5,382.9 km² | 133 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Pelepasan CO2 Larnaca
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
|---|---|---|---|
| Larnaca | 408,820 tn | 8.53 tn | 19,694.2 tons/km² |
| Daerah Larnaca | 1,424,246 tn | 9.39 tn | 1,272 tons/km² |
| Cyprus | 6,720,251 tn | 9.36 tn | 1,248.4 tons/km² |
Sumber: [Pautan] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon 13,000 bandar. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Pelepasan CO2 Larnaca
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) | 408,820 tn |
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) per kapita | 8.53 tn |
| Keamatan pelepasan CO2 2013 (tan/km²/tahun) | 19,694.2 tons/km² |
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar
| Tarikh▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/17/18 | 3:53 PM | 3.4 | 61.4 km | 10,000 m | 1km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
| 12/15/18 | 5:30 PM | 3.9 | 54.9 km | 10,000 m | 4km S of Moutayiaka, Cyprus | usgs.gov |
| 12/2/18 | 4:16 PM | 3.8 | 56.3 km | 51,510 m | 7km SSW of Lapithos, Cyprus | usgs.gov |
| 10/29/18 | 5:09 AM | 4.9 | 50.8 km | 10,000 m | 39km S of Perivolia, Cyprus | usgs.gov |
| 5/19/17 | 10:41 PM | 4 | 24.4 km | 8,600 m | 17km S of Liopetri, Cyprus | usgs.gov |
| 7/3/16 | 4:42 AM | 3.6 | 64.8 km | 9,000 m | 6km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
| 5/11/16 | 5:18 PM | 4.3 | 11 km | 9,700 m | 5km SSE of Psevdhas, Cyprus | usgs.gov |
| 3/22/16 | 1:24 PM | 4 | 18.1 km | 54,880 m | 7km SSW of Avgorou, Cyprus | usgs.gov |
| 12/11/15 | 10:54 AM | 4 | 44 km | 20,630 m | 2km S of Kokkini Trimithia, Cyprus | usgs.gov |
| 7/30/15 | 8:04 AM | 4.8 | 68.2 km | 35,590 m | 57km S of Perivolia, Cyprus | usgs.gov |
Tunjukkan 1-10 daripada 314
…
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)