- Dunia »
- BN »
- Daerah Temburong
(63) Poskod di Daerah Temburong
Zon Waktu | Waktu Brunei |
kawasan | 1,304 km² |
Populasi | 13789 (Maklumat lanjut) |
Penduduk Pria | 7116 (51.6%) |
Penduduk Perempuan | 6673 (48.4%) |
Umur Median | 25.9 |
Poskod | PA1151, PA1351, PA1551 (60 lagi) |
Kod Telefon | 5 |
Bandar | 1 |
Poskod | Bandar | Bilangan poskod |
---|---|---|
PA1151 - PA3951 | Bangar | 15 |
(63) Poskod di Daerah Temburong
Poskod | Bandar | Wilayah Pentadbiran | Populasi Bandar |
---|---|---|---|
PA1151 | Bangar | Daerah Temburong | 3970 |
PA1351 | Bangar | Daerah Temburong | 3970 |
PA1551 | Bangar | Daerah Temburong | 3970 |
PA1751 | Bangar | Daerah Temburong | 3970 |
PA1951 | Bangar | Daerah Temburong | 3970 |
PA2151 | Bangar | Daerah Temburong | 3970 |
PA2351 | Bangar | Daerah Temburong | 3970 |
PA2551 | Bangar | Daerah Temburong | 3970 |
PA2751 | Bangar | Daerah Temburong | 3970 |
PA2951 | Bangar | Daerah Temburong | 3970 |
PA3151 | Bangar | Daerah Temburong | 3970 |
PA3351 | Bangar | Daerah Temburong | 3970 |
PA3551 | Bangar | Daerah Temburong | 3970 |
PA3751 | Bangar | Daerah Temburong | 3970 |
PA3951 | Bangar | Daerah Temburong | 3970 |
PB1151 | — | Daerah Temburong | — |
PB1351 | — | Daerah Temburong | — |
PB1551 | — | Daerah Temburong | — |
PB1751 | — | Daerah Temburong | — |
PB1951 | — | Daerah Temburong | — |
PC1151 | — | Daerah Temburong | — |
PC1351 | — | Daerah Temburong | — |
PC1551 | — | Daerah Temburong | — |
PC1751 | — | Daerah Temburong | — |
PC1951 | — | Daerah Temburong | — |
PC2151 | — | Daerah Temburong | — |
PC2351 | — | Daerah Temburong | — |
PC2551 | — | Daerah Temburong | — |
PC2751 | — | Daerah Temburong | — |
PC2951 | — | Daerah Temburong | — |
PC3151 | — | Daerah Temburong | — |
PC3351 | — | Daerah Temburong | — |
PC3551 | — | Daerah Temburong | — |
PD1151 | — | Daerah Temburong | — |
PD1351 | — | Daerah Temburong | — |
PD1551 | — | Daerah Temburong | — |
PD1751 | — | Daerah Temburong | — |
PD1951 | — | Daerah Temburong | — |
PD2151 | — | Daerah Temburong | — |
PD2351 | — | Daerah Temburong | — |
PD2551 | — | Daerah Temburong | — |
PD2751 | — | Daerah Temburong | — |
PD2951 | — | Daerah Temburong | — |
PD3151 | — | Daerah Temburong | — |
PD3351 | — | Daerah Temburong | — |
PD3551 | — | Daerah Temburong | — |
PE1151 | — | Daerah Temburong | — |
PE1351 | — | Daerah Temburong | — |
PE1551 | — | Daerah Temburong | — |
PE1751 | — | Daerah Temburong | — |
PE1951 | — | Daerah Temburong | — |
PE2151 | — | Daerah Temburong | — |
PE2351 | — | Daerah Temburong | — |
PE2551 | — | Daerah Temburong | — |
PE2751 | — | Daerah Temburong | — |
PE2951 | — | Daerah Temburong | — |
PE3151 | — | Daerah Temburong | — |
PE3351 | — | Daerah Temburong | — |
PE3551 | — | Daerah Temburong | — |
PE3751 | — | Daerah Temburong | — |
PE3951 | — | Daerah Temburong | — |
PE4151 | — | Daerah Temburong | — |
PE4351 | — | Daerah Temburong | — |
Daerah Temburong Maklumat Demografi
Populasi | 13789 |
Kepadatan penduduk | 10.6 / km² |
Penduduk Pria | 7116 (51.6%) |
Penduduk Perempuan | 6673 (48.4%) |
Umur Median | 25.9 |
Umur Median Lelaki | 26.1 |
Umur Median Perempuan | 25.7 |
Perniagaan di Daerah Temburong | 79 |
Penduduk (1975) | 7621 |
Penduduk (2000) | 12828 |
Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | +80.9% |
Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | +7.5% |