(133) Poskod di Daerah Brunei Muara
Zon Waktu | Waktu Brunei |
kawasan | 571 km² |
Populasi | 305998 (Maklumat lanjut) |
Penduduk Pria | 157087 (51.3%) |
Penduduk Perempuan | 148911 (48.7%) |
Umur Median | 27.8 |
Poskod | BA1000, BA1111, BA1311 (130 lagi) |
Bandar | 3 |
Poskod | Bandar | Bilangan poskod |
---|---|---|
BE1118 - BE1518, BE3719 - BE4119 | Kampong Gadong | 7 |
BG1121 - BG3322 | Kampong Jerudong | 14 |
(133) Poskod di Daerah Brunei Muara
Poskod | Bandar | Wilayah Pentadbiran | Populasi Bandar |
---|---|---|---|
BA1000 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BA1111 | Bandar Seri Begawan | Daerah Brunei Muara | 64409 |
BA1311 | Bandar Seri Begawan | Daerah Brunei Muara | 64409 |
BA1511 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BA1710 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BA1711 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BA1712 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BA1910 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BA1912 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BA2110 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BA2112 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BA2312 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BA2511 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BA2711 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BB1114 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BB1214 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BB1314 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BB1414 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BB1514 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BB1714 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BB2114 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BB2314 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BB2513 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BB2713 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BB3113 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BB3313 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BB3510 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BB3513 | Bandar Seri Begawan | Daerah Brunei Muara | 64409 |
BB3713 | Bandar Seri Begawan | Daerah Brunei Muara | 64409 |
BB3910 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BB3913 | Bandar Seri Begawan | Daerah Brunei Muara | 64409 |
BB4113 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BB4310 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BB4313 | Bandar Seri Begawan | Daerah Brunei Muara | 64409 |
BB4513 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BB4713 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BB5113 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BB5313 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BC1115 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BC1515 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BC1715 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BC2115 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BC2315 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BC2515 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BC2715 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BC2915 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BC3115 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BC3315 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BC3515 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BC3615 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BC3715 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BC3915 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BC4115 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BE1118 | Bandar Seri Begawan | Daerah Brunei Muara | 64409 |
BE1318 | Bandar Seri Begawan | Daerah Brunei Muara | 64409 |
BE1410 | Kampong Gadong | Daerah Brunei Muara | — |
BE1518 | Bandar Seri Begawan | Daerah Brunei Muara | 64409 |
BE3519 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BE3719 | Bandar Seri Begawan | Daerah Brunei Muara | 64409 |
BE3919 | Bandar Seri Begawan | Daerah Brunei Muara | 64409 |
BE4119 | Bandar Seri Begawan | Daerah Brunei Muara | 64409 |
BF1120 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BF1320 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BF1520 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BF1720 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BF1920 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BF2120 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BF2320 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BF2520 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BF2720 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BF2920 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BG1121 | Kampong Jerudong | Daerah Brunei Muara | — |
BG1221 | Kampong Jerudong | Daerah Brunei Muara | — |
BG1321 | Kampong Jerudong | Daerah Brunei Muara | — |
BG1521 | Kampong Jerudong | Daerah Brunei Muara | — |
BG1721 | Kampong Jerudong | Daerah Brunei Muara | — |
BG1921 | Kampong Jerudong | Daerah Brunei Muara | — |
BG2121 | Kampong Jerudong | Daerah Brunei Muara | — |
BG2321 | Kampong Jerudong | Daerah Brunei Muara | — |
BG2521 | Kampong Jerudong | Daerah Brunei Muara | — |
BG2721 | Kampong Jerudong | Daerah Brunei Muara | — |
BG2921 | Kampong Jerudong | Daerah Brunei Muara | — |
BG3110 | Kampong Jerudong | Daerah Brunei Muara | — |
BG3122 | Kampong Jerudong | Daerah Brunei Muara | — |
BG3322 | Kampong Jerudong | Daerah Brunei Muara | — |
BJ1124 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BJ1324 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BJ1524 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BJ1724 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BJ1924 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BJ2124 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BJ2324 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BJ2524 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BJ2924 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BJ3324 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BJ3524 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BK1125 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BK1325 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BK1525 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BK1725 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BK1925 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BK2125 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BK2325 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BL1112 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BL1312 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BL1512 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BL1712 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BL1912 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BL2112 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BL2312 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BS8110 | Bandar Seri Begawan | Daerah Brunei Muara | 64409 |
BS8111 | Bandar Seri Begawan | Daerah Brunei Muara | 64409 |
BS8211 | Bandar Seri Begawan | Daerah Brunei Muara | 64409 |
BS8311 | Bandar Seri Begawan | Daerah Brunei Muara | 64409 |
BS8410 | Bandar Seri Begawan | Daerah Brunei Muara | 64409 |
BS8411 | Bandar Seri Begawan | Daerah Brunei Muara | 64409 |
BS8510 | Bandar Seri Begawan | Daerah Brunei Muara | 64409 |
BS8511 | Bandar Seri Begawan | Daerah Brunei Muara | 64409 |
BS8610 | Bandar Seri Begawan | Daerah Brunei Muara | 64409 |
BS8611 | Bandar Seri Begawan | Daerah Brunei Muara | 64409 |
BS8710 | Bandar Seri Begawan | Daerah Brunei Muara | 64409 |
BS8711 | Bandar Seri Begawan | Daerah Brunei Muara | 64409 |
BS8810 | Bandar Seri Begawan | Daerah Brunei Muara | 64409 |
BS8811 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BT1328 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BT1528 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BT1728 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BT1928 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BT2128 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BT2728 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BT2928 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BT3128 | — | Daerah Brunei Muara | — |
BT3528 | — | Daerah Brunei Muara | — |
Daerah Brunei Muara Maklumat Demografi
Populasi | 305998 |
Kepadatan penduduk | 535.9 / km² |
Penduduk Pria | 157087 (51.3%) |
Penduduk Perempuan | 148911 (48.7%) |
Umur Median | 27.8 |
Umur Median Lelaki | 27.7 |
Umur Median Perempuan | 27.9 |
Perniagaan di Daerah Brunei Muara | 10690 |
Penduduk (1975) | 101233 |
Penduduk (2000) | 229038 |
Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | +202.3% |
Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | +33.6% |