Poskod 8166 GS - Emst, Gelderland
Gelderland | Belanda
| Bandar Utama | Emst |
| Populasi | 3,000 |
| Kod Telefon | 578 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinat | 52.3282° / 5.9629° |
| Poskod Berkaitan | 8146, 8147, 8148, 8151, 8152, 8153, 8161, 8162, 8166, 8167 |
Peta Poskod 8166 GS - Emst, Gelderland
Peta Interaktif
Kepadatan Populasi Emst
Kepadatan Populasi: 207 / km²
| Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Emst | 3,861 | 18.7 km² | 207 / km² |
| Gelderland | 2.1 million | 5,135.4 km² | 409 / km² |
| Belanda | 16.9 million | 41,398.3 km² | 409 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Pelepasan CO2 Emst
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
|---|---|---|---|
| Emst | 44,304 tn | 11.47 tn | 2,373.4 tons/km² |
| Gelderland | 23,847,321 tn | 11.36 tn | 4,643.7 tons/km² |
| Belanda | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Sumber: [Pautan] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon 13,000 bandar. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Pelepasan CO2 Emst
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) | 44,304 tn |
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) per kapita | 11.47 tn |
| Keamatan pelepasan CO2 2013 (tan/km²/tahun) | 2,373.4 tons/km² |
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar
| Tarikh▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/11 | 12:02 PM | 4.2 | 71.9 km | 6,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/23/09 | 7:58 PM | 4.1 | 97.3 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/9/08 | 7:28 PM | 3.3 | 85.6 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/18/08 | 7:33 AM | 3.2 | 89.7 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/13/08 | 2:55 AM | 3.3 | 96.7 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/1/08 | 11:54 PM | 3.1 | 97.7 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/23/08 | 5:10 AM | 3.1 | 98.4 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 3/5/07 | 8:24 AM | 3.3 | 93.7 km | 1,200 m | Germany | usgs.gov |
| 2/27/07 | 12:43 PM | 3.2 | 96.1 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 2/15/07 | 8:47 PM | 3.5 | 95.3 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
Tunjukkan 1-10 daripada 30
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)