Poskod 6911 AS - Pannerden, Gelderland
Gelderland | Belanda
| Bandar Utama | Pannerden |
| Kod Telefon | 316 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinat | 51.8904970569311° / 6.042099434313907° |
| Poskod Berkaitan | 6901, 6902, 6903, 6904, 6911, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917 |
Peta Poskod 6911 AS - Pannerden, Gelderland
Peta Interaktif
Kepadatan Populasi Pannerden
Kepadatan Populasi: 212 / km²
| Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Pannerden | 2,409 | 11.4 km² | 212 / km² |
| Gelderland | 2.1 million | 5,135.4 km² | 409 / km² |
| Belanda | 16.9 million | 41,398.3 km² | 409 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Pelepasan CO2 Pannerden
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
|---|---|---|---|
| Pannerden | 27,829 tn | 11.55 tn | 2,444.9 tons/km² |
| Gelderland | 23,847,321 tn | 11.36 tn | 4,643.7 tons/km² |
| Belanda | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Sumber: [Pautan] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon 13,000 bandar. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Pelepasan CO2 Pannerden
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) | 27,829 tn |
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) per kapita | 11.55 tn |
| Keamatan pelepasan CO2 2013 (tan/km²/tahun) | 2,444.9 tons/km² |
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar
| Tarikh▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/11 | 12:02 PM | 4.2 | 23.1 km | 6,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/23/09 | 7:58 PM | 4.1 | 52.5 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/25/08 | 5:53 AM | 3.2 | 59.8 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/9/08 | 7:28 PM | 3.3 | 44.5 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/21/08 | 11:41 PM | 3.3 | 67.2 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/12/08 | 12:56 PM | 3.4 | 62.3 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/18/08 | 7:33 AM | 3.2 | 47.6 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/13/08 | 2:55 AM | 3.3 | 52.1 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/1/08 | 11:54 PM | 3.1 | 54.2 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/23/08 | 5:10 AM | 3.1 | 54.9 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
Tunjukkan 1-10 daripada 77
…
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)