Poskod 5694 LE - Son, Noord-Brabant
Noord-Brabant | Belanda
| Bandar Utama | Son |
| Populasi | 10,550 |
| Kod Telefon | 499 |
| Bandar Bersekutu | Son en Breugel |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinat | 51.5195° / 5.5189° |
| Poskod Berkaitan | 5681, 5682, 5683, 5684, 5685, 5688, 5689, 5691, 5692, 5694 |
Peta Poskod 5694 LE - Son, Noord-Brabant
Peta Interaktif
Kepadatan Populasi Son
Kepadatan Populasi: 644 / km²
| Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Son | 12,832 | 19.9 km² | 644 / km² |
| Noord-Brabant | 2.6 million | 5,084.3 km² | 504 / km² |
| Belanda | 16.9 million | 41,398.3 km² | 409 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Pelepasan CO2 Son
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
|---|---|---|---|
| Son | 149,342 tn | 11.64 tn | 7,499.3 tons/km² |
| Noord-Brabant | 29,709,268 tn | 11.59 tn | 5,843.3 tons/km² |
| Belanda | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Sumber: [Pautan] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon 13,000 bandar. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Pelepasan CO2 Son
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) | 149,342 tn |
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) per kapita | 11.64 tn |
| Keamatan pelepasan CO2 2013 (tan/km²/tahun) | 7,499.3 tons/km² |
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar
| Tarikh▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/11 | 12:02 PM | 4.2 | 39.5 km | 6,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/23/09 | 7:58 PM | 4.1 | 69.5 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/25/08 | 5:53 AM | 3.2 | 80.2 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/9/08 | 7:28 PM | 3.3 | 73.8 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/21/08 | 11:41 PM | 3.3 | 93.1 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/12/08 | 12:56 PM | 3.4 | 76.7 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/18/08 | 7:33 AM | 3.2 | 73.6 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/13/08 | 2:55 AM | 3.3 | 69.8 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/1/08 | 11:54 PM | 3.1 | 73.9 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/23/08 | 5:10 AM | 3.1 | 74.4 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
Tunjukkan 1-10 daripada 104
…
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)