Poskod 4213 CP - Dalem, Zuid-Holland
Zuid-Holland | Belanda
| Bandar Utama | Dalem |
| Kod Telefon | 183 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinat | 51.827° / 5.0076° |
| Poskod Berkaitan | 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4211, 4212, 4213, 4214 |
Peta Poskod 4213 CP - Dalem, Zuid-Holland
Peta Interaktif
Kepadatan Populasi Dalem
Kepadatan Populasi: 835 / km²
| Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Dalem | 1,250 | 1.498 km² | 835 / km² |
| Zuid-Holland | 3.7 million | 3,417.4 km² | 1,075 / km² |
| Belanda | 16.9 million | 41,398.3 km² | 409 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Pelepasan CO2 Dalem
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
|---|---|---|---|
| Dalem | 14,502 tn | 11.6 tn | 9,682.4 tons/km² |
| Zuid-Holland | 38,985,091 tn | 10.61 tn | 11,408 tons/km² |
| Belanda | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Sumber: [Pautan] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon 13,000 bandar. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Pelepasan CO2 Dalem
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) | 14,502 tn |
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) per kapita | 11.6 tn |
| Keamatan pelepasan CO2 2013 (tan/km²/tahun) | 9,682.4 tons/km² |
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar
| Tarikh▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/11 | 12:02 PM | 4.2 | 72.1 km | 6,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/9/01 | 9:30 PM | 3.4 | 81.9 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/8/01 | 11:58 PM | 3.8 | 93.4 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 6/22/01 | 6:39 PM | 4.8 | 99.6 km | 10,000 m | Belgium | usgs.gov |
| 2/16/01 | 4:54 PM | 3.2 | 94 km | 5,000 m | Belgium | usgs.gov |
| 9/11/99 | 5:32 AM | 3.7 | 47 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 5/7/96 | 3:17 PM | 3.4 | 98 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1/8/96 | 9:03 PM | 3.2 | 100 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 2/3/95 | 3:13 PM | 3.1 | 96.1 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/20/94 | 6:12 PM | 3.4 | 90.9 km | 5,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Tunjukkan 1-10 daripada 22
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)