Poskod 4196 AS - Tricht, Gelderland
Gelderland | Belanda
| Bandar Utama | Tricht |
| Kod Telefon | 345 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinat | 51.891° / 5.2657° |
| Poskod Berkaitan | 4174, 4175, 4176, 4181, 4182, 4184, 4191, 4194, 4196, 4197 |
Peta Poskod 4196 AS - Tricht, Gelderland
Peta Interaktif
Kepadatan Populasi Tricht
Kepadatan Populasi: 144 / km²
| Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Tricht | 2,065 | 14.4 km² | 144 / km² |
| Gelderland | 2.1 million | 5,135.4 km² | 409 / km² |
| Belanda | 16.9 million | 41,398.3 km² | 409 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Pelepasan CO2 Tricht
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
|---|---|---|---|
| Tricht | 23,828 tn | 11.54 tn | 1,656.4 tons/km² |
| Gelderland | 23,847,321 tn | 11.36 tn | 4,643.7 tons/km² |
| Belanda | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Sumber: [Pautan] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon 13,000 bandar. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Pelepasan CO2 Tricht
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) | 23,828 tn |
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) per kapita | 11.54 tn |
| Keamatan pelepasan CO2 2013 (tan/km²/tahun) | 1,656.4 tons/km² |
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar
| Tarikh▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/11 | 12:02 PM | 4.2 | 57.3 km | 6,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/23/09 | 7:58 PM | 4.1 | 95.8 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/9/08 | 7:28 PM | 3.3 | 93.3 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/18/08 | 7:33 AM | 3.2 | 95.1 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/13/08 | 2:55 AM | 3.3 | 95.8 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/1/08 | 11:54 PM | 3.1 | 99.2 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/23/08 | 5:10 AM | 3.1 | 99.8 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1/23/08 | 7:30 PM | 3.7 | 94.8 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/12/07 | 6:52 AM | 3.7 | 97.3 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/29/06 | 4:53 AM | 3.1 | 99.7 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
Tunjukkan 1-10 daripada 45
…
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)