Poskod 2012 - Haarlem, Holland Utara
| Bandar Utama | Haarlem |
| Kawasan Poskod 2012 | 2.552 km² |
| Populasi | 12,342 |
| Penduduk Pria | 5,974 (48.4%) |
| Penduduk Perempuan | 6,368 (51.6%) |
| Perubahan populasi dari 1975 hingga 2015 | +5.9% |
| Perubahan populasi dari 2000 hingga 2015 | +0.2% |
| Umur Median | 41 tahun |
| Umur Median Lelaki | 40.1 tahun |
| Umur Median Perempuan | 41.9 tahun |
| Kod Telefon | 23 |
| Sambungan Poskod | 2012 AA, 2012 AB, 2012 AC, 2012 AD, 2012 AE, 2012 AG, 2012 AH, 2012 AJ, 2012 AK, 2012 AL More |
| Kejiranan | Haarlemmerhoutkwartier |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinat | 52.37165564864829° / 4.629845883729713° |
| Poskod Berkaitan | 2000, 2011, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021, 2022, 2023, 2026 |
Peta Poskod 2012 - Haarlem, Holland Utara
Peta Interaktif
Populasi Poskod 2012 - Haarlem, Holland Utara
Tahun 1975 hingga 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasi | 11,656 | 12,273 | 12,320 | 12,342 | 12,701 |
| Kepadatan penduduk | 4,567.6 / km² | 4,809.4 / km² | 4,827.8 / km² | 4,836.4 / km² | 4,977.1 / km² |
Perubahan populasi Poskod 2012 - Haarlem, Holland Utara dari 2000 hingga 2015
Peningkatan sebanyak 0.2% dari tahun 2000 hingga 2015
| Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Poskod 2012 - Haarlem, Holland Utara | +5.9% | +0.6% | +0.2% |
| Haarlem | +13.9% | +6.5% | +2.3% |
| Holland Utara | +32.8% | +18.1% | +9% |
| Belanda | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
Umur Median Poskod 2012 - Haarlem, Holland Utara
Umur Median: 41 tahun
| Lokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
|---|---|---|---|
| Poskod 2012 - Haarlem, Holland Utara | 41 yrs | 41.9 yrs | 40.1 yrs |
| Haarlem | 40.3 yrs | 41.1 yrs | 39.5 yrs |
| Holland Utara | 40.4 yrs | 40.9 yrs | 39.9 yrs |
| Belanda | 41 yrs | 41.7 yrs | 40.2 yrs |
Kepadatan Populasi Poskod 2012
Kepadatan Populasi: 4,836 / km²
| Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Poskod 2012 | 12,342 | 2.552 km² | 4,836 / km² |
| Haarlem | 158,970 | 31.1 km² | 5,110 / km² |
| Holland Utara | 2.9 million | 4,094.3 km² | 700 / km² |
| Belanda | 16.9 million | 41,398.3 km² | 409 / km² |
Populasi Sejarah dan Unjuran Poskod 2012 - Haarlem, Holland Utara
Anggaran Populasi dari 1500 hingga 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Pautan] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kod Telefon
Kod Kawasan Peratusan yang digunakan oleh perniagaan di Poskod 2012 - Haarlem, Holland Utara

Industri
Taburan Perniagaan mengikut Industri di Poskod 2012 - Haarlem, Holland Utara
| Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Purata Zaman Perniagaan |
|---|---|---|
| Akauntan | 110 | — |
| Harta Tanah | 65 | — |
| Kedai-kedai elektronik | 60 | — |
| Kerja sosial | 54 | — |
| Kesihatan dan perubatan | 69 | — |
| Pakar psikiatri dan pakar psiko terapi | 83 | — |
| Peguam sah | 84 | — |
| Pembinaan bangunan | 158 | — |
| Pembinaan lain | 66 | — |
| Pendidikan | 61 | — |
| Pengiklanan dan Pemasaran | 72 | — |
| Pengurusan korporat | 261 | 33.2 years |
| Reka bentuk khusus | 93 | — |
| Restoran | 66 | — |
Pengedaran perniagaan mengikut harga untuk Poskod 2012 - Haarlem, Holland Utara
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.
Pelepasan CO2 Poskod 2012
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
|---|---|---|---|
| Poskod 2012 | 146,625 tn | 11.88 tn | 57,457.1 tons/km² |
| Haarlem | 1,892,912 tn | 11.91 tn | 60,849.3 tons/km² |
| Holland Utara | 24,610,893 tn | 8.59 tn | 6,011 tons/km² |
| Belanda | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) | 146,625 tn |
| Pelepasan CO2 2013 (tan/tahun) per kapita | 11.88 tn |
| Keamatan pelepasan CO2 2013 (tan/km²/tahun) | 57,457.1 tons/km² |
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar
| Tarikh▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11/01 | 5:47 PM | 3.7 | 77.8 km | 10,000 m | North Sea | usgs.gov |
| 9/9/01 | 9:30 PM | 3.4 | 17.1 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/8/01 | 11:58 PM | 3.8 | 27.7 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 7/28/95 | 12:24 PM | 4 | 50.5 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/20/94 | 6:12 PM | 3.4 | 25.2 km | 5,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 12/1/89 | 12:09 PM | 3.1 | 12.7 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Bandar Utama
Haarlem merupakan ibu kota wilayah Noord Holland (Holland Utara) di Belanda. Bandar ini memiliki penduduk seramai lebih kurang 148 ribu orang (2008). Harlem di New York Amerika Syarikat dinamakan bersempena nama bandar ini.
Haarlem Halaman Wikipedia
Mengenai Data Kami
Data pada halaman ini dianggarkan menggunakan beberapa alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan, dan mungkin mengandungi ketidaktepatan. Gunakan atas risiko anda sendiri.