(56) Poskod di San Jose, California
Poskod | Bandar | Wilayah Pentadbiran | Populasi | kawasan |
---|
95101 | San Jose, California | California | — | — |
95103 | San Jose, California | California | — | — |
95106 | San Jose, California | California | — | — |
95108 | San Jose, California | California | — | — |
95109 | San Jose, California | California | — | — |
95110 | San Jose, California | California | 18455 | 4.654 bt² |
95111 | San Jose, California | California | 58018 | 5.42 bt² |
95112 | San Jose, California | California | 57590 | 7.11 bt² |
95113 | San Jose, California | California | 1410 | 0.335 bt² |
95115 | San Jose, California | California | — | — |
95116 | San Jose, California | California | 51123 | 3.581 bt² |
95117 | San Jose, California | California | 31647 | 2.565 bt² |
95118 | San Jose, California | California | 32688 | 4.134 bt² |
95119 | San Jose, California | California | 10981 | 2.821 bt² |
95120 | San Jose, California | California | 38569 | 40.44 bt² |
95121 | San Jose, California | California | 39472 | 4.441 bt² |
95122 | San Jose, California | California | 57912 | 4.754 bt² |
95123 | San Jose, California | California | 61847 | 8.34 bt² |
95124 | San Jose, California | California | 48023 | 6.57 bt² |
95125 | San Jose, California | California | 54023 | 7.98 bt² |
95126 | San Jose, California | California | 30553 | 3.287 bt² |
95127 | San Jose, California | California | 61965 | 13 bt² |
95128 | San Jose, California | California | 32996 | 3.911 bt² |
95129 | San Jose, California | California | 40468 | 4.51 bt² |
95130 | San Jose, California | California | 14761 | 1.573 bt² |
95131 | San Jose, California | California | 30665 | 5.84 bt² |
95132 | San Jose, California | California | 39137 | 52.79 bt² |
95133 | San Jose, California | California | 27744 | 3.199 bt² |
95134 | San Jose, California | California | 16819 | 10.05 bt² |
95135 | San Jose, California | California | 20817 | 30.59 bt² |
95136 | San Jose, California | California | 44371 | 4.699 bt² |
95138 | San Jose, California | California | 19236 | 26.06 bt² |
95139 | San Jose, California | California | 6649 | 1.241 bt² |
95141 | San Jose, California | California | — | — |
95148 | San Jose, California | California | 45497 | 9.51 bt² |
95150 | San Jose, California | California | — | — |
95151 | San Jose, California | California | — | — |
95152 | San Jose, California | California | — | — |
95153 | San Jose, California | California | — | — |
95154 | San Jose, California | California | — | — |
95155 | San Jose, California | California | — | — |
95156 | San Jose, California | California | — | — |
95157 | San Jose, California | California | — | — |
95158 | San Jose, California | California | — | — |
95160 | San Jose, California | California | — | — |
95161 | San Jose, California | California | — | — |
95164 | San Jose, California | California | — | — |
95170 | San Jose, California | California | — | — |
95172 | San Jose, California | California | — | — |
95173 | San Jose, California | California | — | — |
95190 | San Jose, California | California | — | — |
95191 | San Jose, California | California | — | — |
95192 | San Jose, California | California | — | — |
95193 | San Jose, California | California | — | — |
95194 | San Jose, California | California | — | — |
95196 | San Jose, California | California | — | — |
San Jose, California Maklumat Demografi
Populasi | 965820 |
Kepadatan penduduk | 5366 / mi² |
Penduduk Pria | 485766 (50.3%) |
Penduduk Perempuan | 480052 (49.7%) |
Umur Median | 35.2 |
Umur Median Lelaki | 34.4 |
Umur Median Perempuan | 36 |
Perniagaan di San Jose, California | 60306 |
Penduduk (1975) | 605561 |
Penduduk (2000) | 900431 |
Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | +59.5% |
Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | +7.3% |