Zon Waktu | Waktu Pergunungan |
kawasan | 518 bt² |
Populasi | 1.6 million (Maklumat lanjut) |
|
Penduduk Pria | 799320 (50.2%) |
Penduduk Perempuan | 793962 (49.8%) |
Umur Median | 32.3 |
Poskod | 85001, 85002, 85003 (74 lagi) |
Kod Telefon | 480, 520, 928 (3 lagi) |
(77) Poskod di Phoenix, Arizona
Poskod | Bandar | Wilayah Pentadbiran | Populasi | kawasan |
---|
85001 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85002 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85003 | Phoenix, Arizona | Arizona | 9166 | 1.883 bt² |
85004 | Phoenix, Arizona | Arizona | 6280 | 2.02 bt² |
85005 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85006 | Phoenix, Arizona | Arizona | 28046 | 3.904 bt² |
85007 | Phoenix, Arizona | Arizona | 16233 | 4.582 bt² |
85008 | Phoenix, Arizona | Arizona | 61375 | 10.52 bt² |
85009 | Phoenix, Arizona | Arizona | 57897 | 15.66 bt² |
85010 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85011 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85012 | Phoenix, Arizona | Arizona | 8728 | 2.183 bt² |
85013 | Phoenix, Arizona | Arizona | 20668 | 3.718 bt² |
85014 | Phoenix, Arizona | Arizona | 27506 | 4.195 bt² |
85015 | Phoenix, Arizona | Arizona | 39440 | 4.916 bt² |
85016 | Phoenix, Arizona | Arizona | 37801 | 9.11 bt² |
85017 | Phoenix, Arizona | Arizona | 43449 | 5.24 bt² |
85018 | Phoenix, Arizona | Arizona | 39360 | 11.17 bt² |
85019 | Phoenix, Arizona | Arizona | 28047 | 3.766 bt² |
85020 | Phoenix, Arizona | Arizona | 36799 | 8.92 bt² |
85021 | Phoenix, Arizona | Arizona | 42612 | 6.76 bt² |
85022 | Phoenix, Arizona | Arizona | 51490 | 9.34 bt² |
85023 | Phoenix, Arizona | Arizona | 35527 | 7.33 bt² |
85024 | Phoenix, Arizona | Arizona | 24679 | 28.23 bt² |
85025 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85026 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85027 | Phoenix, Arizona | Arizona | 40706 | 14.08 bt² |
85028 | Phoenix, Arizona | Arizona | 22045 | 10.02 bt² |
85029 | Phoenix, Arizona | Arizona | 46938 | 9.58 bt² |
85030 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85031 | Phoenix, Arizona | Arizona | 33366 | 4.077 bt² |
85032 | Phoenix, Arizona | Arizona | 72946 | 12.43 bt² |
85033 | Phoenix, Arizona | Arizona | 57450 | 6.11 bt² |
85034 | Phoenix, Arizona | Arizona | 5733 | 11.47 bt² |
85035 | Phoenix, Arizona | Arizona | 54372 | 5.72 bt² |
85036 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85037 | Phoenix, Arizona | Arizona | 49356 | 8.2 bt² |
85038 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85039 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85040 | Phoenix, Arizona | Arizona | 32452 | 10.23 bt² |
85041 | Phoenix, Arizona | Arizona | 60600 | 15.9 bt² |
85042 | Phoenix, Arizona | Arizona | 44924 | 15 bt² |
85043 | Phoenix, Arizona | Arizona | 33542 | 19.19 bt² |
85044 | Phoenix, Arizona | Arizona | 40576 | 14.46 bt² |
85045 | Phoenix, Arizona | Arizona | 7748 | 3.604 bt² |
85046 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85048 | Phoenix, Arizona | Arizona | 37828 | 19.82 bt² |
85050 | Phoenix, Arizona | Arizona | 27520 | 14.61 bt² |
85051 | Phoenix, Arizona | Arizona | 46560 | 6.35 bt² |
85053 | Phoenix, Arizona | Arizona | 32158 | 5.22 bt² |
85054 | Phoenix, Arizona | Arizona | 6079 | 9.09 bt² |
85060 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85061 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85062 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85063 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85064 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85065 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85066 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85067 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85068 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85069 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85070 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85071 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85072 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85073 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85074 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85075 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85076 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85078 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85079 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85080 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85082 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85083 | Phoenix, Arizona | Arizona | 19084 | 9.84 bt² |
85085 | Phoenix, Arizona | Arizona | 18916 | 25.64 bt² |
85086 | Phoenix, Arizona | Arizona | 43960 | 58.38 bt² |
85097 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
85098 | Phoenix, Arizona | Arizona | — | — |
Phoenix, Arizona Maklumat Demografi
Populasi | 1.6 million |
Kepadatan penduduk | 3076 / mi² |
Penduduk Pria | 799320 (50.2%) |
Penduduk Perempuan | 793962 (49.8%) |
Umur Median | 32.3 |
Umur Median Lelaki | 31.7 |
Umur Median Perempuan | 33 |
Perniagaan di Phoenix, Arizona | 99320 |
Penduduk (1975) | 681407 |
Penduduk (2000) | 1167955 |
Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | +133.8% |
Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | +36.4% |