Zon Waktu | Waktu Pasifik |
kawasan | 110,572.6 bt² |
Populasi | 3.1 million (Maklumat lanjut) |
|
Penduduk Pria | 1574959 (50.5%) |
Penduduk Perempuan | 1543639 (49.5%) |
Umur Median | 36.3 |
Poskod | 88900, 88901, 88905 (251 lagi) |
Kod Telefon | 530, 702, 775 |
Bandar | 95 |
(254) Poskod di Nevada
Poskod | Bandar | Wilayah Pentadbiran | Populasi | kawasan |
---|
88900 | Paradise | Nevada | — | — |
88901 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
88905 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89001 | Alamo | Nevada | 1364 | 2,075.3 bt² |
89002 | Henderson | Nevada | 38374 | 8.9 bt² |
89003 | Beatty | Nevada | 1187 | 312.4 bt² |
89004 | Blue Diamond | Nevada | 364 | 43.95 bt² |
89005 | Boulder City | Nevada | 17670 | 139 bt² |
89006 | Boulder City | Nevada | — | — |
89007 | Bunkerville | Nevada | 1606 | 332.9 bt² |
89008 | — | Nevada | 1687 | 2,172.7 bt² |
89009 | Henderson | Nevada | — | — |
89010 | Dyer | Nevada | 373 | 404.9 bt² |
89011 | Henderson | Nevada | 22671 | 16.98 bt² |
89012 | Henderson | Nevada | 33482 | 10.8 bt² |
89013 | — | Nevada | 254 | 867.2 bt² |
89014 | Henderson | Nevada | 43047 | 7.57 bt² |
89015 | Henderson | Nevada | 45423 | 37.48 bt² |
89016 | Henderson | Nevada | — | — |
89017 | Hiko | Nevada | 205 | 425.2 bt² |
89018 | Indian Springs | Nevada | 1188 | 56.17 bt² |
89020 | Amargosa Valley | Nevada | 1675 | 345.6 bt² |
89021 | Logandale | Nevada | 4230 | 40.85 bt² |
89022 | Manhattan | Nevada | 79 | 172.8 bt² |
89023 | Mercury | Nevada | — | — |
89024 | Mesquite | Nevada | — | — |
89025 | — | Nevada | 1627 | 651.6 bt² |
89026 | Jean | Nevada | 176 | 26.69 bt² |
89027 | Mesquite | Nevada | 17991 | 29.79 bt² |
89028 | Laughlin | Nevada | — | — |
89029 | Laughlin | Nevada | 9443 | 96.23 bt² |
89030 | North Las Vegas | Nevada | 63523 | 9.38 bt² |
89031 | North Las Vegas | Nevada | 70379 | 9.46 bt² |
89032 | North Las Vegas | Nevada | 48690 | 10.29 bt² |
89033 | North Las Vegas | Nevada | — | — |
89034 | Mesquite | Nevada | — | — |
89036 | — | Nevada | — | — |
89037 | Boulder City | Nevada | — | — |
89039 | Cal-Nev-Ari | Nevada | 374 | 82.52 bt² |
89040 | — | Nevada | 4414 | 618.7 bt² |
89041 | Pahrump | Nevada | — | — |
89042 | Panaca | Nevada | 1138 | 142.1 bt² |
89043 | — | Nevada | 1602 | 1,738.9 bt² |
89044 | Henderson | Nevada | 17153 | 31.36 bt² |
89045 | — | Nevada | 1730 | 1,197.4 bt² |
89046 | Searchlight | Nevada | 782 | 883.8 bt² |
89047 | Silver Peak | Nevada | 91 | 5.41 bt² |
89048 | Pahrump | Nevada | 24441 | 76.77 bt² |
89049 | — | Nevada | 3128 | 1,745.3 bt² |
89052 | Henderson | Nevada | 56170 | 51.97 bt² |
89053 | Henderson | Nevada | — | — |
89054 | Sloan | Nevada | 132 | 4.995 bt² |
89060 | Pahrump | Nevada | 11727 | 462.4 bt² |
89061 | Pahrump | Nevada | 6004 | 72.59 bt² |
89067 | Moapa | Nevada | — | — |
89070 | Indian Springs | Nevada | — | — |
89074 | Henderson | Nevada | 54456 | 8.97 bt² |
89077 | Henderson | Nevada | — | — |
89081 | — | Nevada | 33609 | 7.49 bt² |
89084 | — | Nevada | 26461 | 10.97 bt² |
89085 | — | Nevada | 3903 | 0.51 bt² |
89086 | — | Nevada | 6737 | 6.81 bt² |
89087 | North Las Vegas | Nevada | — | — |
89101 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 55549 | 5.35 bt² |
89102 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 41703 | 5.38 bt² |
89103 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 57286 | 6.7 bt² |
89104 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 44047 | 5.66 bt² |
89105 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89106 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 29822 | 5.29 bt² |
89107 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 40166 | 5.48 bt² |
89108 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 85502 | 8.97 bt² |
89109 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 9628 | 4.436 bt² |
89110 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 83025 | 11.1 bt² |
89111 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89112 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89113 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 31030 | 11.14 bt² |
89114 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89115 | Nellis Air Force Base | Nevada | 71418 | 24.99 bt² |
89116 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89117 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 63742 | 9.19 bt² |
89118 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 24044 | 10.64 bt² |
89119 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 57996 | 12.92 bt² |
89120 | Paradise | Nevada | 29151 | 6.96 bt² |
89121 | Paradise | Nevada | 78108 | 9.23 bt² |
89122 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 54203 | 9.05 bt² |
89123 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 65689 | 10.65 bt² |
89124 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 2206 | 1,362.8 bt² |
89125 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89126 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89127 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89128 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 42148 | 6 bt² |
89129 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 60515 | 9.99 bt² |
89130 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 38376 | 7.68 bt² |
89131 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 51193 | 16.03 bt² |
89132 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89133 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89134 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 28330 | 6.64 bt² |
89135 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 31068 | 45.6 bt² |
89136 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89137 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89138 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 14298 | 4.217 bt² |
89139 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 35023 | 10.56 bt² |
89140 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89141 | Enterprise | Nevada | 29381 | 10.67 bt² |
89142 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 38657 | 4.754 bt² |
89143 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 14134 | 3.417 bt² |
89144 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 20896 | 3.913 bt² |
89145 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 28113 | 4.587 bt² |
89146 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 24624 | 4.794 bt² |
89147 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 57080 | 7.4 bt² |
89148 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 44580 | 12.32 bt² |
89149 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 36372 | 12.01 bt² |
89150 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89151 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89152 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89153 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89154 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89155 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89156 | — | Nevada | 33180 | 32.49 bt² |
89157 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89158 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89159 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89160 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89161 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 215 | 19.12 bt² |
89162 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89163 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89164 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89165 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89166 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 15486 | 193.1 bt² |
89169 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 26527 | 3.401 bt² |
89170 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89173 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89177 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89178 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 32486 | 19.1 bt² |
89179 | — | Nevada | 2603 | 119.1 bt² |
89180 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89183 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 42468 | 7.01 bt² |
89185 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89191 | Nellis Air Force Base | Nevada | 1016 | 6.78 bt² |
89193 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89195 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89199 | Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — |
89301 | — | Nevada | 7948 | 1,957.1 bt² |
89310 | Austin | Nevada | 565 | 2,990.7 bt² |
89311 | Baker | Nevada | 242 | 212.7 bt² |
89314 | Duckwater | Nevada | 182 | 165.6 bt² |
89315 | Ely | Nevada | — | — |
89316 | — | Nevada | 1493 | 1,543.6 bt² |
89317 | — | Nevada | 483 | 95.08 bt² |
89318 | McGill | Nevada | 1143 | 28.48 bt² |
89319 | Ruth | Nevada | 466 | 10.57 bt² |
89402 | Crystal Bay | Nevada | 85 | 0.162 bt² |
89403 | Dayton | Nevada | 17093 | 201.8 bt² |
89404 | Denio | Nevada | 44 | 231.5 bt² |
89405 | Empire | Nevada | 266 | 442.4 bt² |
89406 | — | Nevada | 24896 | 1,578.7 bt² |
89407 | — | Nevada | — | — |
89408 | Fernley | Nevada | 23813 | 155.3 bt² |
89409 | Gabbs | Nevada | 314 | 440.7 bt² |
89410 | Gardnerville | Nevada | 11198 | 175.8 bt² |
89411 | Genoa | Nevada | 984 | 22.74 bt² |
89412 | — | Nevada | 314 | 2,936.1 bt² |
89413 | Glenbrook | Nevada | 626 | 16.34 bt² |
89414 | — | Nevada | 348 | 883.8 bt² |
89415 | Hawthorne | Nevada | 3609 | 320.4 bt² |
89418 | Imlay | Nevada | 372 | 271.6 bt² |
89419 | Rochester | Nevada | 5057 | 461.2 bt² |
89420 | Luning | Nevada | 46 | 30.73 bt² |
89421 | McDermitt | Nevada | 609 | 835.8 bt² |
89422 | — | Nevada | 158 | 440.9 bt² |
89423 | Minden | Nevada | 11200 | 69.52 bt² |
89424 | Nixon | Nevada | 437 | 250.8 bt² |
89425 | Orovada | Nevada | 445 | 711.3 bt² |
89426 | Paradise Valley | Nevada | 208 | 319.9 bt² |
89427 | Schurz | Nevada | 706 | 245.4 bt² |
89428 | Silver City | Nevada | 213 | 1.238 bt² |
89429 | Silver Springs | Nevada | 9268 | 174.2 bt² |
89430 | Smith | Nevada | 534 | 39.44 bt² |
89431 | Sparks | Nevada | 39733 | 9.68 bt² |
89432 | Sparks | Nevada | — | — |
89433 | Sun Valley | Nevada | 21279 | 15.52 bt² |
89434 | Sparks | Nevada | 28776 | 30.16 bt² |
89435 | Sparks | Nevada | — | — |
89436 | Sparks | Nevada | 40337 | 41.26 bt² |
89438 | Valmy | Nevada | 46 | 47.99 bt² |
89439 | Verdi | California | 1528 | 14.71 bt² |
89440 | Virginia City | Nevada | 999 | 14.45 bt² |
89441 | Sparks | Nevada | 12976 | 41.47 bt² |
89442 | Wadsworth | Nevada | 1247 | 159.6 bt² |
89444 | Wellington | Nevada | 3101 | 299.5 bt² |
89445 | — | Nevada | 16141 | 3,911.9 bt² |
89446 | — | Nevada | 27 | 4.64 bt² |
89447 | Yerington | Nevada | 9639 | 763.5 bt² |
89448 | Zephyr Cove | Nevada | 1717 | 12.63 bt² |
89449 | Stateline | Nevada | 3205 | 10.15 bt² |
89450 | Incline Village | Nevada | 48 | 815,586 ka² |
89451 | Incline Village | Nevada | 9755 | 26.16 bt² |
89452 | Incline Village | Nevada | — | — |
89460 | Gardnerville | Nevada | 13958 | 54.84 bt² |
89496 | Fallon | Nevada | — | — |
89501 | Reno | Nevada | 4390 | 0.62 bt² |
89502 | Reno | Nevada | 47598 | 22.23 bt² |
89503 | Reno | Nevada | 30986 | 6.56 bt² |
89504 | Reno | Nevada | — | — |
89505 | Reno | Nevada | — | — |
89506 | Reno | Nevada | 42107 | 96.63 bt² |
89507 | Reno | Nevada | — | — |
89508 | Reno | Nevada | 12895 | 161.5 bt² |
89509 | Reno | Nevada | 36625 | 8.99 bt² |
89510 | — | Nevada | 1797 | 1,218.9 bt² |
89511 | Reno | Nevada | 28234 | 148.2 bt² |
89512 | Reno | Nevada | 29174 | 6.32 bt² |
89513 | Reno | Nevada | — | — |
89515 | Reno | Nevada | — | — |
89519 | Reno | Nevada | 8776 | 7.88 bt² |
89520 | Reno | Nevada | — | — |
89521 | Reno | Nevada | 28459 | 77.06 bt² |
89523 | Reno | Nevada | 34430 | 19.01 bt² |
89533 | Reno | Nevada | — | — |
89555 | Reno | Nevada | — | — |
89557 | Reno | Nevada | — | — |
89570 | Reno | Nevada | — | — |
89595 | Reno | Nevada | — | — |
89599 | Reno | Nevada | — | — |
89701 | Carson City | Nevada | 27309 | 33.68 bt² |
89702 | Carson City | Nevada | 910 | 0.203 bt² |
89703 | Carson City | Nevada | 9820 | 25.39 bt² |
89705 | Carson City | Nevada | 5092 | 43.76 bt² |
89706 | Carson City | Nevada | 19999 | 31.73 bt² |
89711 | Carson City | Nevada | — | — |
89712 | Carson City | Nevada | — | — |
89713 | Carson City | Nevada | — | — |
89714 | Carson City | Nevada | — | — |
89721 | Carson City | Nevada | — | — |
89801 | — | Nevada | 23944 | 1,747.3 bt² |
89802 | Elko | Nevada | — | — |
89803 | Elko | Nevada | — | — |
89815 | Spring Creek | Nevada | 13710 | 631.2 bt² |
89820 | — | Nevada | 5297 | 2,168.5 bt² |
89821 | Crescent Valley | Nevada | 524 | 369.2 bt² |
89822 | Carlin | Nevada | 2591 | 577.5 bt² |
89823 | Deeth | Nevada | 281 | 380.2 bt² |
89825 | Jackpot | Nevada | 1260 | 42.08 bt² |
89826 | Jarbidge | Nevada | 43 | 88.03 bt² |
89828 | Lamoille | Nevada | 278 | 130.4 bt² |
89830 | — | Nevada | 272 | 782.4 bt² |
89831 | Mountain City | Nevada | 78 | 209.9 bt² |
89832 | Owyhee | Nevada | 1338 | 133.6 bt² |
89833 | — | Nevada | 205 | 504.3 bt² |
89834 | Tuscarora | Nevada | 130 | 904.1 bt² |
89835 | Wells | Nevada | 1867 | 2,550.4 bt² |
89883 | West Wendover | Nevada | 4431 | 299.5 bt² |
95604 | Carson City | Nevada | 56 | 0.4 bt² |
96141 | Carson City | Nevada | 804 | 12.42 bt² |
Nevada Maklumat Demografi
Populasi | 3.1 million |
Kepadatan penduduk | 28.2 / mi² |
Penduduk Pria | 1574959 (50.5%) |
Penduduk Perempuan | 1543639 (49.5%) |
Umur Median | 36.3 |
Umur Median Lelaki | 35.8 |
Umur Median Perempuan | 36.9 |
Perniagaan di Nevada | 183124 |
Penduduk (1975) | 916738 |
Penduduk (2000) | 2009809 |
Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | +240.2% |
Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | +55.2% |
Bandar paling banyak penduduk di Nevada