- Dunia »
- US »
- Indianapolis
(61) Poskod di Indianapolis
Zon Waktu | Waktu Timur |
kawasan | 372 bt² |
Populasi | 832119 (Maklumat lanjut) |
Penduduk Pria | 402171 (48.3%) |
Penduduk Perempuan | 429945 (51.7%) |
Umur Median | 33.9 |
Poskod | 46201, 46202, 46203 (58 lagi) |
Kod Telefon | 317, 765, 812 (1 lagi) |
Peta Interaktif
(61) Poskod di Indianapolis
Poskod | Bandar | Wilayah Pentadbiran | Populasi | kawasan |
---|---|---|---|---|
46201 | Indianapolis | Indiana | 30539 | 5.58 bt² |
46202 | Indianapolis | Indiana | 16886 | 5.75 bt² |
46203 | Indianapolis | Indiana | 39859 | 13.86 bt² |
46204 | Indianapolis | Indiana | 5636 | 1.131 bt² |
46205 | Indianapolis | Indiana | 26368 | 6.32 bt² |
46206 | Indianapolis | Indiana | — | — |
46207 | Indianapolis | Indiana | — | — |
46208 | Indianapolis | Indiana | 21874 | 6.86 bt² |
46209 | Indianapolis | Indiana | — | — |
46211 | Indianapolis | Indiana | — | — |
46213 | Indianapolis | Indiana | — | — |
46214 | Indianapolis | Indiana | 24995 | 7.34 bt² |
46217 | Indianapolis | Indiana | 29229 | 21.56 bt² |
46218 | Indianapolis | Indiana | 29712 | 9.43 bt² |
46219 | Indianapolis | Indiana | 34240 | 12.91 bt² |
46220 | Indianapolis | Indiana | 34684 | 12.46 bt² |
46221 | Indianapolis | Indiana | 26908 | 20.25 bt² |
46222 | Indianapolis | Indiana | 34322 | 11.38 bt² |
46224 | Indianapolis | Indiana | 34067 | 7.2 bt² |
46225 | Indianapolis | Indiana | 7430 | 4.147 bt² |
46226 | Indianapolis | Indiana | 44831 | 14.43 bt² |
46227 | Indianapolis | Indiana | 58288 | 16.76 bt² |
46228 | Indianapolis | Indiana | 14802 | 8.05 bt² |
46229 | Indianapolis | Indiana | 28292 | 10.91 bt² |
46230 | Indianapolis | Indiana | — | — |
46231 | Indianapolis | Indiana | 10855 | 12.37 bt² |
46234 | Indianapolis | Indiana | 26792 | 14.05 bt² |
46235 | Indianapolis | Indiana | 30207 | 9.64 bt² |
46236 | Indianapolis | Indiana | 27904 | 11.98 bt² |
46237 | Indianapolis | Indiana | 40471 | 14.9 bt² |
46239 | Indianapolis | Indiana | 25529 | 29.08 bt² |
46240 | Indianapolis | Indiana | 19526 | 10.4 bt² |
46241 | Indianapolis | Indiana | 31043 | 22.46 bt² |
46242 | Indianapolis | Indiana | — | — |
46244 | Indianapolis | Indiana | — | — |
46247 | Indianapolis | Indiana | — | — |
46249 | Indianapolis | Indiana | — | — |
46250 | Indianapolis | Indiana | 18414 | 7.61 bt² |
46251 | Indianapolis | Indiana | — | — |
46253 | Indianapolis | Indiana | — | — |
46254 | Indianapolis | Indiana | 39943 | 14.41 bt² |
46255 | Indianapolis | Indiana | — | — |
46256 | Indianapolis | Indiana | 24493 | 11.68 bt² |
46259 | Indianapolis | Indiana | 12012 | 21.47 bt² |
46260 | Indianapolis | Indiana | 32390 | 10.2 bt² |
46262 | Indianapolis | Indiana | — | — |
46266 | Indianapolis | Indiana | — | — |
46268 | Indianapolis | Indiana | 25676 | 13.3 bt² |
46274 | Indianapolis | Indiana | — | — |
46275 | Indianapolis | Indiana | — | — |
46277 | Indianapolis | Indiana | — | — |
46278 | Indianapolis | Indiana | 8316 | 13.43 bt² |
46280 | Indianapolis | Indiana | 7314 | 4.46 bt² |
46282 | Indianapolis | Indiana | — | — |
46283 | Indianapolis | Indiana | — | — |
46285 | Indianapolis | Indiana | — | — |
46290 | Indianapolis | Indiana | 224 | 0.547 bt² |
46291 | Indianapolis | Indiana | — | — |
46295 | Indianapolis | Indiana | — | — |
46296 | Indianapolis | Indiana | — | — |
46298 | Indianapolis | Indiana | — | — |
Indianapolis Maklumat Demografi
Populasi | 832119 |
Kepadatan penduduk | 2236 / mi² |
Penduduk Pria | 402171 (48.3%) |
Penduduk Perempuan | 429945 (51.7%) |
Umur Median | 33.9 |
Umur Median Lelaki | 32.9 |
Umur Median Perempuan | 34.9 |
Perniagaan di Indianapolis | 66410 |
Penduduk (1975) | 571116 |
Penduduk (2000) | 785308 |
Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | +45.7% |
Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | +6% |
