Zon Waktu | Waktu Timur |
kawasan | 2,488.7 bt² |
Populasi | 955582 (Maklumat lanjut) |
|
Penduduk Pria | 463185 (48.5%) |
Penduduk Perempuan | 492399 (51.5%) |
Umur Median | 38.9 |
Poskod | 19701, 19702, 19703 (93 lagi) |
Kod Telefon | 302 |
Bandar | 56 |
(96) Poskod di Delaware
Poskod | Bandar | Wilayah Pentadbiran | Populasi | kawasan |
---|
19701 | Bear | Delaware | 40172 | 27.38 bt² |
19702 | Newark | Delaware | 53265 | 28.53 bt² |
19703 | Claymont | Delaware | 15599 | 4.151 bt² |
19706 | Delaware City | Delaware | 1848 | 3.854 bt² |
19707 | Hockessin | Delaware | 16770 | 13.12 bt² |
19708 | Kirkwood | Delaware | — | — |
19709 | Middletown | Delaware | 35894 | 82.52 bt² |
19710 | Montchanin | Delaware | 32 | 0.107 bt² |
19711 | Newark | Delaware | 54611 | 27.35 bt² |
19712 | Newark | Delaware | — | — |
19713 | Newark | Delaware | 31071 | 13.67 bt² |
19714 | Newark | Delaware | — | — |
19715 | Newark | Delaware | — | — |
19716 | Newark | Delaware | 1321 | 1,334,542 ka² |
19717 | Newark | Delaware | 2619 | 0.19 bt² |
19718 | Newark | Delaware | — | — |
19720 | New Castle | Delaware | 60743 | 37.7 bt² |
19721 | New Castle | Delaware | — | — |
19725 | Newark | Delaware | — | — |
19726 | New Castle | Delaware | — | — |
19730 | Odessa | Delaware | 497 | 1.427 bt² |
19731 | Port Penn | Delaware | 245 | 1.051 bt² |
19732 | Rockland | Delaware | 30 | 0.645 bt² |
19733 | Saint Georges | Delaware | 83 | 1,707,170 ka² |
19734 | Townsend | Delaware | 12083 | 80.23 bt² |
19735 | Winterthur | Delaware | 15 | 0.206 bt² |
19736 | Yorklyn | Delaware | 72 | 0.129 bt² |
19801 | Wilmington, Delaware | Delaware | 16798 | 4.719 bt² |
19802 | Wilmington, Delaware | Delaware | 24459 | 3.201 bt² |
19803 | Wilmington, Delaware | Delaware | 22020 | 12.45 bt² |
19804 | Wilmington, Delaware | Delaware | 19264 | 7.62 bt² |
19805 | Wilmington, Delaware | Delaware | 40652 | 5.32 bt² |
19806 | Wilmington, Delaware | Delaware | 10102 | 1.944 bt² |
19807 | Wilmington, Delaware | Delaware | 7957 | 19.88 bt² |
19808 | Wilmington, Delaware | Delaware | 39656 | 13.99 bt² |
19809 | Wilmington, Delaware | Delaware | 14392 | 7.78 bt² |
19810 | Wilmington, Delaware | Delaware | 24767 | 7.82 bt² |
19850 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
19880 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
19884 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
19885 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
19886 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
19890 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
19891 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
19892 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
19893 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
19894 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
19895 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
19896 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
19897 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
19898 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
19899 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — |
19901 | Dover | Delaware | 40165 | 84.13 bt² |
19902 | Dover | Delaware | 277 | 0.357 bt² |
19903 | Dover | Delaware | — | — |
19904 | Dover | Delaware | 37299 | 44.33 bt² |
19905 | Dover | Delaware | — | — |
19906 | Dover | Delaware | — | — |
19930 | Bethany Beach | Delaware | 2927 | 6.34 bt² |
19931 | — | Delaware | 221 | 0.906 bt² |
19933 | Bridgeville | Delaware | 9410 | 63.46 bt² |
19934 | Camden | Delaware | 14530 | 43.83 bt² |
19936 | Cheswold | Delaware | 441 | 0.231 bt² |
19938 | Clayton | Delaware | 9023 | 48.76 bt² |
19939 | Dagsboro | Delaware | 6773 | 31.86 bt² |
19940 | Delmar | Delaware | 6639 | 41.42 bt² |
19941 | Ellendale | Delaware | 2889 | 33.69 bt² |
19943 | Felton | Delaware | 12612 | 66.26 bt² |
19944 | Fenwick Island | Delaware | 823 | 2.356 bt² |
19945 | Frankford | Delaware | 7464 | 64.35 bt² |
19946 | Frederica | Delaware | 4749 | 22.28 bt² |
19947 | — | Delaware | 20932 | 119.9 bt² |
19950 | Greenwood | Delaware | 7677 | 74.64 bt² |
19951 | Harbeson | Delaware | 2005 | 10.25 bt² |
19952 | Harrington | Delaware | 11542 | 88.12 bt² |
19953 | Hartly | Delaware | 4913 | 29.34 bt² |
19954 | Houston | Delaware | 1638 | 8.67 bt² |
19955 | Kenton | Delaware | 53 | 1,501,599 ka² |
19956 | Laurel | Delaware | 17206 | 102.1 bt² |
19958 | Lewes | Delaware | 21924 | 54.52 bt² |
19960 | — | Delaware | 6836 | 29.82 bt² |
19961 | Little Creek | Delaware | — | — |
19962 | Rising Sun-Lebanon | Delaware | 11453 | 14.54 bt² |
19963 | Milford | Delaware | 21268 | 108.2 bt² |
19964 | — | Delaware | 1450 | 9.55 bt² |
19966 | Millsboro | Delaware | 27186 | 94.87 bt² |
19967 | Millville | Delaware | 356 | 1.451 bt² |
19968 | Milton | Delaware | 10343 | 63.42 bt² |
19969 | Nassau | Delaware | — | — |
19970 | Ocean View | Delaware | 7090 | 13.03 bt² |
19971 | Rehoboth Beach | Delaware | 13759 | 25.46 bt² |
19973 | Seaford | Delaware | 26534 | 80.55 bt² |
19975 | Selbyville | Delaware | 9254 | 29 bt² |
19977 | Smyrna | Delaware | 25586 | 88.79 bt² |
19979 | Viola | Delaware | 756 | 2.028 bt² |
19980 | Woodside | Delaware | — | — |
Delaware Maklumat Demografi
Populasi | 955582 |
Kepadatan penduduk | 384.0 / mi² |
Penduduk Pria | 463185 (48.5%) |
Penduduk Perempuan | 492399 (51.5%) |
Umur Median | 38.9 |
Umur Median Lelaki | 37.5 |
Umur Median Perempuan | 40.3 |
Perniagaan di Delaware | 66639 |
Penduduk (1975) | 534458 |
Penduduk (2000) | 789218 |
Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | +78.8% |
Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | +21.1% |
Bandar paling banyak penduduk di Delaware