- Dunia »
- US »
- Phoenix, Arizona »
- 85040
Poskod 85040 - Phoenix, Arizona
Bandar Utama | Phoenix, Arizona |
Kawasan Poskod 85040 | 10.23 bt² |
Populasi | 32452 |
Penduduk Pria | 16493 (50.8%) |
Penduduk Perempuan | 15959 (49.2%) |
Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | +133.5% |
Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | +36.5% |
Umur Median | 27.6 tahun |
Umur Median Lelaki | 27.3 tahun |
Umur Median Perempuan | 28 tahun |
Kod Telefon | 480, 505, 520, 602, Lebih banyak |
Kejiranan | Cotton Business Center, El Dorado Industrial Plaza, Maricopa Freeway Center, Rayburn Acres, South Mountain, South Mountain Village |
Waktu Tempatan | Jumaat 3:43 PG |
Zon Waktu | Waktu Siang Pergunungan |
Koordinat | 33.40614365973457° / -112.02656429344599° |
Poskod Berkaitan | 85041, 85042, 85043, 85044, 85045, 85046 |
Peta Poskod 85040
Peta InteraktifPoskod 85040 Penduduk
Tahun 1975 ke 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 13896 | 19244 | 23768 | 32452 |
Kepadatan penduduk | 1358 / mi² | 1881 / mi² | 2324 / mi² | 3173 / mi² |
Demografi kaum untuk Poskod 85040
Hispanik atau Latino: 37.7%
Orang Kulit Putih: 25.7%
Berkulit Hitam atau Amerika Afrika: 14.5%
Orang India Amerika atau Penduduk Asal Alaska : 1.3%
Asia: 0.5%
Penduduk Asal Hawai & Pulau Pasifik Lain : 0.1%
Lain-lain: 20.2%
85040 Perubahan penduduk dari 2000 ke 2015
Pengurangan 36.5% dari tahun 2000 ke 2015Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
---|---|---|---|
Poskod 85040 | +133.5% | +68.6% | +36.5% |
Phoenix | +133.8% | +68.8% | +36.4% |
Arizona | +146.4% | +75.2% | +37.8% |
Amerika Syarikat | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Poskod 85040 Umur Median
Umur Median: 27.6 tahunLokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
---|---|---|---|
Poskod 85040 | 27.6 tahun | 28 tahun | 27.3 tahun |
Phoenix | 32.3 tahun | 33 tahun | 31.7 tahun |
Arizona | 36 tahun | 37.1 tahun | 34.8 tahun |
Amerika Syarikat | 37.4 tahun | 38.7 tahun | 36.1 tahun |
Poskod 85040 Pokok Penduduk
Penduduk Mengikut Umur dan JantinaUmur | Lelaki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 1745 | 1641 | 3386 |
5-9 | 1583 | 1481 | 3064 |
10-14 | 1468 | 1363 | 2831 |
15-19 | 1527 | 1486 | 3013 |
20-24 | 1318 | 1234 | 2553 |
25-29 | 1292 | 1280 | 2572 |
30-34 | 1298 | 1232 | 2530 |
35-39 | 1144 | 1076 | 2220 |
40-44 | 1040 | 1007 | 2047 |
45-49 | 1002 | 909 | 1911 |
50-54 | 880 | 849 | 1730 |
55-59 | 698 | 640 | 1338 |
60-64 | 528 | 508 | 1037 |
65-69 | 346 | 379 | 726 |
70-74 | 257 | 306 | 564 |
75-79 | 193 | 252 | 446 |
80-84 | 108 | 176 | 284 |
85 Plus | 67 | 143 | 210 |
Poskod 85040 Kepadatan Penduduk
Kepadatan Penduduk: 3173 / mi²Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Poskod 85040 | 32452 | 10.23 bt² | 3173 / mi² |
Phoenix | 1.6 million | 518.5 bt² | 3072 / mi² |
Arizona | 7.1 million | 113,991 bt² | 62.4 / mi² |
Amerika Syarikat | 321.6 million | 3,796,761.2 bt² | 84.7 / mi² |
Poskod 85040 Sejarah dan Unjuran Penduduk
Anggaran Penduduk dari 1910 ke 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Pautan] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kejiranan
Pengedaran Perniagaan oleh kejiranan di 85040 South Mountain Village: 39.9%
Cotton Business Center: 6.6%
Lain-lain: 53.6%
Kod Kawasan
Kod Kawasan Peratusan yang digunakan oleh perniagaan di 85040 Kod Telefon 602: 82.4%
Kod Telefon 480: 15.2%
Lain-lain: 2.4%
Statistik dan Demografi untuk Poskod 85040
Populasi | 32452 |
Isi Rumah di 85040 | 18976 |
Orang per Isi Rumah | 3.47 |
Nilai Rumah Purata | $81400 |
Pendapatan per Isi Rumah | $32939 |
Konsentrasi Perniagaan di Poskod 85040

Industri
Pengedaran Perniagaan mengikut Industri Membeli belah: 20.7%
industri: 20%
Perkhidmatan Profesional: 13.5%
Servis Rumah: 10.7%
Automotif: 8.8%
Lain-lain: 26.2%
Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Purata Zaman Perniagaan | Kedudukan Google Purata | Perniagaan bagi setiap 1,000 penduduk |
---|---|---|---|---|
Automotif | 553 | 29.3 tahun | 4.0 | 17.0 |
Bahagian Kereta | 88 | 31.6 tahun | 4.1 | 2.7 |
Membaiki kereta | 170 | 29 tahun | 4.1 | 5.2 |
Penjual Kereta Baru | 37 | 25.5 tahun | 4.0 | 1.1 |
Kecantikan & Spa | 60 | 22.6 tahun | 4.2 | 1.8 |
Komuniti & Kerajaan | 101 | 28.3 tahun | 3.8 | 3.1 |
Pentadbiran awam | 41 | 32 tahun | 3.3 | 1.3 |
Pendidikan | 144 | 28.3 tahun | 3.8 | 4.4 |
Perkhidmatan Kewangan | 173 | 50.9 tahun | 3.6 | 5.3 |
Pembiayaian lain | 38 | 66 tahun | 3.4 | 1.2 |
Syarikat Pinjaman | 48 | 31.3 tahun | 3.5 | 1.5 |
makanan | 193 | 34.1 tahun | 4.0 | 5.9 |
Kedai runcit dan pasar raya | 54 | 35.5 tahun | 3.8 | 1.7 |
Servis Rumah | 847 | 30.4 tahun | 4.4 | 26.1 |
Harta Tanah | 70 | 25.4 tahun | 3.5 | 2.2 |
Kontraktor Umum | 243 | 30.6 tahun | 4.3 | 7.5 |
Pemasangan elektrik | 54 | 27.6 tahun | 4.8 | 1.7 |
Pemasangan sistem penyaman udara dan pembaikan | 46 | 38 tahun | 4.5 | 1.4 |
Pembinaan lain | 156 | 32.5 tahun | 4.5 | 4.8 |
Syarikat-syarikat pemindahan | 44 | 32.2 tahun | 4.2 | 1.4 |
Hotel & Pelancongan | 96 | 36.4 tahun | 4.0 | 3.0 |
industri | 1112 | 32.9 tahun | 4.1 | 34.3 |
Kargo / pengangkutan komersial | 45 | 38.7 tahun | 4.4 | 1.4 |
Pembinaan | 44 | 30.8 tahun | 4.3 | 1.4 |
Pembinaan bangunan | 176 | 36.5 tahun | 4.2 | 5.4 |
Pemborong | 49 | 34.5 tahun | 4.3 | 1.5 |
Pemborong bekalan binaan | 89 | 33.7 tahun | 4.3 | 2.7 |
Pemborong jentera | 178 | 33.3 tahun | 4.1 | 5.5 |
Pembuatan kenderaan dan jentera | 49 | 33 tahun | 3.9 | 1.5 |
Pembuatan mineral dan logam | 62 | 31.5 tahun | 4.7 | 1.9 |
Perkhidmatan Tempatan | 199 | 29.4 tahun | 4.6 | 6.1 |
Perubatan | 212 | 23.9 tahun | 3.5 | 6.5 |
Kesihatan dan perubatan | 104 | 23.9 tahun | 3.9 | 3.2 |
Perkhidmatan Pos | 38 | 29.7 tahun | 2.8 | 1.2 |
Perkhidmatan Profesional | 539 | 26.1 tahun | 4.1 | 16.6 |
Pengiklanan dan Pemasaran | 36 | 20.8 tahun | 4.3 | 1.1 |
Pengurusan korporat | 84 | 27.8 tahun | 3.2 | 2.6 |
Perkhidmatan pembinaan teknikal | 60 | 33.3 tahun | 4.4 | 1.8 |
Perkhidmatan teknikal dan saintifik | 79 | 27.9 tahun | 4.5 | 2.4 |
Agama | 118 | 35.9 tahun | 4.5 | 3.6 |
Gereja | 59 | 36.6 tahun | 4.5 | 1.8 |
Restoran | 209 | 35.5 tahun | 3.9 | 6.4 |
Membeli belah | 1375 | 29.5 tahun | 4.2 | 42.4 |
Bekalan pejabat dan kedai alat tulis | 60 | 31.3 tahun | 4.2 | 1.8 |
Kedai pakaian | 39 | 29.8 tahun | 4.0 | 1.2 |
Kedai perabot | 39 | 26.4 tahun | 4.0 | 1.2 |
Kedai-kedai perkakasan | 132 | 33.3 tahun | 4.2 | 4.1 |
Kedai-kedai elektronik | 80 | 27.7 tahun | 4.6 | 2.5 |
Membeli yang lain | 83 | 35.3 tahun | 3.9 | 2.6 |
Peralatan rumah dan barang | 55 | 28.4 tahun | 4.3 | 1.7 |
Sukan & Aktiviti | 46 | 29.1 tahun | 4.2 | 1.4 |
Perniagaan di Poskod 85040
Pengedaran perniagaan mengikut harga untuk Poskod 85040
murah: 57.7%
sederhana: 30.4%
Mahal: 7%
Sangat Mahal: 4.8%
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Poskod 85040 Pelepasan CO2
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per TahunLokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
---|---|---|---|
Poskod 85040 | 379,998 t | 11.7 t | 37,157 t/mi² |
Phoenix | 26,255,798 t | 16.5 t | 50,636 t/mi² |
Arizona | 120,455,171 t | 16.9 t | 1,056 t/mi² |
Amerika Syarikat | 5,664,619,809 t | 17.6 t | 1,491 t/mi² |
Poskod 85040 Pelepasan CO2
2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) | 379,998 t |
2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) per kapita | 11.7 t |
2013 Keamatan pelepasan CO2 (tonnes/mi²/year) |
Risiko Bahaya Semulajadi
Risiko relatif daripada 10Kemarau | Tinggi (9) |
Gempa bumi | Rendah (2) |
* Risiko, terutamanya mengenai banjir atau tanah runtuh, mungkin tidak untuk keseluruhan kawasan.
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besarTarikh | Waktu | Magnitud | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Pautan |
---|---|---|---|---|---|---|
9/12/16 | 6:51 PTG | 3.2 | 58.8 km | 3,260 m | 11km ENE of Rio Verde, Arizona | usgs.gov |
1/11/15 | 10:49 PTG | 3.6 | 78.6 km | 6,670 m | 4km NNE of Black Canyon City, Arizona | usgs.gov |
1/11/15 | 10:29 PTG | 4 | 81.5 km | 5,920 m | 7km NNE of Black Canyon City, Arizona | usgs.gov |
1/11/15 | 7:59 PTG | 3.2 | 83.2 km | 5,000 m | 8km N of Black Canyon City, Arizona | usgs.gov |
20/09/14 | 1:02 PTG | 3.2 | 98.2 km | 6,040 m | 30km NNW of Miami, Arizona | usgs.gov |
25/06/10 | 3:30 PG | 3.1 | 80.4 km | 5,000 m | Arizona | usgs.gov |
8/05/09 | 11:07 PTG | 3.1 | 90.1 km | 5,000 m | Arizona | usgs.gov |

Bandar Utama
Mengenai Data Kami
Data di halaman ini dianggarkan menggunakan sejumlah alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan dan boleh mengandungi ketidaktepatan. Gunakan pada risiko anda sendiri. Lihat sini untuk maklumat lanjut.