- Dunia »
- US »
- Phoenix, Arizona »
- 85018
Poskod 85018 - Phoenix, Arizona
Bandar Utama | Phoenix, Arizona |
Kawasan Poskod 85018 | 11.17 bt² |
Populasi | 39360 |
Penduduk Pria | 19406 (49.3%) |
Penduduk Perempuan | 19954 (50.7%) |
Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | +134% |
Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | +36.4% |
Umur Median | 40.9 tahun |
Umur Median Lelaki | 40.2 tahun |
Umur Median Perempuan | 41.6 tahun |
Kod Telefon | 480, 505, 520, 602, Lebih banyak |
Kejiranan | Arcadia, Arcadia Lite, Camelback East, Camelback East Village |
Waktu Tempatan | Jumaat 3:39 PG |
Zon Waktu | Waktu Siang Pergunungan |
Koordinat | 33.50535879736887° / -111.9857662658212° |
Poskod Berkaitan | 85012, 85013, 85014, 85015, 85016, 85017 |
Peta Poskod 85018
Peta InteraktifPoskod 85018 Penduduk
Tahun 1975 ke 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 16823 | 23347 | 28863 | 39360 |
Kepadatan penduduk | 1505 / mi² | 2089 / mi² | 2583 / mi² | 3522 / mi² |
Demografi kaum untuk Poskod 85018
Orang Kulit Putih: 73.9%
Hispanik atau Latino: 14.1%
Berkulit Hitam atau Amerika Afrika: 2.3%
Asia: 1.6%
Orang India Amerika atau Penduduk Asal Alaska : 1.6%
Penduduk Asal Hawai & Pulau Pasifik Lain : 0.1%
Lain-lain: 6.4%
85018 Perubahan penduduk dari 2000 ke 2015
Pengurangan 36.4% dari tahun 2000 ke 2015Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
---|---|---|---|
Poskod 85018 | +134% | +68.6% | +36.4% |
Phoenix | +133.8% | +68.8% | +36.4% |
Arizona | +146.4% | +75.2% | +37.8% |
Amerika Syarikat | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Poskod 85018 Umur Median
Umur Median: 40.9 tahunLokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
---|---|---|---|
Poskod 85018 | 40.9 tahun | 41.6 tahun | 40.2 tahun |
Phoenix | 32.3 tahun | 33 tahun | 31.7 tahun |
Arizona | 36 tahun | 37.1 tahun | 34.8 tahun |
Amerika Syarikat | 37.4 tahun | 38.7 tahun | 36.1 tahun |
Poskod 85018 Pokok Penduduk
Penduduk Mengikut Umur dan JantinaUmur | Lelaki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 1191 | 1171 | 2363 |
5-9 | 1210 | 1093 | 2304 |
10-14 | 1104 | 1138 | 2242 |
15-19 | 1077 | 1008 | 2085 |
20-24 | 965 | 970 | 1936 |
25-29 | 1322 | 1416 | 2739 |
30-34 | 1376 | 1404 | 2780 |
35-39 | 1406 | 1341 | 2748 |
40-44 | 1507 | 1385 | 2893 |
45-49 | 1572 | 1590 | 3163 |
50-54 | 1643 | 1601 | 3244 |
55-59 | 1395 | 1447 | 2842 |
60-64 | 1135 | 1166 | 2302 |
65-69 | 801 | 806 | 1607 |
70-74 | 544 | 669 | 1213 |
75-79 | 484 | 610 | 1095 |
80-84 | 366 | 607 | 974 |
85 Plus | 307 | 533 | 840 |
Poskod 85018 Kepadatan Penduduk
Kepadatan Penduduk: 3522 / mi²Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Poskod 85018 | 39360 | 11.17 bt² | 3522 / mi² |
Phoenix | 1.6 million | 518.5 bt² | 3072 / mi² |
Arizona | 7.1 million | 113,991 bt² | 62.4 / mi² |
Amerika Syarikat | 321.6 million | 3,796,761.2 bt² | 84.7 / mi² |
Poskod 85018 Sejarah dan Unjuran Penduduk
Anggaran Penduduk dari 1910 ke 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Pautan] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kejiranan
Pengedaran Perniagaan oleh kejiranan di 85018 Camelback East Village: 68.4%
Arcadia Lite: 11.5%
Arcadia: 6.5%
Lain-lain: 13.6%
Kod Kawasan
Kod Kawasan Peratusan yang digunakan oleh perniagaan di 85018 Kod Telefon 602: 84.8%
Kod Telefon 480: 12.8%
Lain-lain: 2.4%
Statistik dan Demografi untuk Poskod 85018
Populasi | 39360 |
Isi Rumah di 85018 | 18868 |
Orang per Isi Rumah | 2.15 |
Nilai Rumah Purata | $181100 |
Pendapatan per Isi Rumah | $41238 |
Konsentrasi Perniagaan di Poskod 85018

Industri
Pengedaran Perniagaan mengikut Industri Perkhidmatan Profesional: 18.9%
Perubatan: 16%
Membeli belah: 13.1%
Servis Rumah: 10.9%
Perkhidmatan Kewangan: 7.7%
Restoran: 6.2%
industri: 6.2%
Lain-lain: 21%
Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Purata Zaman Perniagaan | Kedudukan Google Purata | Perniagaan bagi setiap 1,000 penduduk |
---|---|---|---|---|
Automotif | 157 | 36.9 tahun | 4.1 | 4.0 |
Membaiki kereta | 52 | 33.8 tahun | 4.1 | 1.3 |
Kecantikan & Spa | 217 | 24.9 tahun | 4.5 | 5.5 |
Pendandan Rambut | 80 | 25.4 tahun | 4.5 | 2.0 |
Salun kecantikan | 78 | 22.1 tahun | 4.5 | 2.0 |
Komuniti & Kerajaan | 83 | 25.7 tahun | 4.0 | 2.1 |
Kerja sosial | 46 | 25.2 tahun | 3.1 | 1.2 |
Pendidikan | 162 | 26.5 tahun | 3.9 | 4.1 |
Hiburan | 46 | 27.1 tahun | 4.5 | 1.2 |
Perkhidmatan Kewangan | 615 | 40 tahun | 3.9 | 15.6 |
Pembiayaian lain | 80 | 49.2 tahun | 3.9 | 2.0 |
Syarikat Pinjaman | 180 | 31 tahun | 4.2 | 4.6 |
makanan | 245 | 32.7 tahun | 4.1 | 6.2 |
Servis Rumah | 810 | 30.5 tahun | 3.8 | 20.6 |
Apartment | 69 | 53.4 tahun | 3.8 | 1.8 |
Harta Tanah | 361 | 30.6 tahun | 3.6 | 9.2 |
Kontraktor Umum | 132 | 26.3 tahun | 4.0 | 3.4 |
Hotel & Pelancongan | 75 | 32.8 tahun | 3.7 | 1.9 |
industri | 325 | 30 tahun | 4.0 | 8.3 |
Pembinaan bangunan | 95 | 26.5 tahun | 3.1 | 2.4 |
Perkhidmatan Tempatan | 191 | 30.9 tahun | 4.5 | 4.9 |
Perubatan | 1486 | 26.7 tahun | 4.2 | 37.8 |
Doktor Gigi | 117 | 30.5 tahun | 4.8 | 3.0 |
Kesihatan dan perubatan | 671 | 26.8 tahun | 4.1 | 17.0 |
Kiropraktor | 67 | 21.3 tahun | 4.7 | 1.7 |
Pakar Perubatan dan Pakar Bedah | 191 | 28 tahun | 3.8 | 4.9 |
Pengamal Am | 44 | 22.8 tahun | 3.7 | 1.1 |
Binatang Peliharaan | 52 | 26.4 tahun | 4.3 | 1.3 |
Perkhidmatan Profesional | 1127 | 25.9 tahun | 4.5 | 28.6 |
Agensi Pekerjaan | 49 | 28.2 tahun | 3.4 | 1.2 |
Akauntan | 83 | 26.8 tahun | 4.6 | 2.1 |
Arkitek | 79 | 28.2 tahun | 4.3 | 2.0 |
Peguam sah | 193 | 26.4 tahun | 4.6 | 4.9 |
Pengiklanan dan Pemasaran | 71 | 22.2 tahun | 4.8 | 1.8 |
Pengurusan korporat | 183 | 25.5 tahun | 4.6 | 4.6 |
Perkhidmatan pembinaan teknikal | 61 | 27.8 tahun | 4.3 | 1.5 |
Perkhidmatan teknikal dan saintifik | 114 | 23.6 tahun | 4.4 | 2.9 |
Reka bentuk khusus | 68 | 23.5 tahun | 4.8 | 1.7 |
Agama | 68 | 42.5 tahun | 4.3 | 1.7 |
Restoran | 510 | 27.6 tahun | 4.3 | 13.0 |
Restoran-restoran Amerika | 48 | 27.6 tahun | 4.4 | 1.2 |
Membeli belah | 1159 | 30.9 tahun | 4.0 | 29.4 |
Kedai pakaian | 64 | 26.9 tahun | 4.1 | 1.6 |
Kedai-kedai elektronik | 73 | 28.7 tahun | 3.7 | 1.9 |
Membeli yang lain | 64 | 33.7 tahun | 3.7 | 1.6 |
Sukan & Aktiviti | 125 | 25.7 tahun | 4.3 | 3.2 |
Perniagaan di Poskod 85018
Pengedaran perniagaan mengikut harga untuk Poskod 85018
sederhana: 53%
murah: 33.3%
Mahal: 10.2%
Sangat Mahal: 3.6%
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Poskod 85018 Pelepasan CO2
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per TahunLokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
---|---|---|---|
Poskod 85018 | 692,796 t | 17.6 t | 62,008 t/mi² |
Phoenix | 26,255,798 t | 16.5 t | 50,636 t/mi² |
Arizona | 120,455,171 t | 16.9 t | 1,056 t/mi² |
Amerika Syarikat | 5,664,619,809 t | 17.6 t | 1,491 t/mi² |
Poskod 85018 Pelepasan CO2
2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) | 692,796 t |
2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) per kapita | 17.6 t |
2013 Keamatan pelepasan CO2 (tonnes/mi²/year) |
Risiko Bahaya Semulajadi
Risiko relatif daripada 10Kemarau | Tinggi (9) |
Gempa bumi | Rendah (2) |
* Risiko, terutamanya mengenai banjir atau tanah runtuh, mungkin tidak untuk keseluruhan kawasan.
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besarTarikh | Waktu | Magnitud | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Pautan |
---|---|---|---|---|---|---|
9/12/16 | 6:51 PTG | 3.2 | 48.8 km | 3,260 m | 11km ENE of Rio Verde, Arizona | usgs.gov |
1/11/15 | 10:49 PTG | 3.6 | 68.4 km | 6,670 m | 4km NNE of Black Canyon City, Arizona | usgs.gov |
1/11/15 | 10:29 PTG | 4 | 71.2 km | 5,920 m | 7km NNE of Black Canyon City, Arizona | usgs.gov |
1/11/15 | 7:59 PTG | 3.2 | 73.1 km | 5,000 m | 8km N of Black Canyon City, Arizona | usgs.gov |
20/09/14 | 1:02 PTG | 3.2 | 92.1 km | 6,040 m | 30km NNW of Miami, Arizona | usgs.gov |
25/06/10 | 3:30 PG | 3.1 | 74.3 km | 5,000 m | Arizona | usgs.gov |
8/05/09 | 11:07 PTG | 3.1 | 79.8 km | 5,000 m | Arizona | usgs.gov |

Bandar Utama
Mengenai Data Kami
Data di halaman ini dianggarkan menggunakan sejumlah alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan dan boleh mengandungi ketidaktepatan. Gunakan pada risiko anda sendiri. Lihat sini untuk maklumat lanjut.