- Dunia »
- US »
- Phoenix, Arizona »
- 85014
Bandar Utama | Phoenix, Arizona |
Kawasan Poskod 85014 | 4.195 bt² |
Populasi | 27506 |
Penduduk Pria | 14062 (51.1%) |
Penduduk Perempuan | 13444 (48.9%) |
Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | +133.7% |
Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | +36.3% |
Umur Median | 36.8 tahun |
Umur Median Lelaki | 36.5 tahun |
Umur Median Perempuan | 37.1 tahun |
Kod Telefon | 480, 505, 520, 602, Lebih banyak |
Kejiranan | Alhambra, Camelback East Village, Encanto Village |
Waktu Tempatan | Sabtu 1:49 PTG |
Zon Waktu | Waktu Siang Pergunungan |
Koordinat | 33.50849665684533° / -112.0567430748297° |
Poskod Berkaitan | 85010, 85011, 85012, 85013, 85015, 85016 |
Peta Poskod 85014
Peta InteraktifPoskod 85014 Penduduk
Tahun 1975 ke 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 11770 | 16318 | 20175 | 27506 |
Kepadatan penduduk | 2805 / mi² | 3889 / mi² | 4809 / mi² | 6556 / mi² |
Demografi kaum untuk Poskod 85014
Orang Kulit Putih: 54.7%
Hispanik atau Latino: 23.9%
Orang India Amerika atau Penduduk Asal Alaska : 4.2%
Berkulit Hitam atau Amerika Afrika: 3.6%
Asia: 1.1%
Lain-lain: 12.5%
85014 Perubahan penduduk dari 2000 ke 2015
Pengurangan 36.3% dari tahun 2000 ke 2015Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
---|---|---|---|
Poskod 85014 | +133.7% | +68.6% | +36.3% |
Phoenix | +133.8% | +68.8% | +36.4% |
Arizona | +146.4% | +75.2% | +37.8% |
Amerika Syarikat | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Poskod 85014 Umur Median
Umur Median: 36.8 tahunLokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
---|---|---|---|
Poskod 85014 | 36.8 tahun | 37.1 tahun | 36.5 tahun |
Phoenix | 32.3 tahun | 33 tahun | 31.7 tahun |
Arizona | 36 tahun | 37.1 tahun | 34.8 tahun |
Amerika Syarikat | 37.4 tahun | 38.7 tahun | 36.1 tahun |
Poskod 85014 Pokok Penduduk
Penduduk Mengikut Umur dan JantinaUmur | Lelaki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 919 | 924 | 1843 |
5-9 | 881 | 827 | 1708 |
10-14 | 760 | 735 | 1496 |
15-19 | 689 | 682 | 1371 |
20-24 | 855 | 844 | 1699 |
25-29 | 1313 | 1257 | 2571 |
30-34 | 1261 | 1064 | 2326 |
35-39 | 1156 | 935 | 2091 |
40-44 | 1122 | 958 | 2081 |
45-49 | 1204 | 1038 | 2242 |
50-54 | 1062 | 967 | 2030 |
55-59 | 910 | 874 | 1784 |
60-64 | 713 | 723 | 1437 |
65-69 | 438 | 525 | 963 |
70-74 | 289 | 350 | 639 |
75-79 | 220 | 252 | 473 |
80-84 | 152 | 255 | 408 |
85 Plus | 118 | 234 | 353 |
Poskod 85014 Kepadatan Penduduk
Kepadatan Penduduk: 6556 / mi²Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Poskod 85014 | 27506 | 4.195 bt² | 6556 / mi² |
Phoenix | 1.6 million | 518.5 bt² | 3072 / mi² |
Arizona | 7.1 million | 113,991 bt² | 62.4 / mi² |
Amerika Syarikat | 321.6 million | 3,796,761.2 bt² | 84.7 / mi² |
Poskod 85014 Sejarah dan Unjuran Penduduk
Anggaran Penduduk dari 1910 ke 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Pautan] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kejiranan
Pengedaran Perniagaan oleh kejiranan di 85014 Camelback East Village: 60.6%
Encanto Village: 20.2%
Alhambra: 7.2%
Lain-lain: 12%
Kod Kawasan
Kod Kawasan Peratusan yang digunakan oleh perniagaan di 85014 Kod Telefon 602: 91.5%
Kod Telefon 480: 5.7%
Lain-lain: 2.8%
Statistik dan Demografi untuk Poskod 85014
Populasi | 27506 |
Isi Rumah di 85014 | 14367 |
Orang per Isi Rumah | 2.15 |
Nilai Rumah Purata | $114300 |
Pendapatan per Isi Rumah | $32234 |
Konsentrasi Perniagaan di Poskod 85014

Industri
Pengedaran Perniagaan mengikut Industri Perkhidmatan Profesional: 20.2%
Perubatan: 18.7%
Membeli belah: 11.3%
Servis Rumah: 9.4%
Automotif: 5.7%
industri: 5.2%
Lain-lain: 29.3%
Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Purata Zaman Perniagaan | Kedudukan Google Purata | Perniagaan bagi setiap 1,000 penduduk |
---|---|---|---|---|
Automotif | 362 | 34.6 tahun | 4.3 | 13.2 |
Bahagian Kereta | 37 | 36.9 tahun | 4.4 | 1.3 |
Membaiki kereta | 104 | 35.7 tahun | 4.4 | 3.8 |
Penjual Kereta Baru | 45 | 35.5 tahun | 4.3 | 1.6 |
Kecantikan & Spa | 160 | 24.6 tahun | 4.6 | 5.8 |
Pendandan Rambut | 63 | 26 tahun | 4.6 | 2.3 |
Salun kecantikan | 65 | 24.9 tahun | 4.7 | 2.4 |
Komuniti & Kerajaan | 137 | 28.6 tahun | 3.9 | 5.0 |
Kerja sosial | 81 | 26.3 tahun | 3.9 | 2.9 |
Pendidikan | 152 | 28.5 tahun | 4.2 | 5.5 |
Pendidikan menengah | 33 | 27.6 tahun | 4.1 | 1.2 |
Hiburan | 46 | 33.7 tahun | 4.6 | 1.7 |
Perkhidmatan Kewangan | 299 | 30.6 tahun | 4.3 | 10.9 |
Pembiayaian lain | 41 | 30.4 tahun | 4.0 | 1.5 |
Syarikat Pinjaman | 89 | 27.1 tahun | 4.3 | 3.2 |
makanan | 94 | 38.4 tahun | 4.3 | 3.4 |
Servis Rumah | 562 | 27.9 tahun | 3.6 | 20.4 |
Apartment | 53 | 28.4 tahun | 3.2 | 1.9 |
Harta Tanah | 209 | 29.3 tahun | 3.5 | 7.6 |
Kontraktor Umum | 77 | 26.3 tahun | 4.1 | 2.8 |
Pembinaan rumah-rumah | 95 | 28.4 tahun | 3.9 | 3.5 |
Hotel & Pelancongan | 38 | 26.2 tahun | 4.3 | 1.4 |
industri | 268 | 35.2 tahun | 4.3 | 9.7 |
Pembinaan bangunan | 65 | 28.9 tahun | 3.9 | 2.4 |
Pertubuhan keahlian lain | 46 | 42.7 tahun | 4.4 | 1.7 |
Perkhidmatan Tempatan | 129 | 29.2 tahun | 4.4 | 4.7 |
Media | 44 | 23.6 tahun | 4.4 | 1.6 |
Perubatan | 1226 | 29.6 tahun | 4.3 | 44.6 |
Doktor Gigi | 61 | 28.4 tahun | 4.9 | 2.2 |
Kesihatan dan perubatan | 641 | 29.3 tahun | 4.3 | 23.3 |
Pakar Perubatan dan Pakar Bedah | 205 | 29 tahun | 4.3 | 7.5 |
Pakar psikiatri dan pakar psiko terapi | 46 | 24.6 tahun | 3.7 | 1.7 |
Perkhidmatan Profesional | 938 | 27.3 tahun | 4.4 | 34.1 |
Agensi Pekerjaan | 32 | 30.2 tahun | 2.2 | 1.2 |
Akauntan | 103 | 31.3 tahun | 3.9 | 3.7 |
Arkitek | 38 | 32.3 tahun | 4.5 | 1.4 |
Peguam sah | 249 | 25.2 tahun | 4.6 | 9.1 |
Pengiklanan dan Pemasaran | 46 | 21.3 tahun | 4.3 | 1.7 |
Pengurusan korporat | 121 | 27.6 tahun | 3.6 | 4.4 |
Perkhidmatan pembinaan teknikal | 38 | 39.5 tahun | 4.8 | 1.4 |
Perkhidmatan teknikal dan saintifik | 72 | 24.7 tahun | 4.6 | 2.6 |
Reka bentuk khusus | 42 | 27.3 tahun | 4.7 | 1.5 |
Agama | 46 | 39.2 tahun | 4.4 | 1.7 |
Restoran | 241 | 29.1 tahun | 4.3 | 8.8 |
Membeli belah | 640 | 33.5 tahun | 4.3 | 23.3 |
Kedai-kedai elektronik | 46 | 33.6 tahun | 4.5 | 1.7 |
Membeli yang lain | 43 | 31.3 tahun | 4.5 | 1.6 |
Sukan & Aktiviti | 78 | 26.8 tahun | 4.2 | 2.8 |
Perniagaan di Poskod 85014
Pengedaran perniagaan mengikut harga untuk Poskod 85014
sederhana: 57.8%
murah: 27.6%
Mahal: 9.8%
Sangat Mahal: 4.7%
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Poskod 85014 Pelepasan CO2
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per TahunLokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
---|---|---|---|
Poskod 85014 | 429,791 t | 15.6 t | 102,449 t/mi² |
Phoenix | 26,255,798 t | 16.5 t | 50,636 t/mi² |
Arizona | 120,455,171 t | 16.9 t | 1,056 t/mi² |
Amerika Syarikat | 5,664,619,809 t | 17.6 t | 1,491 t/mi² |
Poskod 85014 Pelepasan CO2
2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) | 429,791 t |
2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) per kapita | 15.6 t |
2013 Keamatan pelepasan CO2 (tonnes/mi²/year) |
Risiko Bahaya Semulajadi
Risiko relatif daripada 10Kemarau | Tinggi (9) |
Gempa bumi | Rendah (2) |
* Risiko, terutamanya mengenai banjir atau tanah runtuh, mungkin tidak untuk keseluruhan kawasan.
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besarTarikh | Waktu | Magnitud | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Pautan |
---|---|---|---|---|---|---|
9/12/16 | 6:51 PTG | 3.2 | 54 km | 3,260 m | 11km ENE of Rio Verde, Arizona | usgs.gov |
1/11/15 | 10:49 PTG | 3.6 | 67 km | 6,670 m | 4km NNE of Black Canyon City, Arizona | usgs.gov |
1/11/15 | 10:29 PTG | 4 | 69.9 km | 5,920 m | 7km NNE of Black Canyon City, Arizona | usgs.gov |
1/11/15 | 7:59 PTG | 3.2 | 71.6 km | 5,000 m | 8km N of Black Canyon City, Arizona | usgs.gov |
20/09/14 | 1:02 PTG | 3.2 | 98.5 km | 6,040 m | 30km NNW of Miami, Arizona | usgs.gov |
25/06/10 | 3:30 PG | 3.1 | 80.7 km | 5,000 m | Arizona | usgs.gov |
8/05/09 | 11:07 PTG | 3.1 | 78.5 km | 5,000 m | Arizona | usgs.gov |

Bandar Utama
Mengenai Data Kami
Data di halaman ini dianggarkan menggunakan sejumlah alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan dan boleh mengandungi ketidaktepatan. Gunakan pada risiko anda sendiri. Lihat sini untuk maklumat lanjut.