- Dunia »
- US »
- Phoenix, Arizona »
- 85006
Bandar Utama | Phoenix, Arizona |
Kawasan Poskod 85006 | 3.904 bt² |
Populasi | 28046 |
Penduduk Pria | 14423 (51.4%) |
Penduduk Perempuan | 13623 (48.6%) |
Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | +133% |
Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | +36.4% |
Umur Median | 29.1 tahun |
Umur Median Lelaki | 29.1 tahun |
Umur Median Perempuan | 29.2 tahun |
Kod Telefon | 480, 505, 520, 602, Lebih banyak |
Kejiranan | Central City, Coronado, Encanto Village |
Waktu Tempatan | Jumaat 3:28 PG |
Zon Waktu | Waktu Siang Pergunungan |
Koordinat | 33.46513588705619° / -112.04787103971525° |
Poskod Berkaitan | 85001, 85002, 85003, 85004, 85005, 85007 |
Peta Poskod 85006
Peta InteraktifPoskod 85006 Penduduk
Tahun 1975 ke 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 12037 | 16656 | 20561 | 28046 |
Kepadatan penduduk | 3082 / mi² | 4265 / mi² | 5266 / mi² | 7183 / mi² |
Demografi kaum untuk Poskod 85006
Hispanik atau Latino: 43.3%
Orang Kulit Putih: 36.7%
Berkulit Hitam atau Amerika Afrika: 2.4%
Orang India Amerika atau Penduduk Asal Alaska : 1.6%
Asia: 0.4%
Lain-lain: 15.7%
85006 Perubahan penduduk dari 2000 ke 2015
Pengurangan 36.4% dari tahun 2000 ke 2015Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
---|---|---|---|
Poskod 85006 | +133% | +68.4% | +36.4% |
Phoenix | +133.8% | +68.8% | +36.4% |
Arizona | +146.4% | +75.2% | +37.8% |
Amerika Syarikat | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Poskod 85006 Umur Median
Umur Median: 29.1 tahunLokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
---|---|---|---|
Poskod 85006 | 29.1 tahun | 29.2 tahun | 29.1 tahun |
Phoenix | 32.3 tahun | 33 tahun | 31.7 tahun |
Arizona | 36 tahun | 37.1 tahun | 34.8 tahun |
Amerika Syarikat | 37.4 tahun | 38.7 tahun | 36.1 tahun |
Poskod 85006 Pokok Penduduk
Penduduk Mengikut Umur dan JantinaUmur | Lelaki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 1415 | 1334 | 2749 |
5-9 | 1338 | 1205 | 2544 |
10-14 | 1166 | 1099 | 2266 |
15-19 | 1217 | 1120 | 2337 |
20-24 | 1036 | 1055 | 2091 |
25-29 | 1282 | 1203 | 2485 |
30-34 | 1129 | 1104 | 2233 |
35-39 | 1068 | 1009 | 2077 |
40-44 | 977 | 893 | 1870 |
45-49 | 949 | 804 | 1754 |
50-54 | 877 | 731 | 1608 |
55-59 | 661 | 601 | 1263 |
60-64 | 524 | 452 | 977 |
65-69 | 288 | 290 | 579 |
70-74 | 207 | 249 | 456 |
75-79 | 123 | 185 | 308 |
80-84 | 89 | 159 | 249 |
85 Plus | 77 | 132 | 209 |
Poskod 85006 Kepadatan Penduduk
Kepadatan Penduduk: 7183 / mi²Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Poskod 85006 | 28046 | 3.904 bt² | 7183 / mi² |
Phoenix | 1.6 million | 518.5 bt² | 3072 / mi² |
Arizona | 7.1 million | 113,991 bt² | 62.4 / mi² |
Amerika Syarikat | 321.6 million | 3,796,761.2 bt² | 84.7 / mi² |
Poskod 85006 Sejarah dan Unjuran Penduduk
Anggaran Penduduk dari 1910 ke 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Pautan] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kejiranan
Pengedaran Perniagaan oleh kejiranan di 85006 Central City: 60.8%
Encanto Village: 18.9%
Coronado: 12%
Lain-lain: 8.4%
Statistik dan Demografi untuk Poskod 85006
Populasi | 28046 |
Isi Rumah di 85006 | 9792 |
Orang per Isi Rumah | 3.46 |
Nilai Rumah Purata | $79700 |
Pendapatan per Isi Rumah | $24934 |
Konsentrasi Perniagaan di Poskod 85006

Industri
Pengedaran Perniagaan mengikut Industri Perubatan: 48.1%
Membeli belah: 11.2%
Perkhidmatan Profesional: 6.9%
Restoran: 5.1%
Lain-lain: 28.6%
Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Purata Zaman Perniagaan | Kedudukan Google Purata | Perniagaan bagi setiap 1,000 penduduk |
---|---|---|---|---|
Automotif | 228 | 27.7 tahun | 4.1 | 8.1 |
Membaiki kereta | 46 | 23.9 tahun | 4.2 | 1.6 |
Pengedar-pengedar kereta terpakai | 31 | 25.4 tahun | 4.1 | 1.1 |
Penjual Kereta Baru | 27 | 25.7 tahun | 4.1 | 1.0 |
Kecantikan & Spa | 58 | 19.7 tahun | 4.4 | 2.1 |
Komuniti & Kerajaan | 109 | 33.7 tahun | 4.2 | 3.9 |
Kerja sosial | 57 | 39.1 tahun | 4.5 | 2.0 |
Pentadbiran awam | 27 | 21 tahun | 3.7 | 1.0 |
Pendidikan | 82 | 26.1 tahun | 3.9 | 2.9 |
Hiburan | 32 | 31.4 tahun | 4.4 | 1.1 |
Perkhidmatan Kewangan | 108 | 43.3 tahun | 4.6 | 3.9 |
Syarikat Pinjaman | 35 | 25.7 tahun | 4.6 | 1.2 |
makanan | 112 | 31.5 tahun | 4.2 | 4.0 |
Servis Rumah | 160 | 25.6 tahun | 3.9 | 5.7 |
Kontraktor Umum | 41 | 25.7 tahun | 4.2 | 1.5 |
Hotel & Pelancongan | 41 | 28.8 tahun | 4.0 | 1.5 |
industri | 137 | 30.7 tahun | 4.0 | 4.9 |
Pertubuhan keahlian lain | 28 | 38.4 tahun | 4.4 | 1.0 |
Perkhidmatan Tempatan | 91 | 30.7 tahun | 4.4 | 3.2 |
Perubatan | 2552 | 28.1 tahun | 3.5 | 91.0 |
Hospital | 51 | 28.8 tahun | 3.2 | 1.8 |
Jururawat | 29 | 3.6 | 1.0 | |
Kesihatan dan perubatan | 1484 | 27.2 tahun | 3.7 | 52.9 |
Klinik-klinik perubatan | 31 | 31.3 tahun | 3.3 | 1.1 |
Pakar Perubatan dan Pakar Bedah | 600 | 29.5 tahun | 3.5 | 21.4 |
Pakar psikiatri dan pakar psiko terapi | 29 | 33.8 tahun | 3.0 | 1.0 |
Pediatrik | 59 | 29.7 tahun | 4.1 | 2.1 |
Pengamal Am | 27 | 17.4 tahun | 3.5 | 1.0 |
Perkhidmatan Profesional | 211 | 24.2 tahun | 4.6 | 7.5 |
Peguam sah | 38 | 23.1 tahun | 4.7 | 1.4 |
Agama | 57 | 38.3 tahun | 4.7 | 2.0 |
Gereja | 30 | 38.3 tahun | 4.6 | 1.1 |
Restoran | 247 | 25.8 tahun | 4.3 | 8.8 |
Restoran Mexico | 28 | 22.9 tahun | 4.4 | 1.0 |
Membeli belah | 553 | 27.9 tahun | 4.3 | 19.7 |
Farmasi dan kedai ubat | 42 | 39.8 tahun | 3.5 | 1.5 |
Kedai pakaian | 31 | 24 tahun | 4.3 | 1.1 |
Membeli yang lain | 38 | 28.8 tahun | 4.2 | 1.4 |
Sukan & Aktiviti | 54 | 28.4 tahun | 4.3 | 1.9 |
Perniagaan di Poskod 85006
Pengedaran perniagaan mengikut harga untuk Poskod 85006
murah: 49.7%
sederhana: 37.6%
Mahal: 9.5%
Sangat Mahal: 3.2%
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Poskod 85006 Pelepasan CO2
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per TahunLokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
---|---|---|---|
Poskod 85006 | 308,467 t | 11 t | 79,005 t/mi² |
Phoenix | 26,255,798 t | 16.5 t | 50,636 t/mi² |
Arizona | 120,455,171 t | 16.9 t | 1,056 t/mi² |
Amerika Syarikat | 5,664,619,809 t | 17.6 t | 1,491 t/mi² |
Poskod 85006 Pelepasan CO2
2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) | 308,467 t |
2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) per kapita | 11 t |
2013 Keamatan pelepasan CO2 (tonnes/mi²/year) |
Risiko Bahaya Semulajadi
Risiko relatif daripada 10Kemarau | Tinggi (9) |
Gempa bumi | Rendah (2) |
* Risiko, terutamanya mengenai banjir atau tanah runtuh, mungkin tidak untuk keseluruhan kawasan.
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besarTarikh | Waktu | Magnitud | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Pautan |
---|---|---|---|---|---|---|
9/12/16 | 6:51 PTG | 3.2 | 56.1 km | 3,260 m | 11km ENE of Rio Verde, Arizona | usgs.gov |
1/11/15 | 10:49 PTG | 3.6 | 71.9 km | 6,670 m | 4km NNE of Black Canyon City, Arizona | usgs.gov |
1/11/15 | 10:29 PTG | 4 | 74.8 km | 5,920 m | 7km NNE of Black Canyon City, Arizona | usgs.gov |
1/11/15 | 7:59 PTG | 3.2 | 76.5 km | 5,000 m | 8km N of Black Canyon City, Arizona | usgs.gov |
20/09/14 | 1:02 PTG | 3.2 | 98.6 km | 6,040 m | 30km NNW of Miami, Arizona | usgs.gov |
25/06/10 | 3:30 PG | 3.1 | 80.7 km | 5,000 m | Arizona | usgs.gov |
8/05/09 | 11:07 PTG | 3.1 | 83.4 km | 5,000 m | Arizona | usgs.gov |

Bandar Utama
Mengenai Data Kami
Data di halaman ini dianggarkan menggunakan sejumlah alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan dan boleh mengandungi ketidaktepatan. Gunakan pada risiko anda sendiri. Lihat sini untuk maklumat lanjut.