Poskod 01069 - Palmer, Massachusetts
Bandar Utama | Palmer |
Kawasan Poskod 01069 | 28.37 bt² |
Populasi | 8554 |
Penduduk Pria | 4273 (50%) |
Penduduk Perempuan | 4281 (50%) |
Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | +31.4% |
Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | +0.7% |
Umur Median | 42.9 tahun |
Umur Median Lelaki | 41.7 tahun |
Umur Median Perempuan | 44.1 tahun |
Kod Telefon | 413 |
Kejiranan | Depot Village |
Waktu Tempatan | Rabu 12:18 PG |
Zon Waktu | Waktu Piawai Timur |
Koordinat | 42.18809319357618° / -72.30551138093598° |
Poskod Berkaitan | 01060, 01061, 01062, 01063, 01066, 01068 |
Peta Poskod 01069
Peta InteraktifPoskod 01069 Penduduk
Tahun 1975 ke 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 6511 | 7564 | 8492 | 8554 |
Kepadatan penduduk | 229.5 / mi² | 266.6 / mi² | 299.3 / mi² | 301.5 / mi² |
Demografi kaum untuk Poskod 01069
Orang Kulit Putih: 96.5%
Hispanik atau Latino: 1.3%
Berkulit Hitam atau Amerika Afrika: 0.9%
Asia: 0.7%
Orang India Amerika atau Penduduk Asal Alaska : 0.2%
Lain-lain: 0.4%
01069 Perubahan penduduk dari 2000 ke 2015
Pengurangan 0.7% dari tahun 2000 ke 2015Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
---|---|---|---|
Poskod 01069 | +31.4% | +13.1% | +0.7% |
Palmer Town | +32.6% | +13.4% | +0.8% |
Massachusetts | +20% | +9.8% | +3.1% |
Amerika Syarikat | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Poskod 01069 Umur Median
Umur Median: 42.9 tahunLokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
---|---|---|---|
Poskod 01069 | 42.9 tahun | 44.1 tahun | 41.7 tahun |
Palmer Town | 42.3 tahun | 43.6 tahun | 40.9 tahun |
Massachusetts | 39.2 tahun | 40.6 tahun | 37.8 tahun |
Amerika Syarikat | 37.4 tahun | 38.7 tahun | 36.1 tahun |
Poskod 01069 Pokok Penduduk
Penduduk Mengikut Umur dan JantinaUmur | Lelaki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 208 | 195 | 404 |
5-9 | 257 | 223 | 481 |
10-14 | 267 | 239 | 506 |
15-19 | 325 | 265 | 591 |
20-24 | 281 | 239 | 521 |
25-29 | 246 | 226 | 473 |
30-34 | 195 | 221 | 416 |
35-39 | 240 | 257 | 498 |
40-44 | 351 | 332 | 683 |
45-49 | 388 | 385 | 773 |
50-54 | 436 | 391 | 827 |
55-59 | 311 | 296 | 608 |
60-64 | 276 | 261 | 538 |
65-69 | 153 | 191 | 345 |
70-74 | 117 | 136 | 254 |
75-79 | 87 | 129 | 217 |
80-84 | 73 | 115 | 188 |
85 Plus | 62 | 179 | 241 |
Poskod 01069 Kepadatan Penduduk
Kepadatan Penduduk: 301.5 / mi²Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Poskod 01069 | 8554 | 28.37 bt² | 301.5 / mi² |
Palmer Town | 12015 | 31.97 bt² | 375.8 / mi² |
Massachusetts | 6.6 million | 10,554.4 bt² | 623.9 / mi² |
Amerika Syarikat | 321.6 million | 3,796,761.2 bt² | 84.7 / mi² |
Poskod 01069 Unjuran Penduduk
Anggaran Penduduk dari 1975 ke 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Pautan] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Statistik dan Demografi untuk Poskod 01069
Populasi | 8554 |
Isi Rumah di 01069 | 4268 |
Orang per Isi Rumah | 2.43 |
Nilai Rumah Purata | $122100 |
Pendapatan per Isi Rumah | $42154 |
Konsentrasi Perniagaan di Poskod 01069

Industri
Pengedaran Perniagaan mengikut Industri Perubatan: 19.6%
Membeli belah: 14.7%
industri: 9.3%
Automotif: 9.2%
Perkhidmatan Profesional: 8.9%
Servis Rumah: 6.9%
Restoran: 5.6%
Lain-lain: 25.7%
Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Purata Zaman Perniagaan | Kedudukan Google Purata | Perniagaan bagi setiap 1,000 penduduk |
---|---|---|---|---|
Automotif | 169 | 33.8 tahun | 3.9 | 19.8 |
Bahagian Kereta | 24 | 37.8 tahun | 3.9 | 2.8 |
Membaiki kereta | 37 | 31.6 tahun | 4.0 | 4.3 |
Pembaikan badan | 10 | 33.7 tahun | 3.8 | 1.2 |
Pengedar-pengedar kereta terpakai | 9 | 25.9 tahun | 3.7 | 1.1 |
Penjual Kereta Baru | 15 | 31.6 tahun | 3.6 | 1.8 |
Stesen-stesen minyak | 19 | 50.8 tahun | 3.9 | 2.2 |
Kecantikan & Spa | 50 | 25.4 tahun | 4.4 | 5.8 |
Pendandan Rambut | 20 | 26.2 tahun | 4.3 | 2.3 |
Salun kecantikan | 21 | 25.5 tahun | 4.5 | 2.5 |
Komuniti & Kerajaan | 62 | 29.5 tahun | 4.4 | 7.2 |
Kerja sosial | 10 | 25.8 tahun | 4.9 | 1.2 |
Pentadbiran awam | 28 | 29.7 tahun | 4.4 | 3.3 |
Pendidikan | 42 | 35.5 tahun | 3.7 | 4.9 |
Perkhidmatan Kewangan | 60 | 79.3 tahun | 4.0 | 7.0 |
Atm | 11 | 143.2 tahun | 3.9 | 1.3 |
Bank | 11 | 97 tahun | 4.0 | 1.3 |
Pembiayaian lain | 10 | 3.8 | 1.2 | |
Syarikat Pinjaman | 11 | 4.2 | 1.3 | |
makanan | 48 | 30.2 tahun | 4.2 | 5.6 |
Kedai mudah | 12 | 21.6 tahun | 3.9 | 1.4 |
Kedai runcit dan pasar raya | 8 | 29.2 tahun | 4.2 | 0.9 |
Servis Rumah | 125 | 28.4 tahun | 4.2 | 14.6 |
Harta Tanah | 13 | 23.6 tahun | 3.2 | 1.5 |
Kontraktor Umum | 37 | 27.7 tahun | 4.1 | 4.3 |
Pembinaan lain | 15 | 28.9 tahun | 4.7 | 1.8 |
Perlanskapan | 10 | 27.7 tahun | 3.9 | 1.2 |
Hotel & Pelancongan | 22 | 29.7 tahun | 4.4 | 2.6 |
industri | 146 | 29.7 tahun | 4.3 | 17.1 |
Kargo / pengangkutan komersial | 8 | 23.7 tahun | 5.0 | 0.9 |
Pembinaan bangunan | 22 | 27 tahun | 3.8 | 2.6 |
Pemborong bekalan binaan | 10 | 25.2 tahun | 3.0 | 1.2 |
Pemborong jentera | 11 | 24.5 tahun | 4.0 | 1.3 |
Pertubuhan keahlian lain | 9 | 45 tahun | 3.8 | 1.1 |
Perkhidmatan Tempatan | 54 | 34.6 tahun | 4.3 | 6.3 |
Perubatan | 289 | 37.7 tahun | 3.1 | 33.8 |
Hospital | 8 | 1.7 | 0.9 | |
Kesihatan dan perubatan | 163 | 39.4 tahun | 3.0 | 19.1 |
Pakar Perubatan dan Pakar Bedah | 60 | 36.4 tahun | 2.8 | 7.0 |
Binatang Peliharaan | 11 | 31.7 tahun | 4.6 | 1.3 |
Perkhidmatan Profesional | 78 | 29.7 tahun | 4.2 | 9.1 |
Akauntan | 10 | 34.9 tahun | 4.6 | 1.2 |
Peguam sah | 20 | 31.3 tahun | 4.5 | 2.3 |
Perkhidmatan teknikal dan saintifik | 8 | 30.9 tahun | 4.3 | 0.9 |
Agama | 17 | 40.5 tahun | 4.2 | 2.0 |
Gereja | 9 | 40.2 tahun | 4.2 | 1.1 |
Restoran | 78 | 26.1 tahun | 4.1 | 9.1 |
Bar, pub dan rumah awam | 8 | 19.3 tahun | 4.3 | 0.9 |
Membeli belah | 273 | 32.3 tahun | 4.3 | 31.9 |
Farmasi dan kedai ubat | 8 | 32.8 tahun | 4.1 | 0.9 |
Kedai-kedai elektronik | 10 | 23.8 tahun | 4.7 | 1.2 |
Membeli yang lain | 14 | 29.8 tahun | 4.3 | 1.6 |
Peralatan rumah dan barang | 14 | 38.2 tahun | 4.1 | 1.6 |
Sukan & Aktiviti | 32 | 23.5 tahun | 4.0 | 3.7 |
Perniagaan di Poskod 01069
Pengedaran perniagaan mengikut harga untuk Poskod 01069
murah: 47.1%
sederhana: 44.7%
Mahal: 7.1%
Sangat Mahal: 1.2%
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Poskod 01069 Pelepasan CO2
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per TahunLokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
---|---|---|---|
Poskod 01069 | 151,571 t | 17.7 t | 5,342 t/mi² |
Palmer Town | 213,201 t | 17.7 t | 6,668 t/mi² |
Massachusetts | 99,725,154 t | 15.1 t | 9,448 t/mi² |
Amerika Syarikat | 5,664,619,809 t | 17.6 t | 1,491 t/mi² |
Poskod 01069 Pelepasan CO2
2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) | 151,571 t |
2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) per kapita | 17.7 t |
2013 Keamatan pelepasan CO2 (tonnes/mi²/year) |
Risiko Bahaya Semulajadi
Risiko relatif daripada 10Cyclone | Tinggi (7) |
Banjir | Tinggi (7) |
* Risiko, terutamanya mengenai banjir atau tanah runtuh, mungkin tidak untuk keseluruhan kawasan.
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besarMengenai Data Kami
Data di halaman ini dianggarkan menggunakan sejumlah alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan dan boleh mengandungi ketidaktepatan. Gunakan pada risiko anda sendiri. Lihat sini untuk maklumat lanjut.