- Dunia »
- US »
- Easthampton »
- 01027
Bandar Utama | Easthampton |
Kawasan Poskod 01027 | 41 bt² |
Populasi | 17755 |
Penduduk Pria | 8449 (47.6%) |
Penduduk Perempuan | 9306 (52.4%) |
Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | +15.7% |
Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | +4.2% |
Umur Median | 43.2 tahun |
Umur Median Lelaki | 42.2 tahun |
Umur Median Perempuan | 44.1 tahun |
Kod Telefon | 413 |
Kejiranan | Florence, Northampton |
Waktu Tempatan | Rabu 12:13 PG |
Zon Waktu | Waktu Piawai Timur |
Koordinat | 42.29507973251496° / -72.74308544211392° |
Poskod Berkaitan | 01020, 01021, 01022, 01026, 01028, 01029 |
Peta Poskod 01027
Peta InteraktifPoskod 01027 Penduduk
Tahun 1975 ke 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 15352 | 15753 | 17036 | 17755 |
Kepadatan penduduk | 374.4 / mi² | 384.2 / mi² | 415.5 / mi² | 433.0 / mi² |
Demografi kaum untuk Poskod 01027
Orang Kulit Putih: 94.7%
Hispanik atau Latino: 1.9%
Asia: 1.6%
Berkulit Hitam atau Amerika Afrika: 0.6%
Orang India Amerika atau Penduduk Asal Alaska : 0.2%
Lain-lain: 1%
01027 Perubahan penduduk dari 2000 ke 2015
Pengurangan 4.2% dari tahun 2000 ke 2015Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
---|---|---|---|
Poskod 01027 | +15.7% | +12.7% | +4.2% |
Massachusetts | +20% | +9.8% | +3.1% |
Amerika Syarikat | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Poskod 01027 Umur Median
Umur Median: 43.2 tahunLokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
---|---|---|---|
Poskod 01027 | 43.2 tahun | 44.1 tahun | 42.2 tahun |
Massachusetts | 39.2 tahun | 40.6 tahun | 37.8 tahun |
Amerika Syarikat | 37.4 tahun | 38.7 tahun | 36.1 tahun |
Poskod 01027 Pokok Penduduk
Penduduk Mengikut Umur dan JantinaUmur | Lelaki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 440 | 410 | 850 |
5-9 | 424 | 449 | 873 |
10-14 | 441 | 464 | 906 |
15-19 | 484 | 475 | 959 |
20-24 | 453 | 475 | 929 |
25-29 | 552 | 596 | 1148 |
30-34 | 543 | 660 | 1203 |
35-39 | 639 | 584 | 1223 |
40-44 | 560 | 663 | 1223 |
45-49 | 764 | 794 | 1559 |
50-54 | 729 | 781 | 1510 |
55-59 | 719 | 818 | 1537 |
60-64 | 641 | 661 | 1303 |
65-69 | 367 | 388 | 756 |
70-74 | 205 | 270 | 475 |
75-79 | 172 | 273 | 445 |
80-84 | 158 | 257 | 415 |
85 Plus | 159 | 290 | 449 |
Poskod 01027 Kepadatan Penduduk
Kepadatan Penduduk: 433.0 / mi²Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Poskod 01027 | 17755 | 41 bt² | 433.0 / mi² |
Massachusetts | 6.6 million | 10,554.4 bt² | 623.9 / mi² |
Amerika Syarikat | 321.6 million | 3,796,761.2 bt² | 84.7 / mi² |
Poskod 01027 Unjuran Penduduk
Anggaran Penduduk dari 1975 ke 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Pautan] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Statistik dan Demografi untuk Poskod 01027
Populasi | 17755 |
Isi Rumah di 01027 | 7721 |
Orang per Isi Rumah | 2.35 |
Nilai Rumah Purata | $125000 |
Pendapatan per Isi Rumah | $45921 |
Konsentrasi Perniagaan di Poskod 01027

Industri
Pengedaran Perniagaan mengikut Industri Membeli belah: 18.5%
Perkhidmatan Profesional: 12.9%
Perubatan: 12.5%
industri: 9.6%
Servis Rumah: 8.1%
Perkhidmatan Tempatan: 5.9%
Restoran: 5.8%
Lain-lain: 26.8%
Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Purata Zaman Perniagaan | Kedudukan Google Purata | Perniagaan bagi setiap 1,000 penduduk |
---|---|---|---|---|
Automotif | 83 | 42.3 tahun | 4.2 | 4.7 |
Membaiki kereta | 22 | 38.5 tahun | 4.3 | 1.2 |
Kecantikan & Spa | 60 | 26.5 tahun | 4.5 | 3.4 |
Pendandan Rambut | 25 | 27.9 tahun | 4.5 | 1.4 |
Salun kecantikan | 23 | 24.7 tahun | 4.6 | 1.3 |
Komuniti & Kerajaan | 87 | 69 tahun | 3.9 | 4.9 |
Kerja sosial | 20 | 53.3 tahun | 5.0 | 1.1 |
Pentadbiran awam | 38 | 78.7 tahun | 3.7 | 2.1 |
Pendidikan | 85 | 35.5 tahun | 3.5 | 4.8 |
Hiburan | 40 | 26.9 tahun | 4.6 | 2.3 |
Galeri seni | 15 | 19.8 tahun | 4.4 | 0.8 |
Perkhidmatan Kewangan | 65 | 46.4 tahun | 4.6 | 3.7 |
Syarikat Pinjaman | 13 | 29.4 tahun | 0.7 | |
makanan | 57 | 29.5 tahun | 4.6 | 3.2 |
Servis Rumah | 222 | 30.4 tahun | 4.3 | 12.5 |
Harta Tanah | 30 | 26.8 tahun | 4.3 | 1.7 |
Pembinaan lain | 34 | 25.6 tahun | 3.8 | 1.9 |
Perlanskapan | 13 | 26.6 tahun | 3.4 | 0.7 |
Hotel & Pelancongan | 25 | 37.6 tahun | 4.6 | 1.4 |
industri | 177 | 31.6 tahun | 4.5 | 10.0 |
Pembinaan bangunan | 28 | 31.6 tahun | 4.1 | 1.6 |
Pertubuhan keahlian lain | 14 | 41.1 tahun | 4.5 | 0.8 |
Perkhidmatan Tempatan | 89 | 28.9 tahun | 4.4 | 5.0 |
Perkhidmatan peribadi | 14 | 20.9 tahun | 4.6 | 0.8 |
Perubatan | 305 | 24.7 tahun | 4.1 | 17.2 |
Doktor Gigi | 13 | 33.7 tahun | 4.6 | 0.7 |
Kesihatan dan perubatan | 140 | 25.7 tahun | 3.9 | 7.9 |
Kiropraktor | 19 | 20.7 tahun | 4.5 | 1.1 |
Pakar Perubatan dan Pakar Bedah | 48 | 25 tahun | 4.3 | 2.7 |
Pakar psikiatri dan pakar psiko terapi | 22 | 21.4 tahun | 1.2 | |
Binatang Peliharaan | 12 | 30 tahun | 4.3 | 0.7 |
Perkhidmatan Profesional | 204 | 27.7 tahun | 4.4 | 11.5 |
Peguam sah | 29 | 30.9 tahun | 4.0 | 1.6 |
Pengiklanan dan Pemasaran | 12 | 26.4 tahun | 5.0 | 0.7 |
Pengurusan korporat | 25 | 22.5 tahun | 3.1 | 1.4 |
Perkhidmatan teknikal dan saintifik | 20 | 24.9 tahun | 4.4 | 1.1 |
Reka bentuk khusus | 36 | 23 tahun | 4.9 | 2.0 |
Agama | 22 | 44.6 tahun | 4.5 | 1.2 |
Restoran | 111 | 28.9 tahun | 4.3 | 6.3 |
Bar, pub dan rumah awam | 19 | 23.6 tahun | 4.4 | 1.1 |
Membeli belah | 360 | 31.9 tahun | 4.5 | 20.3 |
Kedai-kedai elektronik | 19 | 25.8 tahun | 4.8 | 1.1 |
Membeli yang lain | 25 | 29.1 tahun | 4.5 | 1.4 |
Peralatan rumah dan barang | 16 | 29.8 tahun | 4.5 | 0.9 |
Sukan & Aktiviti | 58 | 37.8 tahun | 4.6 | 3.3 |
Perniagaan di Poskod 01027
Pengedaran perniagaan mengikut harga untuk Poskod 01027
sederhana: 48.4%
murah: 40.3%
Mahal: 7.3%
Sangat Mahal: 4%
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Poskod 01027 Pelepasan CO2
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per TahunLokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
---|---|---|---|
Poskod 01027 | 315,029 t | 17.7 t | 7,683 t/mi² |
Massachusetts | 99,725,154 t | 15.1 t | 9,448 t/mi² |
Amerika Syarikat | 5,664,619,809 t | 17.6 t | 1,491 t/mi² |
Poskod 01027 Pelepasan CO2
2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) | 315,029 t |
2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) per kapita | 17.7 t |
2013 Keamatan pelepasan CO2 (tonnes/mi²/year) |
Risiko Bahaya Semulajadi
Risiko relatif daripada 10Cyclone | Tinggi (7) |
Banjir | Tinggi (7) |
* Risiko, terutamanya mengenai banjir atau tanah runtuh, mungkin tidak untuk keseluruhan kawasan.
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besarBandar
Peratusan perniagaan mengikut bandar di 01027 Easthampton: 93.2%
Westhampton: 6.7%
Lain-lain: 0.1%
Mengenai Data Kami
Data di halaman ini dianggarkan menggunakan sejumlah alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan dan boleh mengandungi ketidaktepatan. Gunakan pada risiko anda sendiri. Lihat sini untuk maklumat lanjut.