Bandar Utama | Chicopee |
Kawasan Poskod 01013 | 6.28 bt² |
Populasi | 22687 |
Penduduk Pria | 10721 (47.3%) |
Penduduk Perempuan | 11966 (52.7%) |
Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | +32.4% |
Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | +0.8% |
Umur Median | 36.5 tahun |
Umur Median Lelaki | 35.3 tahun |
Umur Median Perempuan | 37.6 tahun |
Kod Telefon | 413 |
Kejiranan | Chicopee |
Waktu Tempatan | Selasa 11:58 PTG |
Zon Waktu | Waktu Piawai Timur |
Koordinat | 42.15947477910094° / -72.6082464226151° |
Poskod Berkaitan | 01007, 01008, 01010, 01011, 01012, 01014 |
Peta Poskod 01013
Peta InteraktifPoskod 01013 Penduduk
Tahun 1975 ke 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 17136 | 20026 | 22510 | 22687 |
Kepadatan penduduk | 2729 / mi² | 3189 / mi² | 3584 / mi² | 3613 / mi² |
Demografi kaum untuk Poskod 01013
Orang Kulit Putih: 76.1%
Hispanik atau Latino: 13.1%
Berkulit Hitam atau Amerika Afrika: 2.1%
Asia: 0.6%
Orang India Amerika atau Penduduk Asal Alaska : 0.2%
Penduduk Asal Hawai & Pulau Pasifik Lain : 0.1%
Lain-lain: 7.8%
01013 Perubahan penduduk dari 2000 ke 2015
Pengurangan 0.8% dari tahun 2000 ke 2015Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
---|---|---|---|
Poskod 01013 | +32.4% | +13.3% | +0.8% |
Chicopee | +32.5% | +13.4% | +0.8% |
Massachusetts | +20% | +9.8% | +3.1% |
Amerika Syarikat | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Poskod 01013 Umur Median
Umur Median: 36.5 tahunLokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
---|---|---|---|
Poskod 01013 | 36.5 tahun | 37.6 tahun | 35.3 tahun |
Chicopee | 40 tahun | 41.5 tahun | 38.4 tahun |
Massachusetts | 39.2 tahun | 40.6 tahun | 37.8 tahun |
Amerika Syarikat | 37.4 tahun | 38.7 tahun | 36.1 tahun |
Poskod 01013 Pokok Penduduk
Penduduk Mengikut Umur dan JantinaUmur | Lelaki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 746 | 691 | 1438 |
5-9 | 734 | 717 | 1452 |
10-14 | 747 | 729 | 1477 |
15-19 | 840 | 809 | 1650 |
20-24 | 713 | 902 | 1616 |
25-29 | 806 | 955 | 1762 |
30-34 | 738 | 801 | 1540 |
35-39 | 660 | 739 | 1400 |
40-44 | 761 | 790 | 1551 |
45-49 | 803 | 795 | 1599 |
50-54 | 742 | 797 | 1539 |
55-59 | 653 | 690 | 1344 |
60-64 | 529 | 622 | 1152 |
65-69 | 379 | 470 | 850 |
70-74 | 276 | 379 | 655 |
75-79 | 224 | 360 | 585 |
80-84 | 192 | 317 | 510 |
85 Plus | 176 | 403 | 579 |
Poskod 01013 Kepadatan Penduduk
Kepadatan Penduduk: 3613 / mi²Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Poskod 01013 | 22687 | 6.28 bt² | 3613 / mi² |
Chicopee | 54612 | 23.87 bt² | 2287 / mi² |
Massachusetts | 6.6 million | 10,554.4 bt² | 623.9 / mi² |
Amerika Syarikat | 321.6 million | 3,796,761.2 bt² | 84.7 / mi² |
Poskod 01013 Sejarah dan Unjuran Penduduk
Anggaran Penduduk dari 1760 ke 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Pautan] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Statistik dan Demografi untuk Poskod 01013
Populasi | 22687 |
Isi Rumah di 01013 | 10192 |
Orang per Isi Rumah | 2.36 |
Nilai Rumah Purata | $100000 |
Pendapatan per Isi Rumah | $32412 |
Konsentrasi Perniagaan di Poskod 01013

Industri
Pengedaran Perniagaan mengikut Industri Membeli belah: 15.7%
Perkhidmatan Profesional: 12.1%
industri: 10.5%
Servis Rumah: 8.5%
Automotif: 8.3%
Restoran: 6.6%
Perubatan: 6%
Perkhidmatan Tempatan: 5.6%
makanan: 5.1%
Lain-lain: 21.4%
Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Purata Zaman Perniagaan | Kedudukan Google Purata | Perniagaan bagi setiap 1,000 penduduk |
---|---|---|---|---|
Automotif | 167 | 39.8 tahun | 4.1 | 7.4 |
Bahagian Kereta | 23 | 38.4 tahun | 4.1 | 1.0 |
Membaiki kereta | 53 | 36.9 tahun | 4.1 | 2.3 |
Penjual Kereta Baru | 14 | 33.2 tahun | 4.1 | 0.6 |
Stesen-stesen minyak | 16 | 61.9 tahun | 4.0 | 0.7 |
Kecantikan & Spa | 53 | 26.4 tahun | 4.4 | 2.3 |
Pendandan Rambut | 18 | 28.2 tahun | 4.4 | 0.8 |
Salun kecantikan | 21 | 26.2 tahun | 4.4 | 0.9 |
Komuniti & Kerajaan | 62 | 77.2 tahun | 4.3 | 2.7 |
Kerja sosial | 16 | 38.7 tahun | 4.3 | 0.7 |
Pentadbiran awam | 25 | 53.3 tahun | 4.0 | 1.1 |
Pendidikan | 63 | 33.7 tahun | 4.2 | 2.8 |
Hiburan | 12 | 18 tahun | 4.5 | 0.5 |
Perkhidmatan Kewangan | 105 | 54 tahun | 4.3 | 4.6 |
Atm | 20 | 4.3 | 0.9 | |
Bank | 19 | 4.5 | 0.8 | |
Pembiayaian lain | 14 | 52.3 tahun | 4.8 | 0.6 |
Syarikat Pinjaman | 12 | 36.7 tahun | 4.7 | 0.5 |
makanan | 110 | 28.5 tahun | 4.2 | 4.8 |
Kedai mudah | 18 | 30.5 tahun | 4.2 | 0.8 |
Kedai runcit dan pasar raya | 20 | 22.2 tahun | 4.2 | 0.9 |
Servis Rumah | 172 | 32 tahun | 4.1 | 7.6 |
Harta Tanah | 30 | 33.9 tahun | 4.0 | 1.3 |
Kontraktor Umum | 40 | 34.8 tahun | 4.4 | 1.8 |
Pembinaan lain | 25 | 31.1 tahun | 4.6 | 1.1 |
Hotel & Pelancongan | 17 | 27 tahun | 4.2 | 0.7 |
industri | 154 | 46.9 tahun | 4.0 | 6.8 |
Pembinaan bangunan | 21 | 29.5 tahun | 3.7 | 0.9 |
Pemborong bekalan binaan | 12 | 45.2 tahun | 4.5 | 0.5 |
Pemborong jentera | 12 | 39.8 tahun | 4.6 | 0.5 |
Pertubuhan keahlian lain | 17 | 61.2 tahun | 4.3 | 0.7 |
Perkhidmatan Tempatan | 99 | 30.2 tahun | 4.4 | 4.4 |
Cucian | 12 | 28.4 tahun | 4.2 | 0.5 |
Fotografi | 18 | 18.9 tahun | 4.9 | 0.8 |
Perkuburan dan krematorium | 15 | 58.1 tahun | 4.0 | 0.7 |
Perubatan | 126 | 22.8 tahun | 4.3 | 5.6 |
Kesihatan dan perubatan | 60 | 18.2 tahun | 4.2 | 2.6 |
Pakar Perubatan dan Pakar Bedah | 16 | 4.3 | 0.7 | |
Perkhidmatan Profesional | 152 | 34.3 tahun | 4.1 | 6.7 |
Peguam sah | 30 | 35.5 tahun | 4.9 | 1.3 |
Pengiklanan dan Pemasaran | 15 | 45.7 tahun | 3.6 | 0.7 |
Perkhidmatan teknikal dan saintifik | 17 | 42.7 tahun | 4.2 | 0.7 |
Reka bentuk khusus | 11 | 19.9 tahun | 5.0 | 0.5 |
Agama | 71 | 55 tahun | 4.8 | 3.1 |
Gereja | 34 | 59.2 tahun | 4.9 | 1.5 |
Restoran | 108 | 33.4 tahun | 4.2 | 4.8 |
Bar, pub dan rumah awam | 17 | 31.1 tahun | 4.1 | 0.7 |
Membeli belah | 261 | 37.7 tahun | 4.3 | 11.5 |
Hadiah, kad dan bekalan-bekalan parti | 11 | 20.2 tahun | 4.2 | 0.5 |
Kedai-kedai perkakasan | 11 | 62.3 tahun | 4.7 | 0.5 |
Membeli yang lain | 28 | 33.6 tahun | 4.4 | 1.2 |
Sukan & Aktiviti | 32 | 31 tahun | 4.3 | 1.4 |
Taman awam | 13 | 4.4 | 0.6 |
Perniagaan di Poskod 01013
Pengedaran perniagaan mengikut harga untuk Poskod 01013
murah: 51.9%
sederhana: 32.7%
Mahal: 10.6%
Sangat Mahal: 4.8%
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Poskod 01013 Pelepasan CO2
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per TahunLokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
---|---|---|---|
Poskod 01013 | 340,968 t | 15 t | 54,302 t/mi² |
Chicopee | 865,501 t | 15.8 t | 36,254 t/mi² |
Massachusetts | 99,725,154 t | 15.1 t | 9,448 t/mi² |
Amerika Syarikat | 5,664,619,809 t | 17.6 t | 1,491 t/mi² |
Poskod 01013 Pelepasan CO2
2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) | 340,968 t |
2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) per kapita | 15 t |
2013 Keamatan pelepasan CO2 (tonnes/mi²/year) |
Risiko Bahaya Semulajadi
Risiko relatif daripada 10Cyclone | Tinggi (7) |
Banjir | Tinggi (7) |
* Risiko, terutamanya mengenai banjir atau tanah runtuh, mungkin tidak untuk keseluruhan kawasan.
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besarTarikh | Waktu | Magnitud | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Pautan |
---|---|---|---|---|---|---|
12/01/15 | 3:36 PG | 3.3 | 74.3 km | 5,400 m | 0km NE of Wauregan, Connecticut | usgs.gov |
15/06/00 | 9:02 PTG | 3.3 | 18.7 km | 9,800 m | southern New England | usgs.gov |
2/10/94 | 7:36 PG | 3.3 | 39.2 km | 10,000 m | southern New England | usgs.gov |
2/10/94 | 4:27 PG | 3.7 | 34.4 km | 10,000 m | southern New England | usgs.gov |
24/10/80 | 10:27 PG | 3.1 | 96.6 km | None | southern New England | usgs.gov |
Mengenai Data Kami
Data di halaman ini dianggarkan menggunakan sejumlah alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan dan boleh mengandungi ketidaktepatan. Gunakan pada risiko anda sendiri. Lihat sini untuk maklumat lanjut.